| Списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 01.09.2025. Время формирования - 09:00:02. | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Зоотехния | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология / Прикладная биология  | 
Химия / Прикладная математика / Математика  | 
Русский язык  | 
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)  | 
Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет  | 
Участвует в конкурсе | ||
| 1 | 4264322 | 263 | 260 | 75 | 99 | 86 | 3 | 3 | 0 | 1 | Да | ||||||
| 2 | 4805547 | 263 | 260 | 80 | 97 | 83 | 3 | 3 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 3 | 4077846 | 242 | 242 | 95 | 80 | 67 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 4 | 4712172 | 236 | 233 | 72 | 78 | 83 | 3 | 3 | 0 | 3 | Да | ||||||
| 5 | 4174874 | 232 | 229 | 71 | 77 | 81 | 3 | 3 | 0 | 1 | Да | ||||||
| 6 | 3988724 | 231 | 228 | 77 | 82 | 69 | 3 | 3 | 0 | 3 | Нет | ||||||
| 7 | 4164644 | 227 | 227 | 83 | 75 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
| 8 | 3826568 | 225 | 225 | 79 | 86 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||||
| 9 | 4866929 | 213 | 213 | 71 | 70 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6 | Да | ||||||
| 10 | 4004563 | 210 | 207 | 85 | 52 | 70 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
| 11 | 4756126 | 205 | 205 | 68 | 66 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
| 12 | 4563939 | 203 | 203 | 88 | 64 | 51 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
| 13 | 4257305 | 201 | 198 | 61 | 56 | 81 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 5 | Да | |||||
| 14 | 3921360 | 200 | 198 | 65 | 72 | 61 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
| 15 | 4554576 | 195 | 192 | 60 | 62 | 70 | 3 | 3 | 0 | 5 | Да | ||||||
| 16 | 3917397 | 194 | 194 | 60 | 61 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 17 | 4127303 | 193 | 190 | 81 | 58 | 51 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 18 | 4222050 | 189 | 184 | 56 | 76 | 52 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 3 | Нет | |||||
| 19 | 4349947 | 188 | 188 | 66 | 64 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
| 20 | 4714258 | 188 | 188 | 48 | 74 | 66 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Да | |||||
| 21 | 3578084 | 187 | 187 | 65 | 58 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
| 22 | 3621217 | 183 | 183 | 63 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
| 23 | 4628630 | 180 | 177 | 66 | 42 | 69 | 3 | 3 | 0 | 3 | Да | ||||||
| 24 | 4562776 | 173 | 168 | 58 | 47 | 63 | 5 | 5 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 25 | 4152925 | 172 | 169 | 75 | 58 | 36 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 26 | 3975916 | 171 | 171 | 74 | 40 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6 | Да | ||||||
| 27 | 3952834 | 165 | 165 | 68 | 52 | 45 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 28 | 4517460 | 161 | 159 | 70 | 34 | 55 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
| 29 | 3842214 | 160 | 160 | 71 | 34 | 55 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
| 30 | 3755664 | 158 | 158 | 47 | 34 | 77 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
| 31 | 4025371 | 158 | 158 | 39 | 46 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
| 32 | 3640529 | 154 | 154 | 56 | 52 | 46 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
| 33 | 3733264 | 154 | 154 | 39 | 39 | 76 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 34 | 4126490 | 152 | 152 | 53 | 48 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
| 35 | 4467302 | 152 | 152 | 70 | 27 | 55 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
| 36 | 4651269 | 150 | 150 | 45 | 42 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||||
| 37 | 4013142 | 149 | 146 | 36 | 70 | 40 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 8 | Да | |||||
| 38 | 4665811 | 148 | 148 | 36 | 46 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
| 39 | 3748306 | 146 | 146 | 73 | 34 | 39 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 40 | 3823328 | 143 | 143 | 48 | 34 | 61 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 8 | Да | |||||
| 41 | 4220190 | 142 | 139 | 36 | 58 | 45 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
| 42 | 3756233 | 138 | 138 | 71 | 27 | 40 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
| 43 | 4719210 | 136 | 134 | 43 | 36 | 55 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 5 | Да | |||||
| 44 | 4205275 | 135 | 133 | 70 | 27 | 36 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
| 45 | 4468530 | 132 | 130 | 60 | 34 | 36 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
| 46 | 4718983 | 129 | 126 | 53 | 27 | 46 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 2 | Нет | |||||
| 47 | 3954583 | 127 | 127 | 38 | 44 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
| 48 | 4213070 | 127 | 124 | 36 | 27 | 61 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 49 | 3680992 | 121 | 119 | 36 | 46 | 37 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
| 50 | 4558326 | 121 | 121 | 51 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 51 | 3996589 | 120 | 117 | 36 | 27 | 54 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 52 | 4222374 | 120 | 120 | 46 | 34 | 40 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
| 53 | 4719000 | 117 | 117 | 36 | 27 | 54 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 54 | 4003388 | 116 | 116 | 38 | 27 | 51 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 55 | 4096024 | 116 | 116 | 70 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6 | Нет | |||||||
| 56 | 3648039 | 114 | 112 | 36 | 27 | 49 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 4 | Нет | |||||
| 57 | 3639475 | 110 | 110 | 41 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 58 | 3960101 | 108 | 108 | 45 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||||
| 59 | 4082930 | 107 | 107 | 40 | 27 | 40 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
| 60 | 4540885 | 106 | 106 | 36 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
| 61 | 4421294 | 103 | 101 | 38 | 27 | 36 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
| 62 | 4853086 | 102 | 100 | 52 | 48 | 2 | 2 | 0 | 3 | Нет | |||||||
| 63 | 3602346 | 99 | 99 | 36 | 27 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
| 64 | 3939721 | 99 | 99 | 36 | 27 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 65 | 4113572 | 99 | 99 | 36 | 27 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 66 | 4720996 | 43 | 40 | 40 | 3 | 3 | 0 | 2 | Нет | ||||||||
| 67 | 4308041 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | |||||||
| 68 | 4751812 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||||||||
| 69 | 3587856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Нет | ||||||||
| 70 | 3590142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | |||||||||
| 71 | 3729909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | |||||||||
| 72 | 3833171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | |||||||||
| 73 | 3892034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
| 74 | 4017191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
| 75 | 4049911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | Нет | |||||||
| 76 | 4752345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||||||||
| 77 | 4899448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | |||||||||





											
		
		
		
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
					

















