1.5.5. Физиология человека и животных очно целевое
Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 09:05:00. | ||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Физиология человека и животных | ||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Специальная дисциплина (физиология) |
Иностранный язык (физиология) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 4702913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | |||||
2 | 4904921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ |
4.2.4. Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства очно платно
Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 09:05:00. | ||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | ||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Специальная дисциплина (зоотехния) |
Иностранный язык (зоотехния) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 4543625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | ||||||
2 | 4913548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ |
4.3.1. Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса очно платно
Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 09:05:00. | ||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | ||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Специальная дисциплина (машины и оборудование) |
Иностранный язык (машины и оборудование) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3747789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | ||||||
2 | 4162669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | ||||||
3 | 4162951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | ||||||
4 | 4460945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | ||||||
5 | 4541950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | ||||||
6 | 4543625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | ||||||
7 | 4548167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | ||||||
8 | 4788695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | ||||||
9 | 4793810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | ||||||
10 | 4827398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | ||||||
11 | 4828138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ |
Страница 2 из 2