35.04.06 Агроинженерия Электрооборудование и электротехнологии, очно, бюджет
| Списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 01.09.2025. Время формирования - 09:05:25. | |||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||
| Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | |||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агроинженерия, Электрооборудование и электротехнологии)  | 
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет  | 
Участвует в конкурсе | ||
| 1 | 4386672 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 2 | 4164956 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 3 | 4483856 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 4 | 4575670 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 5 | 4936395 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 6 | 4437385 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 7 | 4022515 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 8 | 3690851 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||
| 9 | 4745085 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 10 | 4376577 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 11 | 4487045 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 12 | 4379185 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 13 | 4379409 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 14 | 4625759 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||
| 15 | 4385163 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 16 | 4639235 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 17 | 4428960 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 18 | 4486394 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 19 | 4883789 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 20 | 4430288 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 21 | 4373479 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | |||
| 22 | 4432258 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 23 | 4440466 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 24 | 4419724 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 25 | 3944733 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 26 | 4496576 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 27 | 4883137 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 28 | 5170738 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 29 | 4545948 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 30 | 5011327 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 31 | 4926747 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 32 | 4370997 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | |||
| 33 | 5072684 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | |||
| 34 | 4712276 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | |||
| 35 | 3720242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||
| 36 | 4377601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||
| 37 | 4378075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||
| 38 | 4381955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||
| 39 | 4442870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||
| 40 | 4466076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | |||||
| 41 | 4563390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||
| 42 | 4574744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||
| 43 | 4884329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||
| 44 | 4965959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||
35.04.06 Агроинженерия Электрооборудование и электротехнологии, заочно, платно
| Списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 01.09.2025. Время формирования - 09:05:25. | |||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||
| Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | |||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агроинженерия, Электрооборудование и электротехнологии)  | 
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет  | 
Участвует в конкурсе | ||
| 1 | 4164956 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 2 | 4025702 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 3 | 4575670 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 4 | 4936395 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 5 | 3818501 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 6 | 4022515 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 7 | 3690851 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 8 | 4487045 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 9 | 4393246 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 10 | 4379185 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 11 | 4530148 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 12 | 4381442 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 13 | 4393097 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 14 | 3787631 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 15 | 4563773 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 16 | 4377476 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 17 | 4379409 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 18 | 4380038 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 19 | 4384436 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 20 | 4544512 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 21 | 3810903 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 22 | 4326390 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 23 | 4399109 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 24 | 5029269 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 25 | 4978378 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||
| 26 | 3718505 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 27 | 4486394 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 28 | 5104145 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 29 | 4430288 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 30 | 4978128 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 31 | 4373479 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 32 | 4792285 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 33 | 4302232 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 34 | 4906133 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 35 | 5170738 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 36 | 3619365 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 37 | 4477352 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 38 | 4716315 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 39 | 4062867 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 40 | 4378144 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 41 | 4571696 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 42 | 3752296 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 43 | 4712276 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 44 | 4377629 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 45 | 3705958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||
| 46 | 4365873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||
| 47 | 4692092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||||
| 48 | 4773611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||
| 49 | 4936009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||
| 50 | 5093833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||
| 51 | 5125575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||
35.04.06 Агроинженерия Электрооборудование и электротехнологии, заочно, бюджет
| Списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 01.09.2025. Время формирования - 09:05:25. | |||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||
| Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | |||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агроинженерия, Электрооборудование и электротехнологии)  | 
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет  | 
Участвует в конкурсе | ||
| 1 | 4386672 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||
| 2 | 4025702 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 3 | 4575670 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 4 | 4936395 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 5 | 3818501 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 6 | 4022515 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 7 | 3690851 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | |||
| 8 | 4487045 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||
| 9 | 4379185 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 10 | 4530148 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 11 | 4381442 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 12 | 4393097 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||
| 13 | 4519623 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 14 | 3787631 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 15 | 4563773 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 16 | 4377476 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 17 | 4379409 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 18 | 4384436 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 19 | 4544512 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 20 | 4625759 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 21 | 3810903 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 22 | 4326390 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 23 | 4399109 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 24 | 4978378 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||
| 25 | 3718505 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 26 | 4486394 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||
| 27 | 5104145 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 28 | 4430288 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 29 | 4978128 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 30 | 4373479 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||
| 31 | 4792285 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 32 | 4302232 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 33 | 4906133 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 34 | 5170738 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 35 | 3619365 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 36 | 4716315 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 37 | 4062867 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 38 | 4378144 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 39 | 4571696 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 40 | 3752296 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 41 | 4633097 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||
| 42 | 4712276 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||
| 43 | 4377629 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||
| 44 | 4365873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||||
| 45 | 4605626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||||
| 46 | 4692092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Нет | ||||
| 47 | 4936009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||
| 48 | 5058817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||
| 49 | 5093833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||||
| 50 | 5125575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||
35.04.06 Агроинженерия Цифровые технические системы в агробизнесе, очно, целевое (ФГБОУ ВО РГАТУ)
| Списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 01.09.2025. Время формирования - 09:05:25. | |||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||
| Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | |||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агроинженерия, Цифровые технические системы в агробизнесе)  | 
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет  | 
Участвует в конкурсе | ||
| 1 | 3742433 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||
35.04.06 Агроинженерия Цифровые технические системы в агробизнесе, очно, бюджет
| Списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 01.09.2025. Время формирования - 09:05:25. | |||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||
| Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | |||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агроинженерия, Цифровые технические системы в агробизнесе)  | 
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет  | 
Участвует в конкурсе | ||
| 1 | 4432258 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 2 | 4516481 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 3 | 3720242 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 4 | 4360451 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 5 | 4915938 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 6 | 5162403 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 7 | 4360777 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 8 | 4394074 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 9 | 4445093 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 10 | 4546289 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 11 | 4295573 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 12 | 4366669 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 13 | 4544661 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 14 | 4442870 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 15 | 4574744 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 16 | 4740058 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 17 | 4414802 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 18 | 4378075 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 19 | 4546502 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 20 | 4428960 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 21 | 4989808 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 22 | 4545207 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 23 | 4375290 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 24 | 3841839 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 25 | 4383396 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 26 | 4936501 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 27 | 4883137 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 28 | 4065721 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 29 | 4377601 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 30 | 4385163 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 31 | 4799498 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 32 | 4787158 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 33 | 4546178 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 34 | 4386672 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 35 | 4437385 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 36 | 4761326 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 37 | 4486394 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 38 | 4126359 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 39 | 4547209 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 40 | 4419724 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 41 | 4540477 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 42 | 4545009 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 43 | 4394824 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Нет | |||
| 44 | 4483856 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 45 | 3944733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||||
| 46 | 4310688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||||
| 47 | 4370997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||||
| 48 | 4381955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||
| 49 | 4487045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||
| 50 | 4883789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||
| 51 | 4913573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||
| 52 | 4916096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||
| 53 | 4916120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||
| 54 | 4933562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||||
| 55 | 4936395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Нет | ||||
| 56 | 4965959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||||
| 57 | 5011327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||||
| 58 | 5081513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||
| 59 | 5170738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Нет | ||||
Страница 3 из 4





											
		
		
		
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
					

















