13.03.02 Электроэнергетика и электротехника очно, платно
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 25.07.2025. Время формирования - 19:15:02. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Электроэнергетика и электротехника | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 3998224 | 214 | 214 | 84 | 70 | 60 | 9 | 1 | ||||||||||||
2 | 4096708 | 196 | 196 | 76 | 54 | 66 | 1 | 1 | ✓ | |||||||||||
3 | 3828232 | 192 | 192 | 76 | 80 | 36 | 2 | 1 | ||||||||||||
4 | 4257032 | 187 | 184 | 72 | 48 | 64 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
5 | 4477948 | 184 | 182 | 64 | 48 | 70 | 2 | 2 | 1 | 1 | ✓ | |||||||||
6 | 3872565 | 183 | 183 | 64 | 56 | 63 | 3 | 3 | ✓ | |||||||||||
7 | 4107023 | 176 | 171 | 58 | 53 | 60 | 5 | 5 | 1 | 1 | ✓ | |||||||||
8 | 4018811 | 175 | 175 | 58 | 53 | 64 | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | 3904121 | 173 | 173 | 58 | 46 | 69 | 2 | 1 | ||||||||||||
10 | 4558755 | 172 | 172 | 64 | 43 | 65 | 1 | 1 | ✓ | |||||||||||
11 | 3834947 | 172 | 172 | 52 | 59 | 61 | 1 | 2 | ||||||||||||
12 | 4146767 | 171 | 169 | 64 | 36 | 69 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
13 | 4025530 | 168 | 168 | 64 | 68 | 36 | 1 | |||||||||||||
14 | 4037237 | 167 | 165 | 64 | 53 | 48 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
15 | 4081116 | 167 | 165 | 58 | 49 | 58 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
16 | 4599358 | 165 | 165 | 64 | 40 | 61 | 3 | |||||||||||||
17 | 4566836 | 164 | 164 | 58 | 51 | 55 | 4 | |||||||||||||
18 | 4496068 | 159 | 159 | 64 | 40 | 55 | 1 | 6 | ||||||||||||
19 | 4630728 | 156 | 156 | 64 | 46 | 46 | 1 | |||||||||||||
20 | 4144122 | 155 | 155 | 58 | 49 | 48 | 1 | |||||||||||||
21 | 3947144 | 155 | 155 | 58 | 48 | 49 | 2 | |||||||||||||
22 | 4332951 | 155 | 155 | 58 | 48 | 49 | 3 | |||||||||||||
23 | 4602829 | 155 | 155 | 52 | 51 | 52 | 1 | |||||||||||||
24 | 4932333 | 155 | 153 | 46 | 46 | 61 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
25 | 4584884 | 152 | 152 | 52 | 48 | 52 | 3 | |||||||||||||
26 | 4130024 | 150 | 150 | 46 | 49 | 55 | 2 | |||||||||||||
27 | 4850463 | 150 | 150 | 34 | 62 | 54 | 1 | |||||||||||||
28 | 4082547 | 150 | 148 | 46 | 44 | 58 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
29 | 4326316 | 150 | 143 | 52 | 51 | 40 | 7 | 7 | 1 | |||||||||||
30 | 3911793 | 149 | 147 | 46 | 46 | 55 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
31 | 4775524 | 147 | 147 | 52 | 43 | 52 | 1 | |||||||||||||
32 | 4108936 | 145 | 145 | 40 | 51 | 54 | 3 | |||||||||||||
33 | 4722968 | 145 | 143 | 52 | 46 | 45 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
34 | 4101880 | 144 | 144 | 58 | 40 | 46 | 3 | |||||||||||||
35 | 4802634 | 143 | 143 | 52 | 40 | 51 | 1 | |||||||||||||
36 | 4760782 | 143 | 143 | 40 | 43 | 60 | 3 | |||||||||||||
37 | 4102551 | 142 | 142 | 52 | 41 | 49 | 5 | 3 | ||||||||||||
38 | 3993008 | 141 | 141 | 52 | 44 | 45 | 1 | |||||||||||||
39 | 4023434 | 140 | 140 | 58 | 40 | 42 | 5 | |||||||||||||
40 | 3820476 | 139 | 139 | 58 | 41 | 40 | 2 | |||||||||||||
41 | 4915810 | 137 | 137 | 40 | 40 | 57 | 2 | |||||||||||||
42 | 3864685 | 137 | 137 | 34 | 54 | 49 | 1 | |||||||||||||
43 | 4667293 | 137 | 137 | 34 | 46 | 57 | 3 | |||||||||||||
44 | 4274173 | 137 | 135 | 40 | 46 | 49 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
45 | 4852628 | 136 | 136 | 34 | 54 | 48 | 3 | |||||||||||||
46 | 4850307 | 135 | 135 | 58 | 41 | 36 | 4 | |||||||||||||
47 | 3560972 | 135 | 135 | 46 | 43 | 46 | 1 | 6 | ||||||||||||
48 | 4913320 | 135 | 135 | 46 | 40 | 49 | 5 | 2 | ||||||||||||
49 | 4576812 | 135 | 135 | 40 | 53 | 42 | 1 | |||||||||||||
50 | 4668850 | 133 | 133 | 52 | 44 | 37 | 2 | |||||||||||||
51 | 4169433 | 133 | 133 | 46 | 41 | 46 | 4 | |||||||||||||
52 | 4823131 | 132 | 132 | 46 | 43 | 43 | 4 | |||||||||||||
53 | 4657794 | 131 | 131 | 46 | 40 | 45 | 3 | |||||||||||||
54 | 4654022 | 131 | 131 | 34 | 40 | 57 | 5 | 3 | ||||||||||||
55 | 4332056 | 129 | 129 | 46 | 44 | 39 | ✓ | 2 | ||||||||||||
56 | 4727622 | 129 | 129 | 40 | 41 | 48 | 4 | |||||||||||||
57 | 4044055 | 129 | 127 | 34 | 51 | 42 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
58 | 4717775 | 128 | 128 | 46 | 40 | 42 | 4 | |||||||||||||
59 | 4754985 | 128 | 126 | 34 | 40 | 52 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
60 | 3897658 | 127 | 127 | 52 | 39 | 36 | 100 | |||||||||||||
61 | 4687945 | 127 | 127 | 27 | 40 | 60 | 4 | |||||||||||||
62 | 4565654 | 125 | 125 | 40 | 40 | 45 | 4 | |||||||||||||
63 | 4063722 | 120 | 120 | 34 | 41 | 45 | 2 | |||||||||||||
64 | 4219658 | 119 | 119 | 27 | 46 | 46 | 4 | |||||||||||||
65 | 3783770 | 119 | 117 | 34 | 46 | 37 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
66 | 3822945 | 119 | 117 | 34 | 41 | 42 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
67 | 4693724 | 117 | 115 | 34 | 41 | 40 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
68 | 4644703 | 115 | 115 | 27 | 43 | 45 | 2 | |||||||||||||
69 | 4246160 | 113 | 111 | 27 | 48 | 36 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
70 | 4633414 | 111 | 111 | 34 | 40 | 37 | 1 | |||||||||||||
71 | 4797872 | 109 | 109 | 34 | 39 | 36 | 4 | |||||||||||||
72 | 4035516 | 108 | 106 | 27 | 43 | 36 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
73 | 4261528 | 91 | 91 | 52 | 39 | 0 | 2 | |||||||||||||
74 | 4761620 | 81 | 81 | 40 | 41 | 0 | 1 | |||||||||||||
75 | 4161628 | 1 | ||||||||||||||||||
76 | 4496992 | 1 | ||||||||||||||||||
77 | 4554424 | 3 |
23.03.01 Технология транспортных процессов очно, платно
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 25.07.2025. Время формирования - 19:15:02. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология транспортных процессов | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4442572 | 239 | 239 | 76 | 80 | 83 | 5 | 1 | ||||||||||||
2 | 3998224 | 214 | 214 | 84 | 70 | 60 | 4 | 1 | ||||||||||||
3 | 3874312 | 206 | 206 | 72 | 71 | 63 | 4 | 1 | ||||||||||||
4 | 4064728 | 206 | 206 | 72 | 70 | 64 | 1 | 1 | ✓ | |||||||||||
5 | 4096708 | 196 | 196 | 76 | 54 | 66 | 4 | 1 | ||||||||||||
6 | 4717706 | 195 | 193 | 64 | 68 | 61 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
7 | 4257032 | 187 | 184 | 72 | 48 | 64 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
8 | 4165245 | 180 | 180 | 72 | 54 | 54 | 3 | 2 | ||||||||||||
9 | 4147051 | 178 | 176 | 70 | 61 | 45 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
10 | 4558755 | 172 | 172 | 64 | 43 | 65 | 3 | 1 | ||||||||||||
11 | 3834947 | 172 | 172 | 52 | 59 | 61 | 3 | 2 | ||||||||||||
12 | 4656982 | 172 | 170 | 58 | 54 | 58 | 2 | 2 | 3 | 3 | ✓ | |||||||||
13 | 3714477 | 170 | 168 | 52 | 59 | 57 | 2 | 2 | 1 | 1 | ✓ | |||||||||
14 | 4102295 | 168 | 168 | 58 | 49 | 61 | 2 | 2 | ✓ | |||||||||||
15 | 4037237 | 167 | 165 | 64 | 53 | 48 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
16 | 4599358 | 165 | 165 | 64 | 40 | 61 | 2 | |||||||||||||
17 | 4566836 | 164 | 164 | 58 | 51 | 55 | 3 | |||||||||||||
18 | 3947144 | 155 | 155 | 58 | 48 | 49 | 3 | |||||||||||||
19 | 4932333 | 155 | 153 | 46 | 46 | 61 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
20 | 4659698 | 154 | 154 | 58 | 44 | 52 | 3 | |||||||||||||
21 | 4004933 | 154 | 154 | 58 | 39 | 57 | ✓ | 4 | ||||||||||||
22 | 4021928 | 154 | 154 | 52 | 51 | 51 | 2 | |||||||||||||
23 | 4094311 | 154 | 152 | 58 | 49 | 45 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
24 | 4584884 | 152 | 152 | 52 | 48 | 52 | 2 | |||||||||||||
25 | 4154507 | 152 | 150 | 64 | 46 | 40 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
26 | 4794097 | 147 | 147 | 52 | 43 | 52 | 2 | |||||||||||||
27 | 4722968 | 145 | 143 | 52 | 46 | 45 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
28 | 4802634 | 143 | 143 | 52 | 40 | 51 | 2 | |||||||||||||
29 | 4715453 | 141 | 141 | 34 | 49 | 58 | 1 | |||||||||||||
30 | 4023434 | 140 | 140 | 58 | 40 | 42 | 4 | |||||||||||||
31 | 4218462 | 140 | 140 | 27 | 70 | 43 | 3 | |||||||||||||
32 | 4757581 | 138 | 138 | 34 | 40 | 64 | 3 | |||||||||||||
33 | 4915810 | 137 | 137 | 40 | 40 | 57 | 1 | |||||||||||||
34 | 4852628 | 136 | 136 | 34 | 54 | 48 | 4 | |||||||||||||
35 | 4850307 | 135 | 135 | 58 | 41 | 36 | 2 | |||||||||||||
36 | 3560972 | 135 | 135 | 46 | 43 | 46 | 3 | 6 | ||||||||||||
37 | 4913320 | 135 | 135 | 46 | 40 | 49 | 8 | 2 | ||||||||||||
38 | 4102408 | 135 | 133 | 40 | 44 | 49 | 2 | 2 | 8 | 3 | ||||||||||
39 | 4668850 | 133 | 133 | 52 | 44 | 37 | 4 | |||||||||||||
40 | 4169433 | 133 | 133 | 46 | 41 | 46 | 5 | |||||||||||||
41 | 4718914 | 131 | 131 | 46 | 49 | 36 | 1 | |||||||||||||
42 | 4841806 | 130 | 130 | 46 | 39 | 45 | 4 | 1 | ||||||||||||
43 | 4424366 | 130 | 128 | 46 | 46 | 36 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
44 | 4727622 | 129 | 129 | 40 | 41 | 48 | 1 | |||||||||||||
45 | 4044055 | 129 | 127 | 34 | 51 | 42 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
46 | 4694320 | 128 | 128 | 40 | 40 | 48 | 5 | |||||||||||||
47 | 4754985 | 128 | 126 | 34 | 40 | 52 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
48 | 4642747 | 127 | 125 | 40 | 48 | 37 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
49 | 4054548 | 127 | 125 | 40 | 40 | 45 | 2 | 2 | ✓ | 5 | ||||||||||
50 | 3941820 | 127 | 122 | 40 | 39 | 43 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||
51 | 3950493 | 125 | 125 | 34 | 48 | 43 | ✓ | 2 | ||||||||||||
52 | 3981871 | 124 | 119 | 27 | 44 | 48 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
53 | 4441143 | 123 | 121 | 40 | 36 | 45 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
54 | 4441874 | 120 | 118 | 27 | 46 | 45 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
55 | 4219658 | 119 | 119 | 27 | 46 | 46 | 3 | |||||||||||||
56 | 4890561 | 116 | 116 | 27 | 43 | 46 | 1 | |||||||||||||
57 | 4085061 | 115 | 115 | 27 | 39 | 49 | 2 | |||||||||||||
58 | 4485842 | 113 | 113 | 52 | 61 | 2 | ||||||||||||||
59 | 4146023 | 113 | 113 | 34 | 36 | 43 | 3 | |||||||||||||
60 | 4633414 | 111 | 111 | 34 | 40 | 37 | 5 | |||||||||||||
61 | 4797872 | 109 | 109 | 34 | 39 | 36 | 3 | |||||||||||||
62 | 4652815 | 109 | 109 | 27 | 39 | 43 | 3 | 1 | ||||||||||||
63 | 4720516 | 106 | 106 | 34 | 36 | 36 | 2 | |||||||||||||
64 | 3642858 | 101 | 98 | 46 | 0 | 52 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
65 | 4902533 | 98 | 98 | 46 | 0 | 52 | 1 | |||||||||||||
66 | 4261528 | 91 | 91 | 52 | 39 | 0 | 4 | |||||||||||||
67 | 4017274 | 63 | 63 | 27 | 36 | 2 | ||||||||||||||
68 | 4336040 | 36 | 36 | 36 | 1 | |||||||||||||||
69 | 4427135 | 1 |
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания очно, платно
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 25.07.2025. Время формирования - 19:15:02. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология продукции и организация общественного питания | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Биология / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 3750420 | 218 | 218 | 76 | 64 | 78 | 2 | 1 | ||||||||||||
2 | 3732259 | 201 | 201 | 58 | 74 | 69 | 9 | 9 | ✓ | |||||||||||
3 | 3860076 | 176 | 176 | 58 | 55 | 63 | 4 | 4 | ✓ | |||||||||||
4 | 4013912 | 175 | 175 | 70 | 60 | 45 | 1 | 1 | ✓ | |||||||||||
5 | 4380935 | 173 | 173 | 64 | 51 | 58 | 2 | |||||||||||||
6 | 3994278 | 169 | 169 | 52 | 48 | 69 | 1 | |||||||||||||
7 | 4012025 | 165 | 160 | 52 | 48 | 60 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
8 | 4036887 | 155 | 155 | 64 | 48 | 43 | 1 | |||||||||||||
9 | 4805823 | 152 | 152 | 46 | 46 | 60 | 5 | |||||||||||||
10 | 4722968 | 145 | 143 | 52 | 46 | 45 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
11 | 4149665 | 143 | 143 | 52 | 43 | 48 | 3 | |||||||||||||
12 | 4588016 | 143 | 141 | 46 | 43 | 52 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
13 | 4102551 | 142 | 142 | 52 | 41 | 49 | 7 | 3 | ||||||||||||
14 | 4503771 | 141 | 141 | 52 | 38 | 51 | 2 | |||||||||||||
15 | 4715453 | 141 | 141 | 34 | 49 | 58 | 2 | |||||||||||||
16 | 3823826 | 140 | 140 | 52 | 36 | 52 | 1 | |||||||||||||
17 | 4667293 | 137 | 137 | 34 | 46 | 57 | 2 | |||||||||||||
18 | 4576812 | 135 | 135 | 40 | 53 | 42 | 5 | |||||||||||||
19 | 3934631 | 133 | 133 | 40 | 39 | 54 | 1 | |||||||||||||
20 | 4332056 | 129 | 129 | 46 | 44 | 39 | ✓ | 1 | ||||||||||||
21 | 4328333 | 129 | 127 | 60 | 67 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
22 | 3870222 | 128 | 128 | 34 | 45 | 49 | 4 | |||||||||||||
23 | 4890561 | 116 | 116 | 27 | 43 | 46 | 5 | |||||||||||||
24 | 4148756 | 114 | 112 | 48 | 64 | 2 | 2 | ✓ | 2 |
35.03.05 Садоводство очно, платно
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 25.07.2025. Время формирования - 19:15:02. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Садоводство | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4129715 | 236 | 236 | 77 | 86 | 73 | 3 | 3 | ✓ | |||||||||||
2 | 4025092 | 225 | 222 | 61 | 72 | 89 | 3 | 3 | ✓ | 3 | 2 | |||||||||
3 | 4252691 | 218 | 218 | 73 | 78 | 67 | 5 | 1 | ||||||||||||
4 | 3959681 | 201 | 201 | 80 | 46 | 75 | 1 | 1 | ✓ | |||||||||||
5 | 4256737 | 199 | 197 | 63 | 56 | 78 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | 4344127 | 197 | 197 | 74 | 53 | 70 | 5 | 3 | ||||||||||||
7 | 3916703 | 165 | 165 | 40 | 58 | 67 | 1 | |||||||||||||
8 | 3726680 | 156 | 156 | 46 | 52 | 58 | 4 | 3 | ||||||||||||
9 | 4126490 | 152 | 152 | 53 | 48 | 51 | 2 | |||||||||||||
10 | 4760536 | 152 | 152 | 50 | 51 | 51 | 2 | |||||||||||||
11 | 4627246 | 149 | 149 | 50 | 44 | 55 | 3 | |||||||||||||
12 | 3823328 | 143 | 143 | 48 | 34 | 61 | 3 | 8 | ||||||||||||
13 | 3955207 | 142 | 142 | 45 | 34 | 63 | 2 | |||||||||||||
14 | 4793599 | 141 | 141 | 43 | 46 | 52 | 4 | |||||||||||||
15 | 3908467 | 137 | 132 | 43 | 40 | 49 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||
16 | 4587006 | 129 | 129 | 45 | 27 | 57 | 3 | |||||||||||||
17 | 4258167 | 129 | 129 | 41 | 42 | 46 | 4 | |||||||||||||
18 | 3870222 | 128 | 128 | 45 | 34 | 49 | 5 | |||||||||||||
19 | 3954583 | 127 | 127 | 38 | 44 | 45 | 2 | 5 | ||||||||||||
20 | 4650852 | 124 | 124 | 48 | 36 | 40 | 5 | |||||||||||||
21 | 3571760 | 121 | 121 | 36 | 27 | 58 | 1 | |||||||||||||
22 | 4496068 | 119 | 119 | 64 | 55 | 4 | 6 | |||||||||||||
23 | 4605785 | 102 | 100 | 58 | 42 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
24 | 4016102 | 67 | 67 | 67 | 2 | |||||||||||||||
25 | 4234981 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
26 | 4969532 | 1 |
35.03.01 Лесное дело очно, платно
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 25.07.2025. Время формирования - 19:15:02. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Лесное дело | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 3783155 | 228 | 225 | 73 | 77 | 75 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | 4012113 | 181 | 181 | 63 | 52 | 66 | 4 | 1 | ||||||||||||
3 | 4013912 | 175 | 175 | 60 | 70 | 45 | 5 | 1 | ||||||||||||
4 | 3612885 | 166 | 166 | 56 | 64 | 46 | 3 | 3 | ✓ | |||||||||||
5 | 4343035 | 154 | 154 | 45 | 64 | 45 | 2 | 2 | ✓ | |||||||||||
6 | 3952973 | 152 | 152 | 61 | 40 | 51 | 3 | |||||||||||||
7 | 4760536 | 152 | 152 | 50 | 51 | 51 | 4 | |||||||||||||
8 | 4805823 | 152 | 152 | 46 | 46 | 60 | 4 | |||||||||||||
9 | 3617472 | 147 | 147 | 50 | 39 | 58 | 1 | |||||||||||||
10 | 4793599 | 141 | 141 | 43 | 46 | 52 | 1 | |||||||||||||
11 | 4526779 | 140 | 140 | 53 | 38 | 49 | 3 | |||||||||||||
12 | 3897380 | 139 | 139 | 40 | 42 | 57 | 4 | |||||||||||||
13 | 3908467 | 137 | 132 | 43 | 40 | 49 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
14 | 4258167 | 129 | 129 | 41 | 42 | 46 | 3 | |||||||||||||
15 | 3870222 | 128 | 128 | 45 | 34 | 49 | 1 | |||||||||||||
16 | 3954583 | 127 | 127 | 38 | 44 | 45 | 3 | 5 | ||||||||||||
17 | 4650852 | 124 | 124 | 48 | 36 | 40 | 4 | |||||||||||||
18 | 4718914 | 121 | 121 | 36 | 49 | 36 | 2 | |||||||||||||
19 | 4108936 | 105 | 105 | 51 | 54 | 5 | ||||||||||||||
20 | 4958880 | 85 | 85 | 40 | 45 | 1 | ||||||||||||||
21 | 4969532 | 3 |
Страница 1 из 6