Списки поступающих
 
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 09:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Математика / Прикладная математика
Химия / Физика / Прикладная физика / Информатика
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Есть договор утвержден
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 4309095 251 246 74 78 94 5 5 0 1 Нет
2 3729568 241 241 76 95 70 0 0 0 1 Да
3 4442572 239 239 76 80 83 0 0 0 7 Да
4 4252790 237 237 78 90 69 0 0 0 6 Да
5 3923248 231 231 84 80 67 0 0 0 1 Да
6 4477514 225 225 76 74 75 0 0 0 2 Да
7 3738163 222 222 74 70 78 0 0 0 7 Да
8 4430589 220 220 72 78 70 0 0 0 1 Да
9 3915854 218 218 74 66 78 0 0 0 4 Да
10 4647563 217 215 82 67 66 2 2 0 2 Да
11 3998224 214 214 84 70 60 0 0 0 4 Да
12 3866535 213 213 72 68 73 0 0 0 3 Нет
13 4010398 208 205 70 65 70 3 3 0 1 Да
14 4088084 208 208 78 64 66 0 0 0 2 Да
15 3948421 207 202 74 80 48 5 5 0 2 Да
16 4866929 207 207 70 65 72 0 0 0 4 Да
17 3858816 206 206 72 67 67 0 0 0 2 Нет
18 3874312 206 206 72 71 63 0 0 0 1 Да
19 4155833 206 206 74 65 67 0 0 0 2 Да
20 4708436 205 205 82 56 67 0 0 0 4 Нет
21 3936876 204 204 70 68 66 0 0 0 2 Да
22 4067253 204 201 70 65 66 3 3 0 3 Да
23 4311470 204 204 76 58 70 0 0 0 4 Нет
24 4254852 203 203 74 86 43 0 0 0 1 Да
25 4711197 203 203 86 65 52 0 0 0 5 Да
26 3960816 202 199 70 48 81 3 3 0 5 Нет
27 4240142 202 202 74 64 64 0 0 0 4 Да
28 4763563 202 202 70 65 67 0 0 0 3 Да
29 3579142 200 200 52 78 70 0 0 0 1 Нет
30 4517461 200 200 64 67 69 0 0 0 5 Да
31 3990587 199 196 72 64 60 3 3 0 2 Да
32 4268425 199 197 58 64 75 2 2 0 2 Да
33 3869176 198 198 64 67 67 0 0 0 2 Да
34 4089935 198 191 74 59 58 7 7 0 5 Да
35 4367307 197 197 72 65 60 0 0 0 5 Да
36 4546273 197 192 72 68 52 5 5 0 2 Да
37 4659399 197 197 72 59 66 0 0 0 1 Да
38 4242038 195 195 64 64 67 0 0 0 7 Нет
39 4717706 195 193 64 68 61 2 2 0 5 Да
40 3977364 194 194 74 54 66 0 0 0 5 Да
41 4152949 194 194 72 49 73 0 0 0 4 Да
42 4297767 194 194 74 54 66 0 0 0 4 Да
43 4569008 194 189 70 65 54 5 5 0 1 Да
44 3936310 193 193 64 59 70 0 0 0 1 Да
45 3937609 191 191 76 58 57 0 0 0 5 Да
46 4321522 189 189 70 56 63 0 0 0 2 Да
47 4824886 189 189 70 46 73 0 0 0 5 Да
48 3938331 188 185 58 67 60 3 3 0 3 Да
49 4146021 188 188 64 54 70 0 0 0 2 Да
50 4146503 188 188 74 56 58 0 0 0 2 Да
51 4161553 188 188 70 64 54 0 0 0 3 Да
52 4344180 188 188 72 53 63 0 0 0 4 Да
53 4390378 188 188 74 48 66 0 0 0 1 Да
54 4694941 188 186 64 61 61 2 2 0 3 Да
55 3699923 187 187 68 47 72 0 0 0 4 Нет
56 4001766 187 187 52 66 69 0 0 0 3 Да
57 4029481 187 185 70 48 67 2 2 0 5 Да
58 4025957 186 186 70 58 58 0 0 0 2 Да
59 4251725 186 186 70 64 52 0 0 0 1 Да
60 4747611 185 185 58 61 66 0 0 0 2 Да
61 4085967 184 184 78 69 37 0 0 0 5 Да
62 4684258 184 184 64 65 55 0 0 0 2 Нет
63 4220526 183 183 64 67 52 0 0 0 1 Да
64 4657421 183 183 64 64 55 0 0 0 1 Да
65 3952271 182 182 74 63 45 0 0 0 3 Да
66 4309088 182 182 64 70 48 0 0 0 1 Да
67 4763412 182 179 64 54 61 3 3 0 5 Да
68 4064267 181 179 70 58 51 2 2 0 5 Да
69 4140221 181 181 52 69 60 0 0 0 3 Да
70 4544758 181 176 70 70 36 5 5 0 1 Да
71 4703241 181 179 64 48 67 2 2 0 2 Да
72 3915856 180 180 64 59 57 0 0 0 4 Да
73 4377234 180 180 58 62 60 0 0 0 1 Да
74 4083832 179 177 70 53 54 2 2 0 3 Да
75 4096023 179 179 70 54 55 0 0 0 1 Да
76 4341791 179 179 64 54 61 0 0 0 1 Да
77 4447719 179 179 58 40 81 0 0 0 1 Да
78 4088086 177 177 58 61 58 0 0 0 6 Да
79 4092975 177 177 86 55 36 0 0 0 4 Да
80 4592077 177 177 64 70 43 0 0 0 1 Да
81 4785464 177 175 64 53 58 2 2 0 4 Да
82 3825825 176 176 64 48 64 0 0 0 2 Да
83 4107023 176 171 58 53 60 5 5 0 3 Да
84 4146501 176 174 64 46 64 2 2 0 5 Нет
85 3570886 175 175 72 54 49 0 0 0 3 Да
86 3949145 175 175 64 56 55 0 0 0 7 Да
87 4102312 175 173 70 58 45 2 2 0 3 Нет
88 4605783 175 175 52 62 61 0 0 0 1 Да
89 4645154 175 175 76 44 55 0 0 0 3 Да
90 4569793 174 174 58 70 46 0 0 0 1 Да
91 4805287 174 174 64 71 39 0 0 0 5 Да
92 4015134 173 171 72 51 48 2 2 0 6 Да
93 4584432 173 173 58 58 57 0 0 0 1 Да
94 3638648 172 170 64 70 36 2 2 0 1 Да
95 3803490 172 172 58 48 66 0 0 0 3 Да
96 3834947 172 172 52 59 61 0 0 0 4 Нет
97 4260121 172 172 58 57 57 0 0 0 3 Да
98 4558755 172 172 64 43 65 0 0 0 4 Да
99 4090036 171 168 52 61 55 3 3 0 1 Нет
100 4133882 171 171 70 43 58 0 0 0 5 Да
101 4146767 171 169 64 36 69 2 2 0 5 Да
102 4269249 171 171 64 44 63 0 0 0 2 Да
103 4711396 171 171 52 62 57 0 0 0 1 Да
104 3906015 170 170 70 48 52 0 0 0 4 Да
105 3909218 170 170 64 48 58 0 0 0 4 Да
106 4096024 170 170 70 54 46 0 0 0 1 Да
107 4102056 170 170 64 51 55 0 0 0 1 Да
108 4656982 170 170 58 54 58 0 0 0 4 Да
109 4671406 170 170 70 40 60 0 0 0 1 Да
110 4714233 170 168 58 40 70 2 2 0 6 Да
111 4357574 169 169 58 59 52 0 0 0 3 Да
112 4642001 169 169 64 62 43 0 0 0 3 Да
113 4712694 169 169 58 51 60 0 0 0 5 Да
114 4076940 168 166 58 51 57 2 2 0 2 Да
115 4227067 168 168 58 64 46 0 0 0 5 Да
116 3815922 167 167 70 40 57 0 0 0 4 Да
117 3937599 167 167 52 51 64 0 0 0 2 Да
118 4032489 167 167 64 54 49 0 0 0 3 Да
119 4037237 167 165 64 53 48 2 2 0 2 Да
120 4081116 167 165 58 49 58 2 2 0 3 Да
121 4134175 167 167 52 61 54 0 0 0 3 Да
122 3915858 166 166 52 51 63 0 0 0 2 Да
123 3644929 165 165 70 43 52 0 0 0 1 Да
124 4012025 165 160 52 48 60 5 5 0 1 Да
125 4245722 165 163 52 51 60 2 2 0 1 Да
126 4309097 165 163 52 62 49 2 2 0 1 Да
127 4576458 165 165 64 64 37 0 0 0 1 Да
128 4619507 165 165 64 46 55 0 0 0 3 Да
129 4788948 165 165 64 43 58 0 0 0 3 Да
130 3638537 164 164 58 70 36 0 0 0 1 Да
131 3843407 164 164 58 54 52 0 0 0 3 Да
132 4098944 164 164 64 48 52 0 0 0 1 Да
133 4152237 164 164 58 54 52 0 0 0 2 Да
134 4575018 164 162 52 70 40 2 2 0 2 Нет
135 3648186 163 163 58 54 51 0 0 0 1 Да
136 4088081 163 163 46 56 61 0 0 0 3 Да
137 4129449 163 163 64 48 51 0 0 0 2 Да
138 4309100 163 163 46 53 64 0 0 0 3 Да
139 4447705 163 163 46 51 66 0 0 0 5 Да
140 4600542 163 163 58 56 49 0 0 0 3 Да
141 4661626 163 163 58 48 57 0 0 0 5 Да
142 3629099 162 162 46 56 60 0 0 0 1 Да
143 4009199 162 162 64 46 52 0 0 0 1 Да
144 4163349 162 162 46 58 58 0 0 0 4 Да
145 3792005 161 161 64 48 49 0 0 0 1 Нет
146 4252985 161 161 64 49 48 0 0 0 4 Да
147 4278417 161 161 52 61 48 0 0 0 4 Да
148 4403601 161 161 46 46 69 0 0 0 3 Да
149 4570277 161 161 40 48 73 0 0 0 3 Да
150 4663832 161 161 58 51 52 0 0 0 3 Да
151 3952219 160 158 52 70 36 2 2 0 1 Да
152 4536505 160 160 46 54 60 0 0 0 1 Да
153 3853415 159 159 58 53 48 0 0 0 4 Да
154 4150740 159 157 52 48 57 2 2 0 3 Да
155 4203342 159 156 52 68 36 3 3 0 3 Да
156 4382553 159 159 58 40 61 0 0 0 1 Да
157 4413410 159 152 58 54 40 7 7 0 4 Да
158 3910328 158 158 58 48 52 0 0 0 5 Да
159 4021262 158 158 52 70 36 0 0 0 1 Да
160 4066229 158 158 52 70 36 0 0 0 2 Да
161 4571035 158 158 58 39 61 0 0 0 2 Да
162 4212391 157 152 52 51 49 5 5 0 3 Да
163 4596242 157 157 52 48 57 0 0 0 2 Да
164 3675967 156 156 40 70 46 0 0 0 1 Да
165 3848359 156 156 52 43 61 0 0 0 5 Да
166 3909212 156 154 52 48 54 2 2 0 4 Да
167 4192690 156 156 52 59 45 0 0 0 3 Да
168 4249577 156 154 52 51 51 2 2 0 3 Да
169 3895979 155 155 46 54 55 0 0 0 4 Да
170 4144122 155 155 58 49 48 0 0 0 4 Да
171 4227351 155 155 52 48 55 0 0 0 1 Да
172 4004933 154 154 58 39 57 0 0 0 2 Да
173 4387117 154 154 34 56 64 0 0 0 1 Да
174 4542374 154 152 46 48 58 2 2 0 1 Да
175 3909210 153 153 46 61 46 0 0 0 2 Да
176 3975916 153 153 40 56 57 0 0 0 1 Да
177 4653220 153 153 34 56 63 0 0 0 3 Да
178 3824134 152 152 52 49 51 0 0 0 2 Да
179 3983555 152 152 52 48 52 0 0 0 4 Да
180 4154507 152 150 64 46 40 2 2 0 4 Да
181 3870259 151 151 34 80 37 0 0 0 1 Да
182 3952674 151 151 40 53 58 0 0 0 4 Да
183 4393675 151 151 27 52 72 0 0 0 3 Да
184 4805906 151 151 52 44 55 0 0 0 5 Да
185 3981014 150 145 46 59 40 5 5 0 1 Да
186 4082547 150 148 46 44 58 2 2 0 2 Да
187 4130024 150 150 46 49 55 0 0 0 3 Нет
188 4326316 150 143 52 51 40 7 7 0 4 Да
189 3625363 149 149 46 46 57 0 0 0 1 Да
190 3911793 149 147 46 46 55 2 2 0 1 Да
191 3993990 149 149 64 46 39 0 0 0 3 Да
192 4654554 149 149 64 36 49 0 0 0 2 Да
193 4382546 148 148 46 48 54 0 0 0 4 Да
194 4706530 148 146 58 43 45 2 2 0 2 Да
195 4520367 147 147 58 46 43 0 0 0 1 Да
196 4700092 147 145 52 48 45 2 2 0 5 Да
197 4102401 146 146 46 48 52 0 0 0 1 Да
198 4542351 146 144 34 61 49 2 2 0 4 Да
199 4747361 146 146 46 48 52 0 0 0 1 Да
200 3923999 145 145 34 59 52 0 0 0 2 Да
201 4455007 145 145 46 44 55 0 0 0 2 Да
202 4722968 145 143 52 46 45 2 2 0 5 Да
203 4853086 145 143 52 43 48 2 2 0 4 Нет
204 4651019 144 144 40 49 55 0 0 0 5 Да
205 4700091 144 144 40 43 61 0 0 0 1 Да
206 4771698 144 144 64 40 40 0 0 0 2 Да
207 4194133 143 143 52 46 45 0 0 0 5 Да
208 4321075 143 143 52 46 45 0 0 0 5 Да
209 4588016 143 141 46 43 52 2 2 0 2 Да
210 4760782 143 143 40 43 60 0 0 0 1 Да
211 3743229 142 142 40 45 57 0 0 0 3 Да
212 4102551 142 142 52 41 49 0 0 0 2 Да
213 4181572 142 139 72 67 3 3 0 8 Нет
214 4221705 142 140 40 51 49 2 2 0 3 Да
215 3937170 141 141 64 40 37 0 0 0 1 Да
216 3657585 140 140 46 51 43 0 0 0 4 Да
217 3823826 140 140 52 36 52 0 0 0 4 Нет
218 4023434 140 140 58 40 42 0 0 0 6 Да
219 4066836 140 140 46 43 51 0 0 0 2 Да
220 4218462 140 140 27 70 43 0 0 0 1 Нет
221 4528764 140 138 46 43 49 2 2 0 2 Да
222 3820476 139 139 58 41 40 0 0 0 3 Нет
223 3947169 138 133 34 53 46 5 5 0 3 Да
224 4360193 138 138 46 41 51 0 0 0 5 Да
225 4581623 138 136 52 41 43 2 2 0 3 Да
226 4018334 137 137 34 51 52 0 0 0 2 Да
227 4035198 137 137 46 46 45 0 0 0 1 Да
228 4250617 137 137 40 36 61 0 0 0 1 Да
229 4528312 137 137 46 48 43 0 0 0 1 Да
230 4667293 137 137 34 46 57 0 0 0 6 Да
231 4907065 137 137 46 48 43 0 0 0 3 Да
232 4915810 137 137 40 40 57 0 0 0 5 Да
233 4097244 136 136 64 36 36 0 0 0 1 Да
234 4756587 136 136 34 48 54 0 0 0 2 Да
235 4852628 136 136 34 54 48 0 0 0 5 Да
236 4201680 135 135 40 44 51 0 0 0 2 Да
237 4631172 135 135 40 43 52 0 0 0 5 Да
238 4850307 135 135 58 41 36 0 0 0 6 Да
239 3627864 134 134 40 43 51 0 0 0 7 Да
240 3913963 134 134 40 46 48 0 0 0 1 Да
241 4101089 134 134 40 48 46 0 0 0 4 Да
242 4755952 134 134 40 43 51 0 0 0 1 Да
243 4169433 133 133 46 41 46 0 0 0 3 Да
244 4332758 132 130 40 48 42 2 2 0 1 Да
245 4820340 132 132 52 40 40 0 0 0 4 Да
246 4823131 132 132 46 43 43 0 0 0 1 Да
247 4107563 131 131 34 51 46 0 0 0 1 Да
248 4406197 131 129 66 63 2 2 0 4 Нет
249 4486269 131 131 44 87 0 0 0 4 Нет
250 4615037 131 124 34 48 42 7 7 0 3 Да
251 4657794 131 131 46 40 45 0 0 0 2 Да
252 4718914 131 131 46 49 36 0 0 0 3 Да
253 3985120 130 130 27 40 63 0 0 0 1 Да
254 4690435 130 130 34 48 48 0 0 0 5 Да
255 4812844 130 128 27 40 61 2 2 0 4 Да
256 4727622 129 129 40 41 48 0 0 0 6 Да
257 4835385 129 129 27 62 40 0 0 0 2 Нет
258 3690311 128 128 34 43 51 0 0 0 3 Нет
259 4095838 128 128 40 43 45 0 0 0 4 Да
260 4246833 128 126 46 40 40 2 2 0 1 Да
261 4382555 128 128 40 43 45 0 0 0 3 Да
262 4694320 128 128 40 40 48 0 0 0 2 Да
263 3934018 127 127 34 51 42 0 0 0 5 Да
264 4054548 127 125 40 40 45 2 2 0 2 Да
265 4642747 127 125 40 48 37 2 2 0 1 Да
266 4687945 127 127 27 40 60 0 0 0 3 Нет
267 4597592 126 126 34 43 49 0 0 0 1 Да
268 3981871 124 119 27 44 48 5 5 0 1 Да
269 4644188 124 124 27 46 51 0 0 0 2 Да
270 4350006 123 123 40 40 43 0 0 0 2 Да
271 4727331 123 121 34 41 46 2 2 0 1 Да
272 4726434 122 122 27 53 42 0 0 0 5 Да
273 3808845 121 119 64 55 2 2 0 1 Нет
274 4655442 121 121 27 43 51 0 0 0 5 Да
275 3930201 120 120 34 43 43 0 0 0 1 Да
276 4441874 120 118 27 46 45 2 2 0 5 Да
277 4618570 120 120 34 43 43 0 0 0 3 Да
278 3809442 119 119 64 55 0 0 0 1 Нет
279 3822945 119 117 34 41 42 2 2 0 4 Нет
280 3961763 119 119 34 43 42 0 0 0 2 Да
281 3994381 119 117 27 41 49 2 2 0 1 Да
282 4220830 118 118 58 60 0 0 0 2 Нет
283 4318022 118 118 27 51 40 0 0 0 2 Да
284 4693724 117 115 34 41 40 2 2 0 3 Да
285 4883531 116 116 34 46 36 0 0 0 4 Да
286 4890561 116 116 27 43 46 0 0 0 3 Да
287 4085061 115 115 27 39 49 0 0 0 1 Да
288 4328333 115 113 46 67 2 2 0 4 Нет
289 4644703 115 115 27 43 45 0 0 0 1 Да
290 4146023 113 113 34 36 43 0 0 0 5 Да
291 4246160 113 111 27 48 36 2 2 0 3 Да
292 3868762 112 112 27 49 36 0 0 0 2 Да
293 4068615 112 112 51 61 0 0 0 2 Нет
294 4883924 110 110 27 40 43 0 0 0 4 Да
295 3809308 109 109 52 0 57 0 0 0 1 Нет
296 4147526 109 109 27 43 39 0 0 0 2 Да
297 4570048 109 109 27 43 39 0 0 0 1 Да
298 4522929 107 107 46 61 0 0 0 5 Нет
299 3846810 104 104 34 70 0 0 0 11 Нет
300 3818079 102 102 27 39 36 0 0 0 1 Да
301 4219156 102 102 27 39 36 0 0 0 2 Да
302 3730653 101 99 27 36 36 2 2 0 2 Да
303 4487629 99 99 27 36 36 0 0 0 4 Да
304 4649345 91 91 46 45 0 0 0 1 Нет
305 4719000 81 81 27 54 0 0 0 3 Нет
306 4718983 76 73 27 46 3 3 0 3 Нет
307 3842404 69 69 27 42 0 0 0 4 Нет
308 4711199 46 46 46 0 0 0 4 Нет
309 3679463 36 36 36 0 0 0 3 Нет
Списки поступающих
 
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 09:00:01.
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - Имеющие особое право
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Математика / Прикладная математика
Химия / Физика / Прикладная физика / Информатика
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Есть договор утвержден
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 3684837 220 218 80 68 70 2 2 0 1 Да
2 3719647 216 214 74 67 73 2 2 0 1 Да
3 4379113 186 183 64 82 37 3 3 0 1 Да
4 3619151 161 159 58 64 37 2 2 0 2 Да
5 4718603 159 157 46 65 46 2 2 0 1 Да
6 4656686 158 156 58 59 39 2 2 0 4 Да
7 3842188 113 111 27 48 36 2 2 0 1 Да
8 3680950 104 102 27 39 36 2 2 0 1 Да
9 3938719 29 27 27 2 2 0 2 Нет
10 3995477 2 0 2 2 0 2 Нет
11 3997788 2 0 2 2 0 2 Нет
12 4100011 2 0 2 2 0 1 Нет
13 4655219 2 0 2 2 0 4 Нет
Списки поступающих
 
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 09:00:01.
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Математика / Прикладная математика
Химия / Физика / Прикладная физика / Информатика
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Есть договор утвержден
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 4442572 239 239 76 80 83 0 0 0 3 Да
2 4005530 235 232 90 70 72 3 3 0 2 Да
3 3660798 234 231 76 92 63 3 3 0 3 Да
4 3738163 222 222 74 70 78 0 0 0 3 Да
5 3684837 220 218 80 68 70 2 2 0 1 Да
6 4441960 220 218 78 70 70 2 2 0 1 Да
7 3719647 216 214 74 67 73 2 2 0 1 Да
8 3998224 214 214 84 70 60 0 0 0 5 Да
9 3866535 213 213 72 68 73 0 0 0 2 Нет
10 4371993 212 210 76 67 67 2 2 0 12 Нет
11 4025195 210 210 70 65 75 0 0 0 2 Да
12 3948421 207 202 74 80 48 5 5 0 1 Да
13 4222050 206 201 76 73 52 5 5 0 1 Нет
14 4311470 204 204 76 58 70 0 0 0 5 Нет
15 4326305 204 204 70 54 80 0 0 0 1 Да
16 3960816 202 199 70 48 81 3 3 0 6 Нет
17 4763563 202 202 70 65 67 0 0 0 4 Да
18 4748971 201 199 76 63 60 2 2 0 2 Да
19 4517461 200 200 64 67 69 0 0 0 2 Да
20 4447283 199 197 64 67 66 2 2 0 3 Да
21 3950909 197 194 82 70 42 3 3 0 2 Да
22 4051404 197 195 64 65 66 2 2 0 2 Да
23 4448230 197 195 64 65 66 2 2 0 3 Да
24 4396110 196 189 64 70 55 7 7 0 3 Да
25 4152949 194 194 72 49 73 0 0 0 2 Да
26 3651814 193 188 70 82 36 5 5 0 3 Да
27 3711663 192 190 70 65 55 2 2 0 2 Да
28 4367481 192 192 70 67 55 0 0 0 2 Да
29 3803366 191 189 70 64 55 2 2 0 2 Да
30 4362689 190 190 70 65 55 0 0 0 2 Да
31 4373432 189 187 64 68 55 2 2 0 2 Да
32 3938331 188 185 58 67 60 3 3 0 1 Да
33 4161553 188 188 70 64 54 0 0 0 2 Да
34 4725338 188 188 72 62 54 0 0 0 2 Да
35 4391707 187 184 64 65 55 3 3 0 1 Да
36 4094468 186 184 64 65 55 2 2 0 2 Да
37 4281065 186 186 72 51 63 0 0 0 3 Да
38 4379113 186 183 64 82 37 3 3 0 1 Да
39 3720464 185 183 52 65 66 2 2 0 1 Да
40 4762965 185 185 46 67 72 0 0 0 2 Да
41 4021934 183 183 74 73 36 0 0 0 2 Да
42 4335771 183 181 72 70 39 2 2 0 4 Да
43 4363465 183 183 64 64 55 0 0 0 2 Да
44 4657421 183 183 64 64 55 0 0 0 4 Да
45 4102114 182 182 64 54 64 0 0 0 4 Нет
46 4064086 180 180 64 65 51 0 0 0 1 Да
47 4468989 179 177 58 64 55 2 2 0 3 Да
48 3716370 178 178 64 65 49 0 0 0 1 Да
49 4092403 178 178 64 62 52 0 0 0 20 Да
50 4020242 177 177 70 71 36 0 0 0 2 Да
51 4020228 176 173 58 70 45 3 3 0 2 Да
52 4131707 176 171 70 65 36 5 5 0 1 Да
53 4146501 176 174 64 46 64 2 2 0 6 Нет
54 3949145 175 175 64 56 55 0 0 0 3 Да
55 4584432 173 173 58 58 57 0 0 0 2 Да
56 3638648 172 170 64 70 36 2 2 0 2 Да
57 3876449 172 172 74 43 55 0 0 0 1 Да
58 4025871 172 170 52 51 67 2 2 0 2 Да
59 4494113 171 171 58 70 43 0 0 0 1 Да
60 4759611 170 168 64 67 37 2 2 0 3 Да
61 4334956 169 166 58 53 55 3 3 0 2 Да
62 4517985 169 167 52 46 69 2 2 0 3 Да
63 4004255 167 167 58 58 51 0 0 0 2 Да
64 3640529 165 165 52 67 46 0 0 0 2 Да
65 3638537 164 164 58 70 36 0 0 0 2 Да
66 4575018 164 162 52 70 40 2 2 0 1 Нет
67 4447705 163 163 46 51 66 0 0 0 6 Да
68 4218478 162 162 40 70 52 0 0 0 2 Да
69 3619151 161 159 58 64 37 2 2 0 2 Да
70 3950242 161 161 64 61 36 0 0 0 2 Да
71 4663832 161 161 58 51 52 0 0 0 5 Да
72 4891960 161 159 46 48 65 2 2 0 3 Да
73 3952219 160 158 52 70 36 2 2 0 2 Да
74 3785166 159 157 58 63 36 2 2 0 1 Да
75 4656686 158 156 58 59 39 2 2 0 4 Да
76 4544774 157 157 58 48 51 0 0 0 1 Да
77 3675967 156 156 40 70 46 0 0 0 3 Да
78 4396279 156 156 40 76 40 0 0 0 4 Да
79 4105285 155 155 52 54 49 0 0 0 1 Нет
80 4244764 155 155 52 63 40 0 0 0 2 Да
81 4445384 155 153 64 53 36 2 2 0 2 Да
82 3975916 153 153 40 56 57 0 0 0 4 Да
83 4717412 152 152 58 58 36 0 0 0 2 Да
84 4484414 151 149 52 61 36 2 2 0 2 Да
85 4805906 151 151 52 44 55 0 0 0 1 Да
86 4660833 150 148 46 59 43 2 2 0 6 Да
87 4939062 150 150 46 43 61 0 0 0 4 Да
88 3923999 145 145 34 59 52 0 0 0 4 Да
89 4394352 145 145 52 54 39 0 0 0 4 Да
90 4661221 145 143 27 64 52 2 2 0 3 Да
91 4164644 144 144 75 69 0 0 0 5 Нет
92 4771698 144 144 64 40 40 0 0 0 4 Да
93 4102551 142 142 52 41 49 0 0 0 6 Да
94 4181572 142 139 72 67 3 3 0 9 Нет
95 4753655 142 142 40 51 51 0 0 0 2 Да
96 3657585 140 140 46 51 43 0 0 0 3 Да
97 3999113 138 138 40 49 49 0 0 0 1 Да
98 4167626 138 138 46 46 46 0 0 0 2 Да
99 4659864 137 135 58 41 36 2 2 0 2 Да
100 3613149 136 131 40 54 37 5 5 0 2 Да
101 4492323 136 136 40 39 57 0 0 0 3 Да
102 3784501 135 133 46 51 36 2 2 0 1 Да
103 4128200 135 132 40 56 36 3 3 0 1 Да
104 4571581 135 135 34 58 43 0 0 0 3 Да
105 3627864 134 134 40 43 51 0 0 0 6 Да
106 4658222 132 130 40 54 36 2 2 0 4 Да
107 4496038 130 130 40 53 37 0 0 0 2 Да
108 4841806 130 130 46 39 45 0 0 0 2 Да
109 4642811 129 127 27 64 36 2 2 0 2 Да
110 3690311 128 128 34 43 51 0 0 0 7 Нет
111 4240021 124 124 34 53 37 0 0 0 1 Да
112 4335237 123 121 34 39 48 2 2 0 1 Да
113 4726434 122 122 27 53 42 0 0 0 2 Да
114 4433082 121 121 27 43 51 0 0 0 2 Да
115 4101569 120 120 34 40 46 0 0 0 3 Да
116 3783770 119 117 34 46 37 2 2 0 2 Да
117 4074143 119 119 27 56 36 0 0 0 1 Да
118 4162635 119 117 27 54 36 2 2 0 1 Да
119 4380454 119 117 27 54 36 2 2 0 3 Да
120 4216697 118 118 27 36 55 0 0 0 2 Да
121 4383011 118 116 34 46 36 2 2 0 1 Да
122 4255646 115 113 40 36 37 2 2 0 1 Да
123 3842188 113 111 27 48 36 2 2 0 1 Да
124 4065241 110 107 27 44 36 3 3 0 1 Да
125 3809308 109 109 52 0 57 0 0 0 2 Нет
126 4493988 109 109 34 39 36 0 0 0 3 Да
127 3680950 104 102 27 39 36 2 2 0 1 Да
128 3692710 104 104 27 41 36 0 0 0 2 Да
129 3846810 104 104 34 70 0 0 0 10 Нет
130 4670104 104 102 27 39 36 2 2 0 2 Да
131 3801957 102 102 27 39 36 0 0 0 2 Да
132 3947519 102 100 27 36 37 2 2 0 1 Да
133 3810912 101 99 27 36 36 2 2 0 1 Да
134 4391296 101 99 27 36 36 2 2 0 1 Да
135 4421294 101 99 27 36 36 2 2 0 1 Да
136 4395766 99 99 27 36 36 0 0 0 3 Да
137 4435082 99 99 27 36 36 0 0 0 2 Да
138 4646157 99 99 27 36 36 0 0 0 1 Да
139 3910501 94 94 58 36 0 0 0 2 Нет
140 4719000 81 81 27 54 0 0 0 4 Нет
141 4275431 80 80 40 40 0 0 0 5 Нет
142 4016270 78 76 40 36 2 2 0 3 Нет
143 4718983 76 73 27 46 3 3 0 4 Нет
144 3960101 63 63 63 0 0 0 2 Нет
145 4302352 63 63 27 36 0 0 0 3 Нет
146 4711199 46 46 46 0 0 0 6 Нет
147 3806765 36 36 36 0 0 0 1 Нет
148 4763208 36 36 36 0 0 0 1 Нет
149 3938719 29 27 27 2 2 0 2 Нет
150 3697829 3 0 3 3 0 1 Нет
151 3987455 3 0 3 3 0 1 Нет
152 4485308 3 0 3 3 0 2 Нет
153 3583393 2 0 2 2 0 1 Нет
154 3705061 2 0 2 2 0 1 Нет
