38.03.02 Менеджмент очно-заочно, платно
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 14:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Менеджмент | |||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математическая экономика / Математика |
Информатика / Обществознание / Обществознание и основы экономики |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3897375 | 197 | 194 | 72 | 53 | 69 | 3 | 3 | 0 | 4 | Да | ||||||
2 | 3926329 | 143 | 143 | 40 | 45 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
3 | 3947298 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||
4 | 3757989 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
5 | 3916066 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
6 | 3916564 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
7 | 3945212 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
8 | 3951434 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
9 | 3973483 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
10 | 3980508 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
11 | 3987455 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
12 | 3959061 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | Нет | |||||||||
13 | 3692445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
14 | 3693607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
15 | 3721501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
16 | 3758023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
17 | 3769219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
18 | 3842045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
19 | 3935239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
20 | 3957622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||||||||
21 | 3987458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ |
38.03.02 Менеджмент очно, платно
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 14:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Менеджмент | |||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математическая экономика / Математика |
Информатика / Обществознание / Обществознание и основы экономики |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3897375 | 197 | 194 | 72 | 53 | 69 | 3 | 3 | 0 | 3 | Да | ||||||
2 | 3901565 | 186 | 186 | 74 | 52 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
3 | 3868411 | 178 | 178 | 64 | 59 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||
4 | 3619274 | 176 | 176 | 64 | 63 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
5 | 3841389 | 164 | 164 | 46 | 66 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||
6 | 3859442 | 157 | 157 | 52 | 56 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||
7 | 3932564 | 154 | 154 | 40 | 60 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
8 | 3922808 | 148 | 148 | 40 | 60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
9 | 3945683 | 143 | 141 | 52 | 47 | 42 | 2 | 2 | 0 | 2 | Да | ||||||
10 | 3861103 | 142 | 142 | 40 | 45 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
11 | 3864685 | 136 | 136 | 34 | 53 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
12 | 3658498 | 122 | 122 | 55 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||||
13 | 3820510 | 117 | 115 | 34 | 42 | 39 | 2 | 2 | 0 | 7 | Нет | ||||||
14 | 3696152 | 116 | 116 | 47 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||||
15 | 3909357 | 116 | 116 | 34 | 42 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
16 | 3947298 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||
17 | 3985377 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
18 | 3934589 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
19 | 3959061 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | Нет | |||||||||
20 | 3673551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
21 | 3828418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
22 | 3859909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
23 | 3939981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
24 | 3946279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
25 | 3957622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет |
35.03.01 Лесное дело очно, бюджет
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 14:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Лесное дело | |||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3612885 | 166 | 166 | 56 | 64 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
2 | 3929587 | 164 | 164 | 63 | 53 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7 | Нет | ||||||
3 | 3866146 | 162 | 162 | 53 | 61 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
4 | 3803734 | 160 | 160 | 50 | 56 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||||
5 | 3617472 | 147 | 147 | 50 | 39 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
6 | 3584150 | 142 | 142 | 60 | 43 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||||
7 | 3897380 | 139 | 139 | 40 | 42 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
8 | 3908467 | 137 | 132 | 43 | 40 | 49 | 5 | 5 | 0 | 4 | Да | ||||||
9 | 3870222 | 128 | 128 | 45 | 34 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||
10 | 3640735 | 123 | 123 | 45 | 27 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||
11 | 3690563 | 123 | 123 | 41 | 40 | 42 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
12 | 3915566 | 113 | 113 | 50 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 5 | Нет | |||||
13 | 3944257 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||||||
14 | 3640680 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 5 | ожидание ВИ | ||||||||
15 | 3714201 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||||||
16 | 3741511 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 3 | ожидание ВИ | ||||||||
17 | 3989024 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | Нет | |||||||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 5 | Нет | |||||||||
19 | 3638891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | ожидание ВИ | ||||||||
20 | 3672081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | ожидание ВИ | ||||||||
21 | 3706265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | |||||||||
22 | 3741011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | ожидание ВИ | ||||||||
23 | 3741062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 6 | ожидание ВИ | ||||||||
24 | 3742474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | ожидание ВИ | ||||||||
25 | 3809706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||||||
26 | 3875275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет |
35.03.01 Лесное дело заочно, целевое
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 14:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Лесное дело | |||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3925373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет |
35.03.01 Лесное дело заочно, платно
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 14:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Лесное дело | |||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3953750 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
2 | 3672386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
3 | 3954583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет |
Страница 22 из 28