35.03.01 Лесное дело заочно, бюджет
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 14:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Лесное дело | |||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3929587 | 164 | 164 | 63 | 53 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8 | Нет | ||||||
2 | 3578551 | 157 | 157 | 51 | 49 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||||
3 | 3690563 | 123 | 123 | 41 | 40 | 42 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Да | |||||
4 | 3648039 | 114 | 112 | 36 | 27 | 49 | 2 | 2 | 0 | 2 | Нет | ||||||
5 | 3953750 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||||||
6 | 3714201 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 4 | ожидание ВИ | ||||||||
7 | 3741511 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 4 | ожидание ВИ | ||||||||
8 | 3672081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | ожидание ВИ | ||||||||
9 | 3672386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||||||
10 | 3741011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | ожидание ВИ | ||||||||
11 | 3741062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | ожидание ВИ | ||||||||
12 | 3742474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | ожидание ВИ |
36.03.02 Зоотехния очно, бюджет
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 14:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Зоотехния | |||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология / Прикладная биология |
Химия / Прикладная математика / Математика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3860140 | 242 | 242 | 81 | 78 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||||
2 | 3876991 | 211 | 211 | 70 | 55 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||||
3 | 3922795 | 199 | 199 | 60 | 69 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
4 | 3843006 | 182 | 182 | 68 | 51 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||||
5 | 3860076 | 176 | 176 | 55 | 58 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
6 | 3890851 | 176 | 176 | 65 | 38 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||||
7 | 3868639 | 174 | 172 | 50 | 58 | 64 | 2 | 2 | 0 | 1 | Нет | ||||||
8 | 3612885 | 166 | 166 | 56 | 64 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
9 | 3617472 | 147 | 147 | 50 | 39 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
10 | 3744779 | 146 | 146 | 43 | 42 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||
11 | 3823328 | 143 | 143 | 48 | 34 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7 | Да | ||||||
12 | 3863726 | 132 | 132 | 48 | 36 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||||
13 | 3946410 | 94 | 94 | 43 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Нет | |||||
14 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 3 | ожидание ВИ | |||||||||
15 | 3989024 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | Нет | |||||||||
16 | 3679463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | |||||||||
17 | 3842214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||||||
18 | 3918007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||||||
19 | 3948409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | |||||||||
20 | 3960101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||||||||
21 | 3975916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ожидание ВИ |
36.03.02 Зоотехния заочно, целевое (Иные заказчики)
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 14:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Зоотехния | |||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология / Прикладная биология |
Химия / Прикладная математика / Математика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3639475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||||||
2 | 3680228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||||||
3 | 3748306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет |
36.03.02 Зоотехния заочно, платно
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 14:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Зоотехния | |||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология / Прикладная биология |
Химия / Прикладная математика / Математика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3823328 | 143 | 143 | 48 | 34 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 | Да | ||||||
2 | 3996589 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
3 | 3680992 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ожидание ВИ | |||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | ||||||||||
5 | 3590142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ожидание ВИ | |||||||||
6 | 3590323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
7 | 3615664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
8 | 3632472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
9 | 3742924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
10 | 3756233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
11 | 3954583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Нет | |||||||||
12 | 3960101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет |
36.03.02 Зоотехния заочно, бюджет
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 14:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Зоотехния | |||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология / Прикладная биология |
Химия / Прикладная математика / Математика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3826568 | 225 | 225 | 79 | 86 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||||
2 | 3921360 | 200 | 198 | 65 | 72 | 61 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
3 | 3621217 | 183 | 183 | 63 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
4 | 3564463 | 170 | 170 | 58 | 58 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
5 | 3755664 | 158 | 158 | 47 | 34 | 77 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
6 | 3733264 | 154 | 154 | 39 | 39 | 76 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
7 | 3823328 | 143 | 143 | 48 | 34 | 61 | 0 | 0 | 0 | 8 | Да | ||||||
8 | 3648039 | 114 | 112 | 36 | 27 | 49 | 2 | 2 | 0 | 4 | Нет | ||||||
9 | 3988724 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ожидание ВИ | |||||||||
10 | 3996589 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||||||
11 | 3680992 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 3 | ожидание ВИ | ||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
13 | 3587856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||||||||
14 | 3590142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ожидание ВИ | |||||||||
15 | 3602346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | ожидание ВИ | ||||||||
16 | 3639475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||||||
17 | 3640529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | ожидание ВИ | ||||||||
18 | 3729909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ожидание ВИ | |||||||||
19 | 3748306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||||||
20 | 3756233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||||||
21 | 3833171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ожидание ВИ | |||||||||
22 | 3842214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | ожидание ВИ | ||||||||
23 | 3954583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | |||||||||
24 | 3960101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
25 | 3975916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ожидание ВИ |
Страница 23 из 28