36.03.02 Зоотехния заочно, бюджет
| Списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 01.09.2025. Время формирования - 09:00:02. | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Зоотехния | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология / Прикладная биология  | 
Химия / Прикладная математика / Математика  | 
Русский язык  | 
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)  | 
Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет  | 
Участвует в конкурсе | ||
| 1 | 4264322 | 263 | 260 | 75 | 99 | 86 | 3 | 3 | 0 | 1 | Да | ||||||
| 2 | 4805547 | 263 | 260 | 80 | 97 | 83 | 3 | 3 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 3 | 4077846 | 242 | 242 | 95 | 80 | 67 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 4 | 4712172 | 236 | 233 | 72 | 78 | 83 | 3 | 3 | 0 | 3 | Да | ||||||
| 5 | 4174874 | 232 | 229 | 71 | 77 | 81 | 3 | 3 | 0 | 1 | Да | ||||||
| 6 | 3988724 | 231 | 228 | 77 | 82 | 69 | 3 | 3 | 0 | 3 | Нет | ||||||
| 7 | 4164644 | 227 | 227 | 83 | 75 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
| 8 | 3826568 | 225 | 225 | 79 | 86 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||||
| 9 | 4866929 | 213 | 213 | 71 | 70 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6 | Да | ||||||
| 10 | 4004563 | 210 | 207 | 85 | 52 | 70 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
| 11 | 4756126 | 205 | 205 | 68 | 66 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
| 12 | 4563939 | 203 | 203 | 88 | 64 | 51 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
| 13 | 4257305 | 201 | 198 | 61 | 56 | 81 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 5 | Да | |||||
| 14 | 3921360 | 200 | 198 | 65 | 72 | 61 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
| 15 | 4554576 | 195 | 192 | 60 | 62 | 70 | 3 | 3 | 0 | 5 | Да | ||||||
| 16 | 3917397 | 194 | 194 | 60 | 61 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 17 | 4127303 | 193 | 190 | 81 | 58 | 51 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 18 | 4222050 | 189 | 184 | 56 | 76 | 52 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 3 | Нет | |||||
| 19 | 4349947 | 188 | 188 | 66 | 64 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
| 20 | 4714258 | 188 | 188 | 48 | 74 | 66 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Да | |||||
| 21 | 3578084 | 187 | 187 | 65 | 58 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
| 22 | 3621217 | 183 | 183 | 63 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
| 23 | 4628630 | 180 | 177 | 66 | 42 | 69 | 3 | 3 | 0 | 3 | Да | ||||||
| 24 | 4562776 | 173 | 168 | 58 | 47 | 63 | 5 | 5 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 25 | 4152925 | 172 | 169 | 75 | 58 | 36 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 26 | 3975916 | 171 | 171 | 74 | 40 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6 | Да | ||||||
| 27 | 3952834 | 165 | 165 | 68 | 52 | 45 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 28 | 4517460 | 161 | 159 | 70 | 34 | 55 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
| 29 | 3842214 | 160 | 160 | 71 | 34 | 55 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
| 30 | 3755664 | 158 | 158 | 47 | 34 | 77 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
| 31 | 4025371 | 158 | 158 | 39 | 46 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
| 32 | 3640529 | 154 | 154 | 56 | 52 | 46 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
| 33 | 3733264 | 154 | 154 | 39 | 39 | 76 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 34 | 4126490 | 152 | 152 | 53 | 48 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
| 35 | 4467302 | 152 | 152 | 70 | 27 | 55 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
| 36 | 4651269 | 150 | 150 | 45 | 42 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||||
| 37 | 4013142 | 149 | 146 | 36 | 70 | 40 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 8 | Да | |||||
| 38 | 4665811 | 148 | 148 | 36 | 46 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
| 39 | 3748306 | 146 | 146 | 73 | 34 | 39 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 40 | 3823328 | 143 | 143 | 48 | 34 | 61 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 8 | Да | |||||
| 41 | 4220190 | 142 | 139 | 36 | 58 | 45 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
| 42 | 3756233 | 138 | 138 | 71 | 27 | 40 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
| 43 | 4719210 | 136 | 134 | 43 | 36 | 55 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 5 | Да | |||||
| 44 | 4205275 | 135 | 133 | 70 | 27 | 36 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
| 45 | 4468530 | 132 | 130 | 60 | 34 | 36 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
| 46 | 4718983 | 129 | 126 | 53 | 27 | 46 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 2 | Нет | |||||
| 47 | 3954583 | 127 | 127 | 38 | 44 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
| 48 | 4213070 | 127 | 124 | 36 | 27 | 61 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 49 | 3680992 | 121 | 119 | 36 | 46 | 37 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
| 50 | 4558326 | 121 | 121 | 51 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 51 | 3996589 | 120 | 117 | 36 | 27 | 54 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 52 | 4222374 | 120 | 120 | 46 | 34 | 40 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
| 53 | 4719000 | 117 | 117 | 36 | 27 | 54 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 54 | 4003388 | 116 | 116 | 38 | 27 | 51 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 55 | 4096024 | 116 | 116 | 70 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6 | Нет | |||||||
| 56 | 3648039 | 114 | 112 | 36 | 27 | 49 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 4 | Нет | |||||
| 57 | 3639475 | 110 | 110 | 41 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 58 | 3960101 | 108 | 108 | 45 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||||
| 59 | 4082930 | 107 | 107 | 40 | 27 | 40 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
| 60 | 4540885 | 106 | 106 | 36 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
| 61 | 4421294 | 103 | 101 | 38 | 27 | 36 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
| 62 | 4853086 | 102 | 100 | 52 | 48 | 2 | 2 | 0 | 3 | Нет | |||||||
| 63 | 3602346 | 99 | 99 | 36 | 27 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
| 64 | 3939721 | 99 | 99 | 36 | 27 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 65 | 4113572 | 99 | 99 | 36 | 27 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 66 | 4720996 | 43 | 40 | 40 | 3 | 3 | 0 | 2 | Нет | ||||||||
| 67 | 4308041 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | |||||||
| 68 | 4751812 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||||||||
| 69 | 3587856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Нет | ||||||||
| 70 | 3590142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | |||||||||
| 71 | 3729909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | |||||||||
| 72 | 3833171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | |||||||||
| 73 | 3892034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
| 74 | 4017191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
| 75 | 4049911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | Нет | |||||||
| 76 | 4752345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||||||||
| 77 | 4899448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | |||||||||
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза очно, платно
| Списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 01.09.2025. Время формирования - 09:00:02. | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Ветеринарно-санитарная экспертиза | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология / Прикладная биология  | 
Химия / Прикладная математика / Математика  | 
Русский язык  | 
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)  | 
Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет  | 
Участвует в конкурсе | ||
| 1 | 4435867 | 239 | 236 | 71 | 74 | 91 | 3 | 3 | 0 | 2 | Нет | ||||||
| 2 | 4011502 | 236 | 233 | 75 | 72 | 86 | 3 | 3 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 3 | 3783155 | 228 | 225 | 73 | 77 | 75 | 3 | 3 | 0 | 3 | Да | ||||||
| 4 | 4252691 | 218 | 218 | 73 | 78 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
| 5 | 4088460 | 215 | 213 | 72 | 74 | 67 | 2 | 2 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 6 | 3876991 | 211 | 211 | 70 | 55 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
| 7 | 4344127 | 197 | 197 | 74 | 53 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
| 8 | 4012113 | 181 | 181 | 63 | 52 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
| 9 | 3857202 | 180 | 180 | 65 | 51 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
| 10 | 4628630 | 180 | 177 | 66 | 42 | 69 | 3 | 3 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 11 | 3793390 | 178 | 178 | 60 | 58 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 12 | 3860076 | 176 | 176 | 55 | 58 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||||
| 13 | 4328333 | 175 | 173 | 60 | 46 | 67 | 2 | 2 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 14 | 4620823 | 174 | 174 | 65 | 40 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 15 | 3872565 | 170 | 170 | 43 | 64 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 16 | 4097951 | 170 | 170 | 70 | 64 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||||
| 17 | 4174600 | 170 | 167 | 60 | 47 | 60 | 3 | 3 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 18 | 3612885 | 166 | 166 | 56 | 64 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 19 | 4161236 | 162 | 155 | 36 | 44 | 75 | 7 | 7 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 20 | 4230789 | 162 | 160 | 48 | 42 | 70 | 2 | 2 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 21 | 4148756 | 158 | 156 | 48 | 44 | 64 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 4 | Да | |||||
| 22 | 3952973 | 152 | 152 | 61 | 40 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 23 | 4760536 | 152 | 152 | 50 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
| 24 | 4545979 | 151 | 149 | 51 | 43 | 55 | 2 | 2 | 0 | 1 | Нет | ||||||
| 25 | 3896311 | 149 | 149 | 43 | 52 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 26 | 3744779 | 146 | 146 | 43 | 42 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 27 | 3876466 | 143 | 143 | 51 | 40 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 28 | 4205894 | 143 | 143 | 48 | 52 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 29 | 4526779 | 140 | 140 | 53 | 38 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 30 | 3897380 | 139 | 139 | 40 | 42 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
| 31 | 4159501 | 138 | 136 | 38 | 46 | 52 | 2 | 2 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 32 | 3908467 | 137 | 132 | 43 | 40 | 49 | 5 | 5 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 33 | 3863726 | 132 | 132 | 48 | 36 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
| 34 | 4592997 | 132 | 132 | 41 | 42 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
| 35 | 4225633 | 131 | 131 | 36 | 46 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 36 | 4443377 | 130 | 130 | 43 | 42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 37 | 4258167 | 129 | 129 | 41 | 42 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 38 | 4587006 | 129 | 129 | 45 | 27 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
| 39 | 3870222 | 128 | 128 | 45 | 34 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
| 40 | 4650852 | 124 | 124 | 48 | 36 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | Да | ||||||
| 41 | 3571760 | 121 | 121 | 36 | 27 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 42 | 5091630 | 114 | 114 | 38 | 27 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
| 43 | 3960101 | 108 | 108 | 45 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | |||||||
| 44 | 4469345 | 83 | 83 | 41 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||||
| 45 | 4791374 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза очно, бюджет
| Списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 01.09.2025. Время формирования - 09:00:02. | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Ветеринарно-санитарная экспертиза | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология / Прикладная биология  | 
Химия / Прикладная математика / Математика  | 
Русский язык  | 
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)  | 
Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет  | 
Участвует в конкурсе | ||
| 1 | 4028406 | 286 | 283 | 95 | 91 | 97 | 3 | 3 | 0 | 1 | Нет | ||||||
| 2 | 4214277 | 254 | 251 | 85 | 88 | 78 | 3 | 3 | 0 | 2 | Нет | ||||||
| 3 | 3860140 | 242 | 242 | 81 | 78 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
| 4 | 4435867 | 239 | 236 | 71 | 74 | 91 | 3 | 3 | 0 | 2 | Нет | ||||||
| 5 | 4011502 | 236 | 233 | 75 | 72 | 86 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 6 | 3956045 | 234 | 234 | 79 | 74 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
| 7 | 3849555 | 232 | 230 | 71 | 86 | 73 | 2 | 2 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 8 | 3988724 | 231 | 228 | 77 | 82 | 69 | 3 | 3 | 0 | 2 | Нет | ||||||
| 9 | 4575912 | 229 | 226 | 63 | 72 | 91 | 3 | 3 | 0 | 3 | Нет | ||||||
| 10 | 3783155 | 228 | 225 | 73 | 77 | 75 | 3 | 3 | 0 | 3 | Да | ||||||
| 11 | 3959116 | 227 | 219 | 75 | 74 | 70 | 8 | 8 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
| 12 | 3826568 | 225 | 225 | 79 | 86 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
| 13 | 3886279 | 224 | 222 | 74 | 90 | 58 | 2 | 2 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 14 | 4252691 | 218 | 218 | 73 | 78 | 67 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
| 15 | 4088460 | 215 | 213 | 72 | 74 | 67 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 16 | 3946410 | 212 | 212 | 73 | 76 | 63 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 17 | 3876991 | 211 | 211 | 70 | 55 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
| 18 | 3640680 | 210 | 208 | 65 | 76 | 67 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
| 19 | 4241225 | 209 | 209 | 65 | 69 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 20 | 4338600 | 208 | 208 | 72 | 72 | 64 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 21 | 4181572 | 207 | 204 | 65 | 72 | 67 | 3 | 3 | 0 | 4 | Да | ||||||
| 22 | 3940833 | 205 | 205 | 70 | 75 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
| 23 | 4756126 | 205 | 205 | 68 | 66 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 24 | 4923776 | 205 | 205 | 59 | 74 | 72 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||||
| 25 | 3941070 | 204 | 204 | 72 | 71 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 26 | 4257305 | 201 | 198 | 61 | 56 | 81 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 27 | 3922795 | 199 | 199 | 60 | 69 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 28 | 4344127 | 197 | 197 | 74 | 53 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
| 29 | 3989863 | 196 | 194 | 51 | 70 | 73 | 2 | 2 | 0 | 2 | Нет | ||||||
| 30 | 3917397 | 194 | 194 | 60 | 61 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
| 31 | 4952206 | 194 | 189 | 46 | 74 | 69 | 5 | 5 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 32 | 3686009 | 193 | 193 | 57 | 65 | 71 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
| 33 | 4077804 | 193 | 193 | 72 | 64 | 57 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 34 | 4958614 | 193 | 193 | 60 | 70 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||
| 35 | 4952768 | 192 | 192 | 63 | 48 | 81 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||||
| 36 | 3796011 | 191 | 191 | 56 | 75 | 60 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||||
| 37 | 4567972 | 191 | 189 | 46 | 70 | 73 | 2 | 2 | 0 | 1 | Да | ||||||
| 38 | 4486269 | 190 | 190 | 59 | 44 | 87 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | ||||||
| 39 | 3653418 | 189 | 189 | 68 | 66 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
| 40 | 4097754 | 188 | 188 | 71 | 72 | 45 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 41 | 4107110 | 188 | 188 | 58 | 76 | 54 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 42 | 3578084 | 187 | 187 | 65 | 58 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
| 43 | 4723395 | 187 | 187 | 71 | 46 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
| 44 | 3722523 | 186 | 186 | 63 | 66 | 57 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
| 45 | 3812436 | 185 | 185 | 61 | 64 | 60 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | Да | ||||
| 46 | 3654803 | 184 | 184 | 61 | 60 | 63 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 47 | 3943147 | 183 | 183 | 48 | 62 | 73 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 48 | 4951999 | 183 | 183 | 63 | 57 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||
| 49 | 3843006 | 182 | 182 | 68 | 51 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||
| 50 | 3965474 | 181 | 181 | 55 | 65 | 61 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 51 | 4004873 | 181 | 181 | 50 | 64 | 67 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
| 52 | 4012113 | 181 | 181 | 63 | 52 | 66 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | |||||
| 53 | 3857202 | 180 | 180 | 65 | 51 | 64 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 54 | 4628630 | 180 | 177 | 66 | 42 | 69 | 3 | 3 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 55 | 3956778 | 179 | 179 | 60 | 64 | 55 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 56 | 4484530 | 179 | 179 | 52 | 51 | 76 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 57 | 3793390 | 178 | 178 | 60 | 58 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 58 | 4098452 | 178 | 178 | 45 | 70 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 59 | 4079189 | 177 | 177 | 56 | 52 | 69 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 60 | 4170387 | 177 | 175 | 50 | 52 | 73 | 2 | 2 | 0 | 4 | Да | ||||||
| 61 | 3850264 | 176 | 176 | 48 | 61 | 67 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 62 | 3860076 | 176 | 176 | 55 | 58 | 63 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Нет | |||||
| 63 | 3890851 | 176 | 176 | 65 | 38 | 73 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | Да | ||||
| 64 | 4063392 | 176 | 176 | 45 | 64 | 67 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | |||||
| 65 | 4359479 | 176 | 176 | 58 | 46 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 66 | 3692483 | 175 | 175 | 65 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 67 | 4328333 | 175 | 173 | 60 | 46 | 67 | 2 | 2 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 68 | 4335991 | 175 | 172 | 53 | 64 | 55 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 5 | Нет | |||||
| 69 | 3933466 | 174 | 174 | 61 | 43 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
| 70 | 4620823 | 174 | 174 | 65 | 40 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 71 | 4950905 | 174 | 174 | 47 | 45 | 82 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | |||||
| 72 | 3611897 | 172 | 172 | 45 | 70 | 57 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | Нет | ||||
| 73 | 3560613 | 171 | 171 | 63 | 60 | 48 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 74 | 4173139 | 171 | 169 | 63 | 40 | 66 | 2 | 2 | 0 | 3 | Да | ||||||
| 75 | 4449779 | 171 | 171 | 70 | 46 | 55 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
| 76 | 3872565 | 170 | 170 | 43 | 64 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 77 | 4025078 | 170 | 170 | 56 | 51 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
| 78 | 4097951 | 170 | 170 | 70 | 64 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||||
| 79 | 4174600 | 170 | 167 | 60 | 47 | 60 | 3 | 3 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 80 | 3841097 | 169 | 169 | 48 | 58 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | ||||||
| 81 | 4260121 | 168 | 168 | 53 | 58 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 82 | 4191374 | 167 | 167 | 61 | 39 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
| 83 | 4765362 | 167 | 167 | 55 | 40 | 72 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 84 | 3612885 | 166 | 166 | 56 | 64 | 46 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 85 | 4747112 | 166 | 166 | 50 | 61 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
| 86 | 3997321 | 163 | 163 | 51 | 61 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
| 87 | 4261753 | 163 | 163 | 60 | 55 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
| 88 | 3918007 | 162 | 162 | 73 | 34 | 55 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
| 89 | 4161236 | 162 | 155 | 36 | 44 | 75 | 7 | 7 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 90 | 4230789 | 162 | 160 | 48 | 42 | 70 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
| 91 | 4952179 | 162 | 162 | 58 | 40 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
| 92 | 4136053 | 161 | 159 | 53 | 58 | 48 | 2 | 2 | 0 | 3 | Да | ||||||
| 93 | 4388460 | 161 | 161 | 66 | 46 | 49 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||||
| 94 | 4517460 | 161 | 159 | 70 | 34 | 55 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
| 95 | 3803734 | 160 | 160 | 50 | 56 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
| 96 | 3842214 | 160 | 160 | 71 | 34 | 55 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
