13.03.02 Электроэнергетика и электротехника очно, платно
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 14:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Электроэнергетика и электротехника | |||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3834947 | 172 | 172 | 52 | 59 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||
2 | 3947144 | 155 | 155 | 58 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
3 | 3864685 | 137 | 137 | 34 | 54 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
4 | 3897658 | 127 | 127 | 52 | 39 | 36 | 0 | 0 | 0 | 100 | Да | ||||||
5 | 3822945 | 119 | 117 | 34 | 41 | 42 | 2 | 2 | 0 | 5 | Нет | ||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ожидание ВИ | ||||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Нет |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника очно, целевое (КАСИМОВСЕРВИС МКП)
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 09:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Электроэнергетика и электротехника | |||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3803867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника очно, целевое (РОССЕТИ ПАО)
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника очно, целевое (РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ ПАО)
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции заочно целевое (Иные заказчики)
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 14:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | |||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3739099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ |
Страница 15 из 28