35.04.04 Агрономия, заочно, платное
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 17.07.2025. Время формирования - 19:05:13. | |||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия | |||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агрономия) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3693011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
2 | 4133749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
3 | 4139017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
4 | 4397026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
5 | 4431326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
6 | 4476122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
7 | 4670901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
8 | 4703560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||
9 | 4709923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||
10 | 4711371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ |
35.04.04 Агрономия, заочно, бюджет
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 17.07.2025. Время формирования - 19:05:13. | |||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия | |||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агрономия) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3693011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
2 | 4124712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||
3 | 4397026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
4 | 4431326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
5 | 4473623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||
6 | 4605626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
7 | 4629432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||
8 | 4643535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||
9 | 4703560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||
10 | 4709923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||
11 | 4711371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
12 | 4755794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ |
35.04.06 Агроинженерия Электрооборудование и электротехнологии, очно, бюджет
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 17.07.2025. Время формирования - 19:05:13. | |||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | |||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агроинженерия, Электрооборудование и электротехнологии) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3690851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
2 | 3720242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||
3 | 3944733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||
4 | 4022515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||
5 | 4148672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
6 | 4164956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
7 | 4370997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||
8 | 4373479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||
9 | 4376577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
10 | 4377601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||
11 | 4378075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||
12 | 4379185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
13 | 4379409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||
14 | 4385163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||
15 | 4386672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
16 | 4419724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||
17 | 4428960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
18 | 4430288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
19 | 4432258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||
20 | 4437385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
21 | 4440466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
22 | 4442870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||
23 | 4483856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
24 | 4486394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
25 | 4487045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
26 | 4496576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
27 | 4545948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
28 | 4563390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||
29 | 4574744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||
30 | 4575670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
31 | 4625759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | ожидание ВИ | ||||
32 | 4639235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||
33 | 4712276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||
34 | 4745085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ |
35.04.06 Агроинженерия Электрооборудование и электротехнологии, заочно, платно
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 17.07.2025. Время формирования - 19:05:13. | |||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | |||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агроинженерия, Электрооборудование и электротехнологии) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3619365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
2 | 3690851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
3 | 3705958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||
4 | 3718505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
5 | 3752296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
6 | 3787631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
7 | 3810903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
8 | 3818501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
9 | 4022515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
10 | 4025702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
11 | 4062867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
12 | 4164956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
13 | 4302232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
14 | 4365873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
15 | 4373479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
16 | 4377476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
17 | 4377629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
18 | 4378144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
19 | 4379185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
20 | 4379409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
21 | 4380038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
22 | 4381442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
23 | 4384436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
24 | 4393097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
25 | 4393246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
26 | 4399109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
27 | 4430288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||
28 | 4477352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
29 | 4487045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ожидание ВИ | |||||
30 | 4530148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
31 | 4544512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
32 | 4563773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
33 | 4571696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
34 | 4575670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
35 | 4692092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ожидание ВИ | |||||
36 | 4712276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
37 | 4716315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
38 | 4773611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
39 | 4792285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ |
35.04.06 Агроинженерия Электрооборудование и электротехнологии, заочно, бюджет
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 17.07.2025. Время формирования - 19:05:13. | |||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | |||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агроинженерия, Электрооборудование и электротехнологии) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3619365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
2 | 3690851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||
3 | 3718505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
4 | 3752296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
5 | 3787631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
6 | 3810903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
7 | 3818501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
8 | 4022515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
9 | 4025702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
10 | 4062867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
11 | 4302232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
12 | 4365873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
13 | 4373479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
14 | 4377476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
15 | 4377629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
16 | 4378144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
17 | 4379185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||
18 | 4379409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
19 | 4381442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
20 | 4384436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
21 | 4386672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | ожидание ВИ | ||||
22 | 4393097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||
23 | 4399109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
24 | 4430288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||
25 | 4487045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | ожидание ВИ | ||||
26 | 4519623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
27 | 4530148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
28 | 4544512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
29 | 4563773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
30 | 4571696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
31 | 4575670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||
32 | 4605626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ожидание ВИ | |||||
33 | 4625759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||
34 | 4633097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
35 | 4692092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | ожидание ВИ | ||||
36 | 4712276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
37 | 4716315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||
38 | 4792285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ |
Страница 8 из 9