19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания очно, отдельная квота
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 16:45:01. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология продукции и организация общественного питания | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Биология / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4020702 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе СВО или боевых действий или получивших | ✓ | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | ||||||||||||
2 | 4856944 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции заочно, особая квота
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 16:45:01. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4717831 | 144 | 144 | 71 | 27 | 46 | ✓ | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | ||||||||
2 | 4396030 | 104 | 99 | 36 | 27 | 36 | 5 | 5 | ✓ | 4 | 1 | 1 | ||||||||
3 | 4392603 | 2 | 2 | 2 | ✓ | 4 |
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции заочно, отдельная квота
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 16:45:01. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 3726680 | 156 | 156 | 46 | 52 | 58 | 3 | 1 | ||||||||||||
2 | 4564403 | 135 | 133 | 70 | 63 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | 4396030 | 104 | 99 | 36 | 27 | 36 | 5 | 5 | ✓ | 4 | 1 | 1 | ||||||||
4 | 4396938 | 102 | 99 | 36 | 27 | 36 | 3 | 3 | ✓ | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | ||||||
5 | 4392603 | 2 | 2 | 2 | ✓ | 4 |
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции заочно, целевое (РЯЗАНСКИЕ КОМБИКОРМА ООО)
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 16:45:01. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4708909 | 184 | 184 | 53 | 70 | 61 | ✓ | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ |
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции очно, особая квота
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 16:45:01. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 3841097 | 169 | 169 | 48 | 58 | 63 | 1 | 1 | ✓ | |||||||||||
2 | 4444887 | 122 | 122 | 40 | 46 | 36 | ✓ | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | ||||||||
3 | 4672439 | 116 | 116 | 58 | 58 | ✓ | 5 | 1 | 1 |
Страница 11 из 22