13.03.02 Электроэнергетика и электротехника очно, отдельная квота
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 16:45:01. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Электроэнергетика и электротехника | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4597592 | 126 | 126 | 34 | 43 | 49 | 3 | 1 | ||||||||||||
2 | 4744662 | 177 | 175 | 52 | 54 | 69 | 2 | 2 | 1 | 1 | ✓ | |||||||||
3 | 4714233 | 170 | 168 | 58 | 40 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | ✓ | |||||||||
4 | 4713153 | 149 | 149 | 52 | 40 | 57 | 1 | 1 | ✓ | |||||||||||
5 | 4321075 | 143 | 143 | 52 | 46 | 45 | ✓ | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
6 | 3844900 | 121 | 119 | 27 | 56 | 36 | 2 | 2 | ✓ | 3 | 1 | 1 | ||||||||
7 | 4856944 | 52 | 52 | 0 | 52 | 1 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника очно, целевое (КАСИМОВСЕРВИС МКП)
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции заочно целевое (Иные заказчики)
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 16:45:01. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4359173 | 189 | 189 | 70 | 64 | 55 | ✓ | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | ||||||||
2 | 4147605 | 189 | 189 | 55 | 64 | 70 | ✓ | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | ||||||||
3 | 3739099 | 170 | 170 | 51 | 64 | 55 | ✓ | 1 |
35.03.06 Агроинженерия Технические системы в агробизнесе очно, целевое (Иные заказчики)
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 16:45:01. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика |
Химия / Физика / Прикладная физика / Информатика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4615037 | 131 | 124 | 34 | 48 | 42 | 7 | 7 | ✓ | ✓ | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | |||||
2 | 4644188 | 124 | 124 | 27 | 46 | 51 | ✓ | 1 | ||||||||||||
3 | 4318022 | 118 | 118 | 27 | 51 | 40 | ✓ | ✓ | 1 | |||||||||||
4 | 3730653 | 101 | 99 | 27 | 36 | 36 | 2 | 2 | ✓ | 1 |
35.03.06 Агроинженерия Технические системы в агробизнесе заочно целевое (Иные заказчики)
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 16:45:01. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика |
Химия / Физика / Прикладная физика / Информатика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 3705693 | 201 | 199 | 72 | 61 | 66 | 2 | 2 | ✓ | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | ||||||
2 | 4367481 | 192 | 192 | 70 | 67 | 55 | ✓ | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | ||||||||
3 | 3803366 | 191 | 189 | 70 | 64 | 55 | 2 | 2 | ✓ | 1 | 2 | 2 | ||||||||
4 | 4362689 | 190 | 190 | 70 | 65 | 55 | ✓ | 1 | 2 | |||||||||||
5 | 3778341 | 189 | 189 | 70 | 64 | 55 | ✓ | 1 | ||||||||||||
6 | 3732079 | 186 | 184 | 64 | 65 | 55 | 2 | 2 | ✓ | 1 | ||||||||||
7 | 3935493 | 184 | 184 | 64 | 65 | 55 | ✓ | ✓ | 1 | |||||||||||
8 | 4371583 | 184 | 184 | 64 | 65 | 55 | ✓ | 1 | ||||||||||||
9 | 4363465 | 183 | 183 | 64 | 64 | 55 | ✓ | 1 | ||||||||||||
10 | 4255646 | 115 | 113 | 40 | 36 | 37 | 2 | 2 | ✓ | 3 | ||||||||||
11 | 4565989 | ✓ | 1 | |||||||||||||||||
12 | 4583243 | ✓ | 1 |
Страница 14 из 22