35.03.05 Садоводство очно, бюджет
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 16:45:01. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Садоводство | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 3920891 | 271 | 268 | 83 | 91 | 94 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
2 | 3916681 | 244 | 241 | 80 | 86 | 75 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
3 | 4491070 | 244 | 241 | 79 | 76 | 86 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | 4015231 | 241 | 241 | 76 | 90 | 75 | 2 | 1 | ||||||||||||
5 | 4129715 | 236 | 236 | 77 | 86 | 73 | 1 | 1 | ✓ | |||||||||||
6 | 4575912 | 229 | 226 | 63 | 72 | 91 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
7 | 3855924 | 226 | 223 | 60 | 80 | 83 | 3 | 3 | ✓ | 5 | 1 | |||||||||
8 | 4025092 | 225 | 222 | 61 | 72 | 89 | 3 | 3 | ✓ | ✓ | 3 | 1 | 1 | |||||||
9 | 4282260 | 224 | 221 | 63 | 80 | 78 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
10 | 4252691 | 218 | 218 | 73 | 78 | 67 | 5 | 1 | ||||||||||||
11 | 3927733 | 211 | 206 | 74 | 65 | 67 | 5 | 5 | 1 | 1 | ✓ | |||||||||
12 | 3640680 | 210 | 208 | 65 | 76 | 67 | 2 | 2 | ✓ | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | ||||||
13 | 3993148 | 208 | 208 | 73 | 74 | 61 | 4 | 1 | ||||||||||||
14 | 4338600 | 208 | 208 | 72 | 72 | 64 | ✓ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
15 | 4923776 | 205 | 205 | 59 | 74 | 72 | 5 | 2 | ||||||||||||
16 | 4299164 | 202 | 202 | 71 | 70 | 61 | ✓ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
17 | 3959681 | 201 | 201 | 80 | 46 | 75 | 1 | 1 | ✓ | |||||||||||
18 | 4242038 | 201 | 201 | 70 | 64 | 67 | ✓ | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
19 | 4256737 | 199 | 197 | 63 | 56 | 78 | 2 | 2 | ✓ | 4 | 1 | 1 | ||||||||
20 | 4344127 | 197 | 197 | 74 | 53 | 70 | 5 | 3 | ||||||||||||
21 | 4554576 | 195 | 192 | 60 | 62 | 70 | 3 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||
22 | 3686009 | 193 | 193 | 57 | 65 | 71 | ✓ | 3 | 3 | 1 | ✓ | |||||||||
23 | 3875275 | 191 | 191 | 72 | 52 | 67 | 5 | 1 | ||||||||||||
24 | 3653418 | 189 | 189 | 68 | 66 | 55 | 3 | 2 | ||||||||||||
25 | 4090036 | 188 | 185 | 78 | 52 | 55 | 3 | 3 | ✓ | 4 | 3 | 1 | ||||||||
26 | 4723395 | 187 | 187 | 71 | 46 | 70 | 2 | 2 | ✓ | |||||||||||
27 | 3706265 | 187 | 187 | 55 | 62 | 70 | 5 | 1 | ||||||||||||
28 | 4406197 | 186 | 184 | 55 | 66 | 63 | 2 | 2 | 1 | 1 | ✓ | |||||||||
29 | 3714201 | 185 | 183 | 76 | 64 | 43 | 2 | 2 | ✓ | 3 | 1 | 1 | ||||||||
30 | 3843006 | 182 | 182 | 68 | 51 | 63 | 4 | |||||||||||||
31 | 4134586 | 182 | 182 | 51 | 64 | 67 | ✓ | 1 | 2 | 1 | ✓ | |||||||||
32 | 3636289 | 180 | 180 | 55 | 70 | 55 | ✓ | 2 | 2 | ✓ | ||||||||||
33 | 4204735 | 178 | 178 | 46 | 72 | 60 | 2 | |||||||||||||
34 | 4098452 | 178 | 178 | 45 | 70 | 63 | 4 | |||||||||||||
35 | 3944257 | 178 | 175 | 51 | 70 | 54 | 3 | 3 | ✓ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
36 | 3850264 | 176 | 176 | 48 | 61 | 67 | 5 | |||||||||||||
37 | 4063392 | 176 | 176 | 45 | 64 | 67 | 4 | 1 | ||||||||||||
38 | 4333058 | 174 | 174 | 41 | 72 | 61 | ✓ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
39 | 4435595 | 174 | 172 | 66 | 52 | 54 | 2 | 2 | ✓ | 3 | 2 | 1 | ||||||||
40 | 3868639 | 174 | 172 | 50 | 58 | 64 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
41 | 4219236 | 173 | 173 | 53 | 56 | 64 | 3 | 2 | ||||||||||||
42 | 4629888 | 173 | 170 | 92 | 78 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
43 | 4537971 | 170 | 170 | 63 | 53 | 54 | 3 | |||||||||||||
44 | 4054565 | 170 | 170 | 51 | 52 | 67 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | ||||||||||
45 | 4020702 | 170 | 170 | 40 | 58 | 72 | ✓ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
46 | 4191374 | 167 | 167 | 61 | 39 | 67 | 2 | |||||||||||||
47 | 4765362 | 167 | 167 | 55 | 40 | 72 | ✓ | 4 | 1 | |||||||||||
48 | 3874982 | 165 | 165 | 50 | 52 | 63 | ✓ | 6 | 2 | |||||||||||
49 | 3916703 | 165 | 165 | 40 | 58 | 67 | 1 | |||||||||||||
50 | 3918007 | 162 | 162 | 73 | 34 | 55 | ✓ | 4 | 1 | |||||||||||
51 | 3803734 | 160 | 160 | 50 | 56 | 54 | 5 | |||||||||||||
52 | 4009905 | 159 | 159 | 46 | 56 | 57 | ✓ | 2 | 2 | ✓ | ||||||||||
53 | 3712776 | 158 | 156 | 50 | 70 | 36 | 2 | 2 | ✓ | ✓ | 3 | 1 | ||||||||
54 | 4454633 | 157 | 157 | 68 | 34 | 55 | ✓ | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
55 | 4710840 | 157 | 157 | 68 | 34 | 55 | ✓ | 3 | 1 | |||||||||||
56 | 4629553 | 157 | 155 | 66 | 34 | 55 | 2 | 2 | ✓ | 3 | 1 | |||||||||
57 | 4369340 | 156 | 156 | 53 | 42 | 61 | 5 | |||||||||||||
58 | 4668612 | 155 | 155 | 66 | 34 | 55 | 5 | |||||||||||||
59 | 4669705 | 155 | 155 | 66 | 34 | 55 | ✓ | 3 | 1 | |||||||||||
60 | 4684300 | 155 | 155 | 66 | 34 | 55 | ✓ | 5 | 1 | |||||||||||
61 | 4602780 | 155 | 155 | 46 | 52 | 57 | ✓ | 4 | 2 | |||||||||||
62 | 4619377 | 155 | 153 | 71 | 27 | 55 | 2 | 2 | ✓ | 3 | 1 | |||||||||
63 | 4684374 | 154 | 154 | 68 | 34 | 52 | ✓ | 3 | 1 | |||||||||||
64 | 4658805 | 153 | 153 | 65 | 34 | 54 | ✓ | 3 | 1 | |||||||||||
65 | 4126490 | 152 | 152 | 53 | 48 | 51 | 2 | |||||||||||||
66 | 4760536 | 152 | 152 | 50 | 51 | 51 | 2 | |||||||||||||
67 | 3916873 | 152 | 145 | 38 | 52 | 55 | 7 | 7 | ✓ | 5 | 2 | |||||||||
68 | 4527668 | 151 | 151 | 66 | 34 | 51 | ✓ | 2 | 2 | ✓ | ||||||||||
69 | 4566714 | 151 | 151 | 66 | 34 | 51 | ✓ | 3 | 1 | |||||||||||
70 | 4588542 | 151 | 151 | 65 | 34 | 52 | ✓ | 3 | 3 | ✓ | ||||||||||
71 | 4727754 | 151 | 151 | 65 | 34 | 52 | ✓ | 3 | 2 | |||||||||||
72 | 4073132 | 151 | 148 | 46 | 42 | 60 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||
73 | 4504534 | 150 | 148 | 66 | 34 | 48 | 2 | 2 | ✓ | 3 | ||||||||||
74 | 4627246 | 149 | 149 | 50 | 44 | 55 | 3 | |||||||||||||
75 | 4720368 | 145 | 143 | 66 | 34 | 43 | 2 | 2 | ✓ | 5 | ||||||||||
76 | 3823328 | 143 | 143 | 48 | 34 | 61 | 4 | |||||||||||||
77 | 3955207 | 142 | 142 | 45 | 34 | 63 | ✓ | 2 | ||||||||||||
78 | 4793599 | 141 | 141 | 43 | 46 | 52 | ✓ | 4 | ||||||||||||
79 | 3573367 | 140 | 138 | 40 | 46 | 52 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
80 | 4721481 | 138 | 138 | 68 | 34 | 36 | ✓ | 3 | ||||||||||||
81 | 3908467 | 137 | 132 | 43 | 40 | 49 | 5 | 5 | ✓ | 5 | ||||||||||
82 | 4664988 | 136 | 136 | 66 | 34 | 36 | ✓ | 3 | ||||||||||||
83 | 4636039 | 136 | 136 | 50 | 34 | 52 | ✓ | 2 | ||||||||||||
84 | 3638891 | 136 | 136 | 36 | 64 | 36 | ✓ | 4 | ||||||||||||
85 | 4028104 | 135 | 135 | 43 | 34 | 58 | ✓ | 4 | ||||||||||||
86 | 4440190 | 134 | 134 | 46 | 27 | 61 | ✓ | 2 | ||||||||||||
87 | 4084578 | 134 | 134 | 36 | 58 | 40 | ✓ | 2 | ||||||||||||
88 | 4587006 | 129 | 129 | 45 | 27 | 57 | 3 | |||||||||||||
89 | 4258167 | 129 | 129 | 41 | 42 | 46 | 4 | |||||||||||||
90 | 4694182 | 128 | 128 | 53 | 27 | 48 | ✓ | 2 | ||||||||||||
91 | 3870222 | 128 | 128 | 45 | 34 | 49 | 5 | |||||||||||||
92 | 4680289 | 127 | 127 | 43 | 27 | 57 | 4 | |||||||||||||
93 | 3954583 | 127 | 127 | 38 | 44 | 45 | 2 | |||||||||||||
94 | 4650852 | 124 | 124 | 48 | 36 | 40 | 3 | |||||||||||||
95 | 3571760 | 121 | 121 | 36 | 27 | 58 | ✓ | 1 | ||||||||||||
96 | 4300248 | 120 | 120 | 38 | 27 | 55 | 2 | |||||||||||||
97 | 4439063 | 106 | 106 | 36 | 34 | 36 | ✓ | 4 | ||||||||||||
98 | 4712938 | 83 | 83 | 38 | 45 | ✓ | 1 | |||||||||||||
99 | 4629647 | 2 | 2 | 2 | ✓ | 1 | ||||||||||||||
100 | 4666875 | 1 | ||||||||||||||||||
101 | 4722744 | 5 | ||||||||||||||||||
102 | 4742601 | 2 |
35.03.01 Лесное дело очно, бюджет
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 16:45:01. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Лесное дело | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4491070 | 244 | 241 | 79 | 76 | 86 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 4015231 | 241 | 241 | 76 | 90 | 75 | 5 | 1 | ||||||||||||
3 | 3783155 | 228 | 225 | 73 | 77 | 75 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | 4164644 | 227 | 227 | 83 | 75 | 69 | 4 | 1 | ||||||||||||
5 | 4152438 | 225 | 222 | 77 | 76 | 69 | 3 | 3 | ✓ | 5 | 1 | 1 | ||||||||
6 | 3640680 | 210 | 208 | 65 | 76 | 67 | 2 | 2 | ✓ | 5 | 1 | 1 | ||||||||
7 | 4136399 | 206 | 204 | 60 | 78 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | ✓ | |||||||||
8 | 4756126 | 205 | 205 | 68 | 66 | 71 | 3 | 3 | ✓ | |||||||||||
9 | 3917397 | 194 | 194 | 60 | 61 | 73 | 5 | 2 | ||||||||||||
10 | 3875275 | 191 | 191 | 72 | 52 | 67 | 2 | 1 | ||||||||||||
11 | 4486269 | 190 | 190 | 59 | 44 | 87 | 6 | 1 | ||||||||||||
12 | 3653418 | 189 | 189 | 68 | 66 | 55 | 2 | 2 | ✓ | |||||||||||
13 | 3706265 | 187 | 187 | 55 | 62 | 70 | 4 | 1 | ||||||||||||
14 | 3714201 | 185 | 183 | 76 | 64 | 43 | 2 | 2 | ✓ | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | ||||||
15 | 4134586 | 182 | 182 | 51 | 64 | 67 | ✓ | 2 | 2 | 1 | ✓ | |||||||||
16 | 4012113 | 181 | 181 | 63 | 52 | 66 | 4 | 1 | ||||||||||||
17 | 3944257 | 178 | 175 | 51 | 70 | 54 | 3 | 3 | ✓ | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | ||||||
18 | 4063392 | 176 | 176 | 45 | 64 | 67 | 1 | 1 | ✓ | |||||||||||
19 | 4013912 | 175 | 175 | 60 | 70 | 45 | ✓ | 5 | 1 | |||||||||||
20 | 3933466 | 174 | 174 | 61 | 43 | 70 | 1 | 1 | ✓ | |||||||||||
21 | 4435595 | 174 | 172 | 66 | 52 | 54 | 2 | 2 | ✓ | 2 | 2 | 1 | ✓ | |||||||
22 | 4473408 | 173 | 173 | 71 | 27 | 75 | ✓ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
23 | 4219236 | 173 | 173 | 53 | 56 | 64 | 2 | 2 | ✓ | |||||||||||
24 | 4173139 | 171 | 169 | 63 | 40 | 66 | 2 | 2 | 5 | 5 | ✓ | |||||||||
25 | 4537971 | 170 | 170 | 63 | 53 | 54 | 2 | |||||||||||||
26 | 4054565 | 170 | 170 | 51 | 52 | 67 | ✓ | 5 | 1 | |||||||||||
27 | 4020702 | 170 | 170 | 40 | 58 | 72 | ✓ | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
28 | 4715742 | 166 | 166 | 72 | 58 | 36 | ✓ | 2 | 1 | |||||||||||
29 | 3612885 | 166 | 166 | 56 | 64 | 46 | ✓ | 3 | 1 | |||||||||||
30 | 3916703 | 165 | 165 | 40 | 58 | 67 | 2 | |||||||||||||
31 | 3929587 | 164 | 164 | 63 | 53 | 48 | 7 | 8 | ||||||||||||
32 | 3866146 | 162 | 162 | 53 | 61 | 48 | 1 | |||||||||||||
33 | 3803734 | 160 | 160 | 50 | 56 | 54 | 4 | |||||||||||||
34 | 3793158 | 159 | 159 | 70 | 34 | 55 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | ||||||||||
35 | 4009905 | 159 | 159 | 46 | 56 | 57 | ✓ | 5 | 2 | |||||||||||
36 | 3741511 | 159 | 157 | 71 | 46 | 40 | 2 | 2 | ✓ | 3 | 2 | 1 | ||||||||
37 | 3742474 | 159 | 157 | 71 | 46 | 40 | 2 | 2 | ✓ | 3 | 4 | 1 | ||||||||
38 | 4762483 | 158 | 153 | 38 | 54 | 61 | 5 | 5 | ✓ | 2 | 1 | |||||||||
39 | 4454633 | 157 | 157 | 68 | 34 | 55 | ✓ | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
40 | 4710840 | 157 | 157 | 68 | 34 | 55 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | ||||||||||
41 | 4629553 | 157 | 155 | 66 | 34 | 55 | 2 | 2 | ✓ | 2 | 1 | |||||||||
42 | 4341541 | 157 | 152 | 51 | 34 | 67 | 5 | 5 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | ||||||||
43 | 4443235 | 156 | 156 | 56 | 64 | 36 | ✓ | 3 | 1 | |||||||||||
44 | 4668612 | 155 | 155 | 66 | 34 | 55 | 1 | |||||||||||||
45 | 4669705 | 155 | 155 | 66 | 34 | 55 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | ||||||||||
46 | 4684300 | 155 | 155 | 66 | 34 | 55 | ✓ | 3 | 1 | |||||||||||
47 | 4619377 | 155 | 153 | 71 | 27 | 55 | 2 | 2 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | ||||||||
48 | 4684374 | 154 | 154 | 68 | 34 | 52 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | ||||||||||
49 | 4031182 | 154 | 154 | 53 | 34 | 67 | 3 | |||||||||||||
50 | 4343035 | 154 | 154 | 45 | 64 | 45 | 2 | |||||||||||||
51 | 4658805 | 153 | 153 | 65 | 34 | 54 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | ||||||||||
52 | 3952973 | 152 | 152 | 61 | 40 | 51 | 3 | |||||||||||||
53 | 4760536 | 152 | 152 | 50 | 51 | 51 | 4 | |||||||||||||
54 | 4805823 | 152 | 152 | 46 | 46 | 60 | 4 | |||||||||||||
55 | 4527668 | 151 | 151 | 66 | 34 | 51 | ✓ | 3 | 2 | |||||||||||
56 | 4566714 | 151 | 151 | 66 | 34 | 51 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | ||||||||||
57 | 4588542 | 151 | 151 | 65 | 34 | 52 | ✓ | 4 | 3 | |||||||||||
58 | 4727754 | 151 | 151 | 65 | 34 | 52 | ✓ | 2 | 2 | ✓ | ||||||||||
59 | 4073132 | 151 | 148 | 46 | 42 | 60 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
60 | 4651269 | 150 | 150 | 45 | 42 | 63 | 2 | |||||||||||||
61 | 4504534 | 150 | 148 | 66 | 34 | 48 | 2 | 2 | ✓ | 1 | ||||||||||
62 | 4121642 | 149 | 147 | 58 | 34 | 55 | 2 | 2 | ✓ | 2 | ||||||||||
63 | 3617472 | 147 | 147 | 50 | 39 | 58 | 1 | |||||||||||||
64 | 4106632 | 146 | 146 | 53 | 27 | 66 | 3 | |||||||||||||
65 | 4720368 | 145 | 143 | 66 | 34 | 43 | 2 | 2 | ✓ | 3 | ||||||||||
66 | 4788588 | 144 | 144 | 53 | 42 | 49 | 4 | |||||||||||||
67 | 3584150 | 142 | 142 | 60 | 43 | 39 | 4 | |||||||||||||
68 | 4793599 | 141 | 141 | 43 | 46 | 52 | ✓ | 1 | ||||||||||||
69 | 4526779 | 140 | 140 | 53 | 38 | 49 | 3 | |||||||||||||
70 | 3897380 | 139 | 139 | 40 | 42 | 57 | 4 | |||||||||||||
71 | 4056279 | 139 | 137 | 71 | 27 | 39 | 2 | 2 | ✓ | 3 | ||||||||||
72 | 3741062 | 138 | 138 | 71 | 27 | 40 | ✓ | 6 | ||||||||||||
73 | 4721481 | 138 | 138 | 68 | 34 | 36 | ✓ | 1 | ||||||||||||
74 | 4057591 | 137 | 137 | 71 | 27 | 39 | ✓ | 3 | ||||||||||||
75 | 3908467 | 137 | 132 | 43 | 40 | 49 | 5 | 5 | ✓ | 4 | ||||||||||
76 | 4664988 | 136 | 136 | 66 | 34 | 36 | ✓ | 1 | ||||||||||||
77 | 3638891 | 136 | 136 | 36 | 64 | 36 | ✓ | 2 | ||||||||||||
78 | 4440190 | 134 | 134 | 46 | 27 | 61 | ✓ | 1 | ||||||||||||
79 | 4123393 | 134 | 134 | 45 | 34 | 55 | ✓ | 2 | ||||||||||||
80 | 4137565 | 132 | 132 | 50 | 27 | 55 | ✓ | 2 | ||||||||||||
81 | 4544045 | 131 | 128 | 46 | 27 | 55 | 3 | 3 | ✓ | 1 | ||||||||||
82 | 3672081 | 129 | 129 | 65 | 27 | 37 | ✓ | 3 | ||||||||||||
83 | 3741011 | 129 | 129 | 65 | 27 | 37 | ✓ | 3 | ||||||||||||
84 | 4258167 | 129 | 129 | 41 | 42 | 46 | 3 | |||||||||||||
85 | 4694182 | 128 | 128 | 53 | 27 | 48 | ✓ | 1 | ||||||||||||
86 | 3870222 | 128 | 128 | 45 | 34 | 49 | 1 | |||||||||||||
87 | 3640735 | 125 | 123 | 45 | 27 | 51 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
88 | 4650852 | 124 | 124 | 48 | 36 | 40 | 1 | |||||||||||||
89 | 3610272 | 124 | 124 | 48 | 34 | 42 | 3 | |||||||||||||
90 | 4604918 | 124 | 124 | 38 | 43 | 43 | 4 | |||||||||||||
91 | 3690563 | 123 | 123 | 41 | 40 | 42 | ✓ | 3 | ||||||||||||
92 | 4718914 | 121 | 121 | 36 | 49 | 36 | ✓ | 2 | ||||||||||||
93 | 4300248 | 120 | 120 | 38 | 27 | 55 | 3 | |||||||||||||
94 | 4713178 | 106 | 106 | 43 | 27 | 36 | ✓ | 2 | ||||||||||||
95 | 4439063 | 106 | 106 | 36 | 34 | 36 | ✓ | 2 | ||||||||||||
96 | 3809706 | 100 | 100 | 36 | 27 | 37 | ✓ | 2 |
35.03.01 Лесное дело заочно, целевое
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 16:45:01. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Лесное дело | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4628751 | 195 | 195 | 70 | 70 | 55 | ✓ | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | ||||||||
2 | 4053262 | 185 | 185 | 61 | 70 | 54 | ✓ | ✓ | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | |||||||
3 | 4126454 | 172 | 172 | 53 | 64 | 55 | ✓ | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
4 | 3925373 | 171 | 171 | 46 | 70 | 55 | ✓ | 1 |
35.03.01 Лесное дело заочно, бюджет
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 16:45:01. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Лесное дело | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4712172 | 236 | 233 | 72 | 78 | 83 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | 4853926 | 215 | 215 | 60 | 67 | 88 | ✓ | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | 4136399 | 206 | 204 | 60 | 78 | 66 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
4 | 4578038 | 197 | 197 | 72 | 70 | 55 | ✓ | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | 4628751 | 195 | 195 | 70 | 70 | 55 | ✓ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | 4714258 | 188 | 188 | 48 | 74 | 66 | ✓ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | 3714201 | 185 | 183 | 76 | 64 | 43 | 2 | 2 | ✓ | 4 | 1 | 1 | ||||||||
8 | 4134586 | 182 | 182 | 51 | 64 | 67 | ✓ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
9 | 4435595 | 174 | 172 | 66 | 52 | 54 | 2 | 2 | ✓ | 4 | 2 | 1 | ||||||||
10 | 4473408 | 173 | 173 | 71 | 27 | 75 | ✓ | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
11 | 4126454 | 172 | 172 | 53 | 64 | 55 | ✓ | 2 | 2 | 2 | ✓ | ✓ | ||||||||
12 | 3929587 | 164 | 164 | 63 | 53 | 48 | 8 | 8 | ✓ | |||||||||||
13 | 4688207 | 159 | 159 | 45 | 48 | 66 | ✓ | 2 | 1 | |||||||||||
14 | 3741511 | 159 | 157 | 71 | 46 | 40 | 2 | 2 | ✓ | 4 | 2 | 1 | ||||||||
15 | 3742474 | 159 | 157 | 71 | 46 | 40 | 2 | 2 | ✓ | 4 | 4 | 1 | ✓ | |||||||
16 | 4454633 | 157 | 157 | 68 | 34 | 55 | ✓ | 5 | 5 | 1 | ✓ | |||||||||
17 | 4710840 | 157 | 157 | 68 | 34 | 55 | ✓ | 4 | 1 | |||||||||||
18 | 3578551 | 157 | 157 | 51 | 49 | 57 | 4 | |||||||||||||
19 | 4629553 | 157 | 155 | 66 | 34 | 55 | 2 | 2 | ✓ | 4 | 1 | |||||||||
20 | 4341541 | 157 | 152 | 51 | 34 | 67 | 5 | 5 | ✓ | 2 | 1 | |||||||||
21 | 4418617 | 156 | 156 | 71 | 46 | 39 | ✓ | 4 | 1 | |||||||||||
22 | 4668612 | 155 | 155 | 66 | 34 | 55 | 3 | |||||||||||||
23 | 4669705 | 155 | 155 | 66 | 34 | 55 | ✓ | 4 | 1 | |||||||||||
24 | 4684300 | 155 | 155 | 66 | 34 | 55 | ✓ | 4 | 1 | |||||||||||
25 | 4619377 | 155 | 153 | 71 | 27 | 55 | 2 | 2 | ✓ | 2 | 1 | |||||||||
26 | 4684374 | 154 | 154 | 68 | 34 | 52 | ✓ | 4 | 1 | |||||||||||
27 | 4659864 | 154 | 152 | 58 | 58 | 36 | 2 | 2 | ✓ | 4 | 4 | ✓ | ||||||||
28 | 4658805 | 153 | 153 | 65 | 34 | 54 | ✓ | 4 | 1 | |||||||||||
29 | 4759611 | 153 | 151 | 50 | 64 | 37 | 2 | 2 | ✓ | 4 | 4 | ✓ | ||||||||
30 | 4527668 | 151 | 151 | 66 | 34 | 51 | ✓ | 4 | 2 | |||||||||||
31 | 4566714 | 151 | 151 | 66 | 34 | 51 | ✓ | 4 | 1 | |||||||||||
32 | 4588542 | 151 | 151 | 65 | 34 | 52 | ✓ | 5 | 3 | |||||||||||
33 | 4727754 | 151 | 151 | 65 | 34 | 52 | ✓ | 5 | 2 | |||||||||||
34 | 4545932 | 151 | 148 | 38 | 70 | 40 | 3 | 3 | ✓ | 4 | 1 | |||||||||
35 | 4713428 | 150 | 150 | 61 | 34 | 55 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | ||||||||||
36 | 4504534 | 150 | 148 | 66 | 34 | 48 | 2 | 2 | ✓ | 4 | ||||||||||
37 | 4656236 | 149 | 147 | 71 | 40 | 36 | 2 | 2 | ✓ | 3 | ||||||||||
38 | 4121642 | 149 | 147 | 58 | 34 | 55 | 2 | 2 | ✓ | 1 | ||||||||||
39 | 4665811 | 148 | 148 | 36 | 46 | 66 | 2 | |||||||||||||
40 | 4659572 | 148 | 146 | 70 | 34 | 42 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
41 | 4720368 | 145 | 143 | 66 | 34 | 43 | 2 | 2 | ✓ | 4 | ||||||||||
42 | 3672386 | 141 | 139 | 50 | 40 | 49 | 2 | 2 | ✓ | 1 | ||||||||||
