Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 19:15:02. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Наземные транспортно-технологические средства | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 3719647 | 216 | 214 | 74 | 67 | 73 | 2 | 2 | ✓ | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 3720643 | 190 | 188 | 64 | 73 | 51 | 2 | 2 | ✓ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | 3619151 | 161 | 159 | 58 | 64 | 37 | 2 | 2 | ✓ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | 4656686 | 158 | 156 | 58 | 59 | 39 | 2 | 2 | ✓ | 3 | 1 | 1 | ||||||||
5 | 4504913 | 143 | 143 | 27 | 61 | 55 | 7 | 1 |