36.05.01 Ветеринария очно, целевое (АПК-РЯЗАНЬ ООО)
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства очно, целевое (РПТП ГРАНИТ АО)
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 25.07.2025. Время формирования - 19:15:02. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Наземные транспортно-технологические средства | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4638552 | 136 | 136 | 46 | 48 | 42 | ✓ | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ |
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства очно, целевое (Иные заказчики)
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 25.07.2025. Время формирования - 19:15:02. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Наземные транспортно-технологические средства | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4072354 | 154 | 154 | 52 | 44 | 58 | ✓ | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | ||||||||
2 | 3940026 | 112 | 109 | 27 | 46 | 36 | 3 | 3 | ✓ | 1 |
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства очно, отдельная квота
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 25.07.2025. Время формирования - 19:15:02. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Наземные транспортно-технологические средства | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4484116 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе СВО или боевых действий или получивших | 2 | 2 | 2 | ✓ | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | |||||||||
2 | 3936876 | 204 | 204 | 70 | 68 | 66 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | |||||
3 | 4711197 | 203 | 203 | 86 | 65 | 52 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | |||||
4 | 4003278 | 190 | 185 | 52 | 70 | 63 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 3 | 1 | 1 | |||||||
5 | 3644929 | 165 | 165 | 70 | 43 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
6 | 3836106 | 158 | 158 | 52 | 70 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 4713153 | 149 | 149 | 52 | 40 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
8 | 4133364 | 102 | 102 | 27 | 36 | 39 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 |
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства очно, особая квота
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 25.07.2025. Время формирования - 19:15:02. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Наземные транспортно-технологические средства | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4003278 | 190 | 185 | 52 | 70 | 63 | 5 | 5 | ✓ | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 4085792 | 189 | 189 | 58 | 62 | 69 | ✓ | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | ||||||||
3 | 3952271 | 182 | 182 | 74 | 63 | 45 | 1 | 1 | ✓ | |||||||||||
4 | 4504913 | 82 | 82 | 27 | 55 | 5 |
Страница 1 из 7