36.05.01 Ветеринария очно, целевое (ШИЛОВСКАЯ РАЙВЕТСТАНЦИЯ ГБУ РО)
36.05.01 Ветеринария очно, целевое (СПАССКАЯ РАЙВЕТСТАНЦИЯ ГБУ РО)
36.05.01 Ветеринария очно, целевое (РЯЗАНСКАЯ ОБЛВЕТЛАБОРАТОРИЯ ГБУ РО)
36.05.01 Ветеринария очно, целевое (РЯЗАНСКАЯ ГОРВЕТСТАНЦИЯ ГБУ РО)
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 25.07.2025. Время формирования - 16:45:01. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Ветеринария | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология / Прикладная биология |
Химия / Прикладная математика / Математика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4158499 | 254 | 251 | 80 | 90 | 81 | 3 | 3 | ✓ | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ |
36.05.01 Ветеринария очно, целевое (РЫБНОВСКАЯ РАЙВЕТСТАНЦИЯ ГБУ РО)
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 14:15:01. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Ветеринария | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология / Прикладная биология |
Химия / Прикладная математика / Математика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 3989024 | 139 | 137 | 46 | 39 | 52 | 2 | 2 | ✓ | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ |
Страница 2 из 7