Списки поступающих
 
Дата формирования - 06.07.2025. Время формирования - 19:00:02.
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - Имеющие особое право
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Математика / Прикладная математика
Химия / Физика / Прикладная физика / Информатика
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 3619151 2 0 2 2 0 2 ожидание ВИ
2 3680950 2 0 2 2 0 2 ожидание ВИ
3 3719647 2 0 2 2 0 2 ожидание ВИ
4 3842188 2 0 2 2 0 2 ожидание ВИ
5 3844900 2 0 2 2 0 2 ожидание ВИ
6 3938719 2 0 2 2 0 1 ожидание ВИ
7 4100011 2 0 2 2 0 2 ожидание ВИ
Списки поступающих
 
Дата формирования - 06.07.2025. Время формирования - 19:00:02.
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Математика / Прикладная математика
Химия / Физика / Прикладная физика / Информатика
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 3652567 222 222 72 78 72 0 0 0 2 Да
2 3866535 213 213 72 68 73 0 0 0 5 Нет
3 3858816 206 206 72 67 67 0 0 0 3 Нет
4 3960816 202 199 70 48 81 3 3 0 4 Нет
5 3949145 175 175 64 56 55 0 0 0 4 Да
6 4025212 160 160 40 56 64 0 0 0 3 Да
7 3923999 145 145 34 59 52 0 0 0 3 Нет
8 3657585 140 140 46 51 43 0 0 0 2 Да
9 3975916 97 97 40 0 57 0 0 0 5 Нет
10 3651814 5 0 5 5 0 4 ожидание ВИ
11 3943771 5 0 5 5 0 1 ожидание ВИ
12 4019551 5 0 5 5 0 2 ожидание ВИ
13 4131707 5 0 5 5 0 2 ожидание ВИ
14 3708299 4 0 4 4 0 3 ожидание ВИ
15 3660798 3 0 3 3 0 1 ожидание ВИ
16 3697829 3 0 3 3 0 2 ожидание ВИ
17 3938331 3 0 3 3 0 2 ожидание ВИ
18 3950909 3 0 3 3 0 1 ожидание ВИ
19 4020228 3 0 3 3 0 3 ожидание ВИ
20 3619151 2 0 2 2 0 2 ожидание ВИ
21 3680950 2 0 2 2 0 2 ожидание ВИ
22 3709979 2 0 2 2 0 2 ожидание ВИ
23 3711663 2 0 2 2 0 1 ожидание ВИ
24 3719647 2 0 2 2 0 2 ожидание ВИ
25 3720464 2 0 2 2 0 2 ожидание ВИ
26 3753084 2 0 2 2 0 2 ожидание ВИ
27 3776116 2 0 2 2 0 2 ожидание ВИ
28 3842188 2 0 2 2 0 2 ожидание ВИ
29 3844900 2 0 2 2 0 2 ожидание ВИ
30 3938719 2 0 2 2 0 1 ожидание ВИ
31 3947519 2 0 2 2 0 2 ожидание ВИ
32 4025871 2 0 2 2 0 3 ожидание ВИ
33 4025959 2 0 2 2 0 2 ожидание ВИ
34 4100011 2 0 2 2 0 2 ожидание ВИ
35 4162635 2 0 2 2 0 2 ожидание ВИ
36 4255646 2 0 2 2 0 2 ожидание ВИ
37 3603532 0 0 0 0 0 3 ожидание ВИ
38 3619577 0 0 0 0 0 2 Нет
39 3640529 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
40 3642086 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
41 3675967 0 0 0 0 0 4 ожидание ВИ
42 3681486 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
43 3692710 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
44 3729909 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
45 3738163 0 0 0 0 0 5 Нет
46 3801957 0 0 0 0 0 3 ожидание ВИ
47 3802105 0 0 0 0 0 2 ожидание ВИ
48 3806179 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
49 3833171 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
50 3918601 0 0 0 0 0 2 ожидание ВИ
51 3950242 0 0 0 0 0 3 ожидание ВИ
52 4019164 0 0 0 0 0 2 ожидание ВИ
53 4020242 0 0 0 0 0 3 ожидание ВИ
54 4021934 0 0 0 0 0 3 ожидание ВИ
55 4029090 0 0 0 0 0 2 ожидание ВИ
56 4064086 0 0 0 0 0 2 ожидание ВИ
57 4074143 0 0 0 0 0 2 ожидание ВИ
58 4091975 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
59 4094468 0 0 0 0 0 3 ожидание ВИ
60 4152949 0 0 0 0 0 1 Нет
61 4202858 0 0 0 0 0 2 ожидание ВИ
62 4217765 0 0 0 0 0 2 ожидание ВИ
63 4218478 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
64 4219156 0 0 0 0 0 6 ожидание ВИ
65 4222682 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
66 4240021 0 0 0 0 0 2 ожидание ВИ
67 4244764 0 0 0 0 0 3 ожидание ВИ
68 4251279 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
Списки поступающих
 
Дата формирования - 06.07.2025. Время формирования - 19:00:02.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Математика / Прикладная математика
Химия / Физика / Прикладная физика / Информатика
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 4155833 206 206 74 65 67 0 0 0 2 Да
2 4083832 179 177 70 53 54 2 2 0 3 Да
3 4107023 176 171 58 53 60 5 5 0 3 Да
4 4146767 171 169 64 36 69 2 2 0 5 Да
5 4012025 165 160 52 48 60 5 5 0 1 Да
6 4037237 165 165 64 53 48 0 0 0 2 Да
7 4081116 165 165 58 49 58 0 0 0 3 Да
8 4098944 164 164 64 48 52 0 0 0 1 Да
9 4252985 161 161 64 49 48 0 0 0 4 Да
10 3824134 152 152 52 49 51 0 0 0 2 Да
11 3981014 150 145 46 59 40 5 5 0 1 Да
12 4130024 150 150 46 49 55 0 0 0 3 Нет
13 4154507 150 150 64 46 40 0 0 0 4 Да
14 3625363 149 149 46 46 57 0 0 0 1 Да
15 4082547 148 148 46 44 58 0 0 0 3 Да
16 3937170 141 141 64 40 37 0 0 0 1 Да
17 3823826 140 140 52 36 52 0 0 0 4 Нет
18 3820476 139 139 58 41 40 0 0 0 3 Нет
19 3947169 138 133 34 53 46 5 5 0 3 Да
20 4201680 135 135 40 44 51 0 0 0 1 Да
21 3633954 134 134 40 46 48 0 0 0 3 Нет
22 4246833 128 126 46 40 40 2 2 0 1 Да
23 3930201 120 120 34 43 43 0 0 0 1 Да
24 4146023 113 113 34 36 43 0 0 0 5 Да
25 4246160 113 111 27 48 36 2 2 0 3 Да
26 4066229 36 36 0 36 0 0 0 2 ожидание ВИ
27 3952219 2 0 2 2 0 1 ожидание ВИ
28 3818079 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
29 3998224 0 0 0 0 0 6 ожидание ВИ
30 4218462 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
31 4251725 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
Списки поступающих
 
Дата формирования - 06.07.2025. Время формирования - 19:00:02.
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Математика / Прикладная математика
Химия / Физика / Прикладная физика / Информатика
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 4102551 142 142 52 41 49 0 0 0 3 Да
2 3783770 119 117 34 46 37 2 2 0 1 Да
3 3960101 63 63 63 0 0 0 2 Нет
4 3651814 5 0 5 5 0 6 ожидание ВИ
5 4131707 5 0 5 5 0 1 ожидание ВИ
6 4222050 5 0 5 5 0 1 ожидание ВИ
7 3697829 3 0 3 3 0 1 ожидание ВИ
8 3950909 3 0 3 3 0 2 ожидание ВИ
9 3987455 3 0 3 3 0 3 ожидание ВИ
10 4005530 3 0 3 3 0 2 ожидание ВИ
11 4020228 3 0 3 3 0 2 ожидание ВИ
12 4065241 3 0 3 3 0 1 ожидание ВИ
13 4208269 3 0 3 3 0 1 ожидание ВИ
14 3619151 2 0 2 2 0 3 ожидание ВИ
15 3638648 2 0 2 2 0 1 ожидание ВИ
16 3680950 2 0 2 2 0 1 ожидание ВИ
17 3684837 2 0 2 2 0 1 ожидание ВИ
18 3705061 2 0 2 2 0 2 ожидание ВИ
19 3711663 2 0 2 2 0 2 ожидание ВИ
20 3719647 2 0 2 2 0 2 ожидание ВИ
21 3720464 2 0 2 2 0 1 ожидание ВИ
22 3784501 2 0 2 2 0 1 ожидание ВИ
23 3785166 2 0 2 2 0 1 ожидание ВИ
24 3842188 2 0 2 2 0 1 ожидание ВИ
25 3938719 2 0 2 2 0 2 ожидание ВИ
26 3947519 2 0 2 2 0 1 ожидание ВИ
27 3952219 2 0 2 2 0 2 ожидание ВИ
28 3995477 2 0 2 2 0 2 ожидание ВИ
29 3997788 2 0 2 2 0 2 ожидание ВИ
30 4016270 2 0 2 2 0 1 ожидание ВИ
31 4025871 2 0 2 2 0 2 ожидание ВИ
32 4092432 2 0 2 2 0 1 ожидание ВИ
33 4162635 2 0 2 2 0 1 ожидание ВИ
34 4255646 2 0 2 2 0 1 ожидание ВИ
35 3619577 0 0 0 0 0 4 Нет
36 3638537 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
37 3675967 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
38 3683468 0 0 0 0 0 4 ожидание ВИ
39 3692710 0 0 0 0 0 2 ожидание ВИ
40 3723652 0 0 0 0 0 2 ожидание ВИ
41 3753579 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
42 3758026 0 0 0 0 0 3 ожидание ВИ
43 3801957 0 0 0 0 0 2 ожидание ВИ
44 3806765 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
45 3987458 0 0 0 0 0 3 ожидание ВИ
46 4004255 0 0 0 0 0 4 ожидание ВИ
47 4020242 0 0 0 0 0 4 ожидание ВИ
48 4021934 0 0 0 0 0 4 ожидание ВИ
49 4025195 0 0 0 0 0 2 ожидание ВИ
50 4064086 0 0 0 0 0 2 ожидание ВИ
51 4074143 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
52 4094468 0 0 0 0 0 2 ожидание ВИ
53 4216697 0 0 0 0 0 4 ожидание ВИ
54 4222682 0 0 0 0 0 4 ожидание ВИ
55 4240021 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
56 4244764 0 0 0 0 0 2 ожидание ВИ
Списки поступающих
 
Дата формирования - 06.07.2025. Время формирования - 19:00:02.
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - Имеющие особое право
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Математика / Прикладная математика
Химия / Физика / Прикладная физика / Информатика
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 4161553 188 188 70 64 54 0 0 0 2 Нет
2 3619151 2 0 2 2 0 3 ожидание ВИ
3 3684837 2 0 2 2 0 1 ожидание ВИ
4 3785166 2 0 2 2 0 1 ожидание ВИ
5 3842188 2 0 2 2 0 1 ожидание ВИ
6 3995477 2 0 2 2 0 2 ожидание ВИ
7 3997788 2 0 2 2 0 2 ожидание ВИ
8 4092432 2 0 2 2 0 2 ожидание ВИ
9 4100011 2 0 2 2 0 1 ожидание ВИ
10 3716370 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ