08.03.01 Строительство очно-заочно, платно
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 06.07.2025. Время формирования - 19:00:02. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Строительство | |||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3775599 | 186 | 186 | 58 | 56 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
2 | 3917314 | 165 | 165 | 40 | 68 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
3 | 3947169 | 138 | 133 | 34 | 53 | 46 | 5 | 5 | 0 | 4 | Да | ||||||
4 | 4148118 | 137 | 137 | 46 | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
5 | 4137265 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | ожидание ВИ | |||||||||
6 | 3833782 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
7 | 4055309 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
8 | 3615065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
9 | 3687462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||||||
10 | 3722278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
11 | 3724219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
12 | 3725433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
13 | 3726303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
14 | 3777600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
15 | 3780879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
16 | 3803317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
17 | 3828252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
18 | 3950065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
19 | 3950695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
20 | 3952077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
21 | 4017274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
22 | 4025457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
23 | 4064389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
24 | 4066601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||||||
25 | 4158768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
26 | 4221928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ |
08.03.01 Строительство очно, платно
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 06.07.2025. Время формирования - 19:00:02. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Строительство | |||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3750420 | 218 | 218 | 76 | 64 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
2 | 3940180 | 211 | 211 | 74 | 65 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
3 | 4096708 | 196 | 196 | 76 | 54 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
4 | 4147051 | 178 | 176 | 70 | 61 | 45 | 2 | 2 | 0 | 1 | Да | ||||||
5 | 4107023 | 176 | 171 | 58 | 53 | 60 | 5 | 5 | 0 | 4 | Да | ||||||
6 | 4018811 | 175 | 175 | 58 | 53 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
7 | 4146767 | 171 | 169 | 64 | 36 | 69 | 2 | 2 | 0 | 3 | Да | ||||||
8 | 3917314 | 165 | 165 | 40 | 68 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||||
9 | 4012025 | 165 | 160 | 52 | 48 | 60 | 5 | 5 | 0 | 4 | Да | ||||||
10 | 4037237 | 165 | 165 | 64 | 53 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
11 | 4252985 | 161 | 161 | 64 | 49 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
12 | 4014997 | 156 | 156 | 64 | 43 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
13 | 3947144 | 155 | 155 | 58 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
14 | 4144122 | 155 | 155 | 58 | 49 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
15 | 4004933 | 154 | 154 | 58 | 39 | 57 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
16 | 4154507 | 150 | 150 | 64 | 46 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
17 | 4009682 | 149 | 149 | 52 | 46 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
18 | 4108936 | 145 | 145 | 40 | 51 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
19 | 4102551 | 142 | 142 | 52 | 41 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
20 | 3947169 | 138 | 133 | 34 | 53 | 46 | 5 | 5 | 0 | 1 | Да | ||||||
21 | 4148118 | 137 | 137 | 46 | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
22 | 4102408 | 135 | 133 | 40 | 44 | 49 | 2 | 2 | 0 | 4 | Нет | ||||||
23 | 3633954 | 134 | 134 | 40 | 46 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||
24 | 3934631 | 133 | 133 | 40 | 39 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
25 | 4169433 | 133 | 133 | 46 | 41 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||
26 | 3985120 | 130 | 130 | 27 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
27 | 4044055 | 129 | 127 | 34 | 51 | 42 | 2 | 2 | 0 | 5 | Да | ||||||
28 | 4246833 | 128 | 126 | 46 | 40 | 40 | 2 | 2 | 0 | 2 | Да | ||||||
29 | 3941820 | 122 | 122 | 40 | 39 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
30 | 3783770 | 119 | 117 | 34 | 46 | 37 | 2 | 2 | 0 | 3 | Да | ||||||
31 | 4219658 | 119 | 119 | 27 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||
32 | 4085061 | 115 | 115 | 27 | 39 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
33 | 4146023 | 113 | 113 | 34 | 36 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
34 | 4246160 | 113 | 111 | 27 | 48 | 36 | 2 | 2 | 0 | 1 | Да | ||||||
35 | 3692308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
36 | 3719319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
37 | 3773139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ |
08.03.01 Строительство очно, бюджет
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 06.07.2025. Время формирования - 19:00:02. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Строительство | |||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3729568 | 243 | 241 | 76 | 95 | 70 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
2 | 4252790 | 237 | 237 | 78 | 90 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
3 | 3750420 | 218 | 218 | 76 | 64 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
4 | 4090053 | 216 | 216 | 76 | 68 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
5 | 3866535 | 213 | 213 | 72 | 68 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||
6 | 3940180 | 211 | 211 | 74 | 65 | 72 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
7 | 4209626 | 211 | 211 | 78 | 70 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
8 | 3946948 | 208 | 205 | 78 | 64 | 63 | 3 | 3 | 0 | 1 | Нет | ||||||
9 | 3858816 | 206 | 206 | 72 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||
10 | 4019640 | 205 | 205 | 72 | 64 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
11 | 3953895 | 204 | 199 | 70 | 56 | 73 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 4 | Да | |||||
12 | 4160659 | 204 | 204 | 78 | 68 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
13 | 4240142 | 202 | 202 | 74 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
14 | 3990587 | 199 | 196 | 72 | 64 | 60 | 3 | 3 | 0 | 3 | Да | ||||||
15 | 4089935 | 198 | 191 | 74 | 59 | 58 | 7 | 7 | 0 | 3 | Да | ||||||
16 | 4096708 | 196 | 196 | 76 | 54 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
17 | 4203146 | 195 | 195 | 64 | 64 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
18 | 3895139 | 194 | 192 | 72 | 59 | 61 | 2 | 2 | 0 | 1 | Да | ||||||
19 | 3977364 | 194 | 194 | 74 | 54 | 66 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
20 | 4064272 | 189 | 189 | 64 | 62 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
21 | 4146021 | 188 | 188 | 64 | 54 | 70 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
22 | 4146503 | 188 | 188 | 74 | 56 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
23 | 4161553 | 188 | 188 | 70 | 64 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||
24 | 4029481 | 187 | 185 | 70 | 48 | 67 | 2 | 2 | 0 | 6 | Да | ||||||
25 | 3915860 | 182 | 182 | 64 | 58 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
26 | 4064267 | 179 | 179 | 70 | 58 | 51 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
27 | 4022026 | 178 | 178 | 70 | 48 | 60 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
28 | 4147051 | 178 | 176 | 70 | 61 | 45 | 2 | 2 | 0 | 1 | Да | ||||||
29 | 4080031 | 176 | 174 | 64 | 53 | 57 | 2 | 2 | 0 | 1 | Нет | ||||||
30 | 4091595 | 176 | 176 | 52 | 54 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
31 | 4107023 | 176 | 171 | 58 | 53 | 60 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 4 | Да | |||||
32 | 4018811 | 175 | 175 | 58 | 53 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
33 | 3936876 | 174 | 174 | 52 | 56 | 66 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 5 | Да | |||||
34 | 4251007 | 174 | 169 | 70 | 48 | 51 | 5 | 5 | 0 | 4 | Да | ||||||
35 | 3834947 | 172 | 172 | 52 | 59 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 | Нет | ||||||
36 | 4015134 | 171 | 171 | 72 | 51 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
37 | 4133882 | 171 | 171 | 70 | 43 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
38 | 4146767 | 171 | 169 | 64 | 36 | 69 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
39 | 3909218 | 170 | 170 | 64 | 48 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
40 | 3815922 | 167 | 167 | 70 | 40 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
41 | 3843407 | 167 | 164 | 58 | 54 | 52 | 3 | 3 | 0 | 4 | Нет | ||||||
42 | 3951314 | 167 | 167 | 52 | 58 | 57 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | Да | ||||
43 | 4032489 | 167 | 167 | 64 | 54 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
44 | 3917314 | 165 | 165 | 40 | 68 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
45 | 4012025 | 165 | 160 | 52 | 48 | 60 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 4 | Да | |||||
46 | 4037237 | 165 | 165 | 64 | 53 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
47 | 3615022 | 163 | 163 | 58 | 54 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
48 | 4088081 | 163 | 163 | 46 | 56 | 61 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 5 | Да | |||||
49 | 4009199 | 162 | 162 | 64 | 46 | 52 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
50 | 3792005 | 161 | 161 | 64 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | ||||||
51 | 3942900 | 161 | 161 | 52 | 54 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
52 | 4252985 | 161 | 161 | 64 | 49 | 48 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
53 | 4212391 | 157 | 152 | 52 | 51 | 49 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 5 | Да | |||||
54 | 4014997 | 156 | 156 | 64 | 43 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
55 | 3947144 | 155 | 155 | 58 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
56 | 4105285 | 155 | 155 | 52 | 54 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||||
57 | 4144122 | 155 | 155 | 58 | 49 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
58 | 4227351 | 155 | 155 | 52 | 48 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
59 | 4004933 | 154 | 154 | 58 | 39 | 57 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | 3 | Да | ||||
60 | 4094311 | 154 | 152 | 58 | 49 | 45 | 2 | 2 | 0 | 4 | Да | ||||||
61 | 3952674 | 151 | 151 | 40 | 53 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 5 | Да | |||||
62 | 3789661 | 150 | 150 | 52 | 40 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
63 | 4154507 | 150 | 150 | 64 | 46 | 40 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
64 | 3906014 | 149 | 147 | 58 | 41 | 48 | 2 | 2 | 0 | 1 | Да | ||||||
65 | 4009682 | 149 | 149 | 52 | 46 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
66 | 3867778 | 148 | 148 | 58 | 54 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
67 | 4102401 | 146 | 146 | 46 | 48 | 52 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Да | |||||
68 | 4028693 | 145 | 145 | 46 | 51 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
69 | 4108936 | 145 | 145 | 40 | 51 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
70 | 4102551 | 142 | 142 | 52 | 41 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
71 | 3705787 | 138 | 138 | 52 | 40 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||||
72 | 3947169 | 138 | 133 | 34 | 53 | 46 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
73 | 4035198 | 137 | 137 | 46 | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
74 | 4148118 | 137 | 137 | 46 | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
75 | 4250617 | 137 | 137 | 40 | 36 | 61 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Да | |||||
76 | 4102408 | 135 | 133 | 40 | 44 | 49 | 2 | 2 | 0 | 5 | Нет | ||||||
77 | 3934631 | 133 | 133 | 40 | 39 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
78 | 4169433 | 133 | 133 | 46 | 41 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||
79 | 3985120 | 130 | 130 | 27 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
80 | 4098610 | 130 | 128 | 46 | 39 | 43 | 2 | 2 | 0 | 3 | Да | ||||||
81 | 3856097 | 129 | 129 | 34 | 49 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
82 | 3998069 | 129 | 129 | 46 | 41 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||
83 | 4044055 | 129 | 127 | 34 | 51 | 42 | 2 | 2 | 0 | 5 | Да | ||||||
84 | 4246833 | 128 | 126 | 46 | 40 | 40 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
85 | 3897658 | 127 | 127 | 52 | 39 | 36 | 0 | 0 | 0 | 98 | Да | ||||||
86 | 3981871 | 124 | 119 | 27 | 44 | 48 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
87 | 3941820 | 122 | 122 | 40 | 39 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
88 | 3631988 | 120 | 120 | 27 | 39 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||||
89 | 3783770 | 119 | 117 | 34 | 46 | 37 | 2 | 2 | 0 | 3 | Да | ||||||
90 | 3994381 | 119 | 117 | 27 | 41 | 49 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
91 | 4219658 | 119 | 119 | 27 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||
92 | 4003278 | 115 | 115 | 52 | 63 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ожидание ВИ | |||||
93 | 4085061 | 115 | 115 | 27 | 39 | 49 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 5 | Да | |||||
94 | 4146023 | 113 | 113 | 34 | 36 | 43 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Да | |||||
95 | 4246160 | 113 | 111 | 27 | 48 | 36 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
96 | 3809308 | 109 | 109 | 52 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | ||||||
97 | 3984106 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||||||
98 | 4137265 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||||||
99 | 3738163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | |||||||||
100 | 3836106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ожидание ВИ | |||||||||
101 | 3950695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
102 | 4017274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
103 | 4021262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 5 | ожидание ВИ | ||||||||
104 | 4085967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||||||
105 | 4092975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||||||
106 | 4133155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||||||
107 | 4189361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||||||
108 | 4219156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | ожидание ВИ |
35.03.05 Садоводство очно, целевое
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 06.07.2025. Время формирования - 19:00:02. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Садоводство | |||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3636289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ |
35.03.05 Садоводство очно, бюджет
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 06.07.2025. Время формирования - 19:00:02. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Садоводство | |||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3920891 | 271 | 268 | 83 | 91 | 94 | 3 | 3 | 0 | 5 | Да | ||||||
2 | 3916681 | 244 | 241 | 80 | 86 | 75 | 3 | 3 | 0 | 5 | Нет | ||||||
3 | 4015231 | 241 | 241 | 76 | 90 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
4 | 3855924 | 226 | 223 | 60 | 80 | 83 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 5 | Да | |||||
5 | 4025092 | 225 | 222 | 61 | 72 | 89 | 3 | 3 | 0 | ✓ | ✓ | 3 | Да | ||||
6 | 4252691 | 218 | 218 | 73 | 78 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
7 | 3927733 | 211 | 206 | 74 | 65 | 67 | 5 | 5 | 0 | 1 | Нет | ||||||
8 | 3640680 | 210 | 208 | 65 | 76 | 67 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
9 | 3993148 | 208 | 208 | 73 | 74 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
10 | 3959681 | 201 | 201 | 80 | 46 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
11 | 3875275 | 191 | 191 | 72 | 52 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
12 | 3706265 | 187 | 187 | 55 | 62 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
13 | 3843006 | 182 | 182 | 68 | 51 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||||
14 | 4098452 | 178 | 178 | 45 | 70 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
15 | 4204735 | 178 | 178 | 46 | 72 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
16 | 4063392 | 176 | 176 | 45 | 64 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||||
17 | 3868639 | 174 | 172 | 50 | 58 | 64 | 2 | 2 | 0 | 4 | Нет | ||||||
18 | 4219236 | 173 | 173 | 53 | 56 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
19 | 4054565 | 170 | 170 | 51 | 52 | 67 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
20 | 3874982 | 165 | 165 | 50 | 52 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
21 | 3916703 | 163 | 163 | 38 | 58 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
22 | 3850264 | 162 | 162 | 48 | 47 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
23 | 3803734 | 160 | 160 | 50 | 56 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | ||||||
24 | 4009905 | 159 | 159 | 46 | 56 | 57 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | |||||
25 | 3916873 | 152 | 145 | 38 | 52 | 55 | 7 | 7 | 0 | 5 | Нет | ||||||
26 | 3930801 | 151 | 149 | 43 | 40 | 66 | 2 | 2 | 0 | 2 | Нет | ||||||
27 | 4073132 | 151 | 148 | 46 | 42 | 60 | 3 | 3 | 0 | 5 | Да | ||||||
28 | 3823328 | 143 | 143 | 48 | 34 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
29 | 3955207 | 142 | 142 | 45 | 34 | 63 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
30 | 3573367 | 140 | 138 | 40 | 46 | 52 | 2 | 2 | 0 | 5 | Да | ||||||
31 | 3989024 | 139 | 137 | 46 | 39 | 52 | 2 | 2 | 0 | 5 | Нет | ||||||
32 | 3908467 | 137 | 132 | 43 | 40 | 49 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 5 | Да | |||||
33 | 4028104 | 135 | 135 | 43 | 34 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Да | |||||
34 | 3870222 | 128 | 128 | 45 | 34 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | ||||||
35 | 3954583 | 127 | 127 | 38 | 44 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
36 | 3915566 | 113 | 113 | 50 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Нет | |||||
37 | 4016102 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||||
38 | 3944257 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||||||
39 | 4090036 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | ожидание ВИ | |||||||||
40 | 3712776 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ✓ | ✓ | 3 | ожидание ВИ | |||||||
41 | 3714201 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 3 | ожидание ВИ | ||||||||
42 | 3810912 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 4 | ожидание ВИ | ||||||||
43 | 3636289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||||||
44 | 3918007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | ожидание ВИ | ||||||||
45 | 4084578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||||||
46 | 4134586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||||||
47 | 4242038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 5 | ожидание ВИ |
Страница 21 из 28