Списки поступающих
 
Дата формирования - 06.07.2025. Время формирования - 19:02:57.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - Зоотехния
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Комплексный экзамен (Зоотехния)
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост. Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 4095844 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
Списки поступающих
 
Дата формирования - 06.07.2025. Время формирования - 19:00:02.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия
Основание поступления - Целевой прием
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Математика / Прикладная математика
Химия / Физика / Прикладная физика / Информатика
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 3730653 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
Списки поступающих
 
Дата формирования - 06.07.2025. Время формирования - 19:00:02.
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия
Основание поступления - Целевой прием
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Математика / Прикладная математика
Химия / Физика / Прикладная физика / Информатика
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 3732079 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
2 3778341 0 0 0 0 0 1 Нет
3 3803366 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
4 3935493 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
Списки поступающих
 
Дата формирования - 06.07.2025. Время формирования - 19:00:02.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Электроэнергетика и электротехника
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Математика / Прикладная математика в инженерии
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 3915854 218 218 74 66 78 0 0 0 1 Да
2 3866535 213 213 72 68 73 0 0 0 9 Нет
3 3946948 208 205 78 64 63 3 3 0 5 Нет
4 3858816 206 206 72 67 67 0 0 0 4 Нет
5 4019640 205 205 72 64 69 0 0 0 5 Да
6 3953895 204 199 70 56 73 5 5 0 2 Да
7 4160659 204 204 78 68 58 0 0 0 4 Да
8 3990587 199 196 72 64 60 3 3 0 4 Да
9 4023071 199 199 58 72 69 0 0 0 1 Да
10 4173109 199 199 74 58 67 0 0 0 1 Да
11 4092402 198 195 58 65 72 3 3 0 1 Нет
12 3918194 196 196 72 54 70 0 0 0 1 Да
13 4096708 196 196 76 54 66 0 0 0 1 Да
14 4203146 195 195 64 64 67 0 0 0 3 Да
15 3895139 194 192 72 59 61 2 2 0 2 Да
16 3977364 194 194 74 54 66 0 0 0 4 Да
17 4064272 189 189 64 62 63 0 0 0 2 Да
18 3699923 187 187 68 47 72 0 0 0 1 Да
19 4001766 187 187 52 66 69 0 0 0 1 Да
20 4029481 187 185 70 48 67 2 2 0 2 Да
21 3931284 186 186 58 61 67 0 0 0 1 Нет
22 3947216 186 186 58 53 75 0 0 0 4 Да
23 3872565 183 183 64 56 63 0 0 0 3 Да
24 3915860 182 182 64 58 60 0 0 0 5 Да
25 4140221 181 181 52 69 60 0 0 0 2 Да
26 4067684 180 180 64 53 63 0 0 0 1 Нет
27 4064267 179 179 70 58 51 0 0 0 1 Да
28 4022026 178 178 70 48 60 0 0 0 3 Да
29 4080031 176 174 64 53 57 2 2 0 2 Нет
30 4091595 176 176 52 54 70 0 0 0 2 Да
31 4107023 176 171 58 53 60 5 5 0 1 Да
32 3949145 175 175 64 56 55 0 0 0 5 Да
33 4018811 175 175 58 53 64 0 0 0 2 Да
34 3904121 173 173 58 46 69 0 0 0 2 Да
35 4012749 173 171 64 62 45 2 2 0 1 Да
36 3834947 172 172 52 59 61 0 0 0 2 Нет
37 4015134 171 171 72 51 48 0 0 0 1 Да
38 4105341 171 171 52 56 63 0 0 0 1 Да
39 4146767 171 169 64 36 69 2 2 0 4 Да
40 3843407 167 164 58 54 52 3 3 0 2 Нет
41 3937599 167 167 52 51 64 0 0 0 5 Да
42 3951314 167 167 52 58 57 0 0 0 4 Да
43 4032489 167 167 64 54 49 0 0 0 1 Да
44 4134175 167 167 52 61 54 0 0 0 1 Да
45 4037237 165 165 64 53 48 0 0 0 3 Да
46 4081116 165 165 58 49 58 0 0 0 1 Да
47 3615022 163 163 58 54 51 0 0 0 1 Да
48 4088081 163 163 46 56 61 0 0 0 1 Да
49 4129449 163 163 64 48 51 0 0 0 1 Да
50 3792005 161 161 64 48 49 0 0 0 2 Нет
51 3942900 161 161 52 54 55 0 0 0 1 Да
52 4025212 160 160 40 56 64 0 0 0 2 Да
53 3853415 159 159 58 53 48 0 0 0 6 Да
54 4150740 159 157 52 48 57 2 2 0 4 Да
55 4212391 157 152 52 51 49 5 5 0 2 Да
56 3947144 155 155 58 48 49 0 0 0 2 Да
57 4105285 155 155 52 54 49 0 0 0 4 Нет
58 4144122 155 155 58 49 48 0 0 0 1 Да
59 4227351 155 155 52 48 55 0 0 0 3 Нет
60 4004933 154 154 58 39 57 0 0 0 5 Да
61 4249577 154 154 52 51 51 0 0 0 1 Да
62 4081128 153 151 52 53 46 2 2 0 4 Нет
63 3789661 150 150 52 40 58 0 0 0 3 Да
64 3981014 150 145 46 59 40 5 5 0 5 Да
65 4130024 150 150 46 49 55 0 0 0 2 Нет
66 3911793 149 147 46 46 55 2 2 0 2 Да
67 3993990 149 149 64 46 39 0 0 0 1 Да
68 4082547 148 148 46 44 58 0 0 0 1 Да
69 4102401 146 146 46 48 52 0 0 0 2 Да
70 3923999 145 145 34 59 52 0 0 0 5 Нет
71 4028693 145 145 46 51 48 0 0 0 2 Да
72 4108936 145 145 40 51 54 0 0 0 1 Да
73 4101880 144 144 58 40 46 0 0 0 3 Да
74 4078889 143 143 46 48 49 0 0 0 2 Нет
75 4102551 142 142 52 41 49 0 0 0 4 Да
76 3993008 141 141 52 44 45 0 0 0 1 Нет
77 4066836 140 140 46 43 51 0 0 0 4 Да
78 3820476 139 139 58 41 40 0 0 0 2 Нет
79 3705787 138 138 52 40 46 0 0 0 1 Нет
80 4102079 138 138 46 49 43 0 0 0 1 Да
81 3864685 137 137 34 54 49 0 0 0 1 Да
82 4035198 137 137 46 46 45 0 0 0 5 Да
83 4250617 137 137 40 36 61 0 0 0 3 Да
84 4201680 135 135 40 44 51 0 0 0 2 Да
85 3627864 134 134 40 43 51 0 0 0 2 Да
86 4101089 134 134 40 48 46 0 0 0 2 Да
87 4169433 133 133 46 41 46 0 0 0 2 Нет
88 4098610 130 128 46 39 43 2 2 0 6 Да
89 3856097 129 129 34 49 46 0 0 0 1 Да
90 4044055 129 127 34 51 42 2 2 0 3 Да
91 3897658 127 127 52 39 36 0 0 0 100 Да
92 3934018 127 127 34 51 42 0 0 0 2 Да
93 3631988 120 120 27 39 54 0 0 0 2 Нет
94 3783770 119 117 34 46 37 2 2 0 5 Да
95 3822945 119 117 34 41 42 2 2 0 2 Нет
96 3961763 119 119 34 43 42 0 0 0 3 Да
97 4219658 119 119 27 46 46 0 0 0 4 Нет
98 4246160 113 111 27 48 36 2 2 0 2 Да
99 3953154 3 0 3 3 0 4 ожидание ВИ
100 3984106 3 0 3 3 0 3 ожидание ВИ
101 3844900 2 0 2 2 0 3 ожидание ВИ
102 3738163 0 0 0 0 0 1 Нет
103 3743229 0 0 0 0 0 1 Нет
104 3915856 0 0 0 0 0 2 Нет
105 3998224 0 0 0 0 0 7 ожидание ВИ
106 4021262 0 0 0 0 0 3 ожидание ВИ
107 4085967 0 0 0 0 0 4 ожидание ВИ
108 4092975 0 0 0 0 0 5 ожидание ВИ
109 4219156 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
110 4254852 0 0 0 0 0 2 ожидание ВИ
Списки поступающих
 
Дата формирования - 06.07.2025. Время формирования - 19:00:02.
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Электроэнергетика и электротехника
Основание поступления - Целевой прием
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Математика / Прикладная математика в инженерии
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 3708299 4 0 4 4 0 1 ожидание ВИ
2 3603835 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ