23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов очно, платно
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 06.07.2025. Время формирования - 19:00:02. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | |||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3940180 | 211 | 211 | 74 | 65 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
2 | 4096708 | 196 | 196 | 76 | 54 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
3 | 4165245 | 180 | 180 | 72 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
4 | 4147051 | 178 | 176 | 70 | 61 | 45 | 2 | 2 | 0 | 3 | Да | ||||||
5 | 3834947 | 172 | 172 | 52 | 59 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||||
6 | 4133882 | 171 | 171 | 70 | 43 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
7 | 4146767 | 171 | 169 | 64 | 36 | 69 | 2 | 2 | 0 | 2 | Да | ||||||
8 | 4012025 | 165 | 160 | 52 | 48 | 60 | 5 | 5 | 0 | 2 | Да | ||||||
9 | 4037237 | 165 | 165 | 64 | 53 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
10 | 4252985 | 161 | 161 | 64 | 49 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
11 | 3947144 | 155 | 155 | 58 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
12 | 3824134 | 152 | 152 | 52 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
13 | 4102401 | 146 | 146 | 46 | 48 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
14 | 4101880 | 144 | 144 | 58 | 40 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
15 | 3820476 | 139 | 139 | 58 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||||
16 | 4102408 | 135 | 133 | 40 | 44 | 49 | 2 | 2 | 0 | 1 | Нет | ||||||
17 | 4169433 | 133 | 133 | 46 | 41 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||||
18 | 4044055 | 129 | 127 | 34 | 51 | 42 | 2 | 2 | 0 | 1 | Да | ||||||
19 | 4246833 | 128 | 126 | 46 | 40 | 40 | 2 | 2 | 0 | 3 | Да | ||||||
20 | 3941820 | 122 | 122 | 40 | 39 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
21 | 3783770 | 119 | 117 | 34 | 46 | 37 | 2 | 2 | 0 | 4 | Да | ||||||
22 | 4219658 | 119 | 119 | 27 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
23 | 3886659 | 116 | 114 | 27 | 39 | 48 | 2 | 2 | 0 | 2 | Нет | ||||||
24 | 4085061 | 115 | 115 | 27 | 39 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
25 | 4146023 | 113 | 113 | 34 | 36 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
26 | 4163349 | 104 | 104 | 46 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
27 | 3642858 | 101 | 98 | 46 | 0 | 52 | 3 | 3 | 0 | 3 | Нет | ||||||
28 | 3615731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
29 | 3692308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
30 | 3773139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
31 | 3998224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ожидание ВИ |
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов очно, бюджет
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 06.07.2025. Время формирования - 19:00:02. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | |||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3946487 | 247 | 244 | 78 | 77 | 89 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
2 | 4252790 | 237 | 237 | 78 | 90 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
3 | 3915854 | 218 | 218 | 74 | 66 | 78 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
4 | 4090053 | 216 | 216 | 76 | 68 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
5 | 3866535 | 213 | 213 | 72 | 68 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 | Нет | ||||||
6 | 3940180 | 211 | 211 | 74 | 65 | 72 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
7 | 3953895 | 204 | 199 | 70 | 56 | 73 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
8 | 4160659 | 204 | 204 | 78 | 68 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
9 | 4089935 | 198 | 191 | 74 | 59 | 58 | 7 | 7 | 0 | 2 | Да | ||||||
10 | 4092402 | 198 | 195 | 58 | 65 | 72 | 3 | 3 | 0 | 3 | Нет | ||||||
11 | 4096708 | 196 | 196 | 76 | 54 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
12 | 4203146 | 195 | 195 | 64 | 64 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
13 | 3895139 | 194 | 192 | 72 | 59 | 61 | 2 | 2 | 0 | 3 | Да | ||||||
14 | 3977364 | 194 | 194 | 74 | 54 | 66 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
15 | 3864608 | 193 | 193 | 72 | 58 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
16 | 3710147 | 191 | 191 | 64 | 54 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
17 | 4064272 | 189 | 189 | 64 | 62 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
18 | 4029481 | 187 | 185 | 70 | 48 | 67 | 2 | 2 | 0 | 1 | Да | ||||||
19 | 3947216 | 186 | 186 | 58 | 53 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
20 | 4025957 | 186 | 186 | 70 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
21 | 3915860 | 182 | 182 | 64 | 58 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
22 | 4067684 | 180 | 180 | 64 | 53 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||||
23 | 4165245 | 180 | 180 | 72 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
24 | 4022026 | 178 | 178 | 70 | 48 | 60 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Да | |||||
25 | 4147051 | 178 | 176 | 70 | 61 | 45 | 2 | 2 | 0 | 3 | Да | ||||||
26 | 4080031 | 176 | 174 | 64 | 53 | 57 | 2 | 2 | 0 | 4 | Нет | ||||||
27 | 4091595 | 176 | 176 | 52 | 54 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
28 | 3949145 | 175 | 175 | 64 | 56 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6 | Да | ||||||
29 | 3936876 | 174 | 174 | 52 | 56 | 66 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
30 | 4251007 | 174 | 169 | 70 | 48 | 51 | 5 | 5 | 0 | 2 | Да | ||||||
31 | 3834947 | 172 | 172 | 52 | 59 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | ||||||
32 | 3948229 | 172 | 172 | 72 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
33 | 4133882 | 171 | 171 | 70 | 43 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
34 | 4146767 | 171 | 169 | 64 | 36 | 69 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
35 | 3909218 | 170 | 170 | 64 | 48 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
36 | 3843407 | 167 | 164 | 58 | 54 | 52 | 3 | 3 | 0 | 5 | Нет | ||||||
37 | 3937599 | 167 | 167 | 52 | 51 | 64 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | 4 | Да | ||||
38 | 3951314 | 167 | 167 | 52 | 58 | 57 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | 3 | Да | ||||
39 | 4012025 | 165 | 160 | 52 | 48 | 60 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
40 | 4037237 | 165 | 165 | 64 | 53 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
41 | 3615022 | 163 | 163 | 58 | 54 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
42 | 4129449 | 163 | 163 | 64 | 48 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
43 | 3792005 | 161 | 161 | 64 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||||
44 | 4252985 | 161 | 161 | 64 | 49 | 48 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
45 | 3853415 | 159 | 159 | 58 | 53 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
46 | 4150740 | 159 | 157 | 52 | 48 | 57 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
47 | 3895979 | 155 | 155 | 46 | 54 | 55 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
48 | 3947144 | 155 | 155 | 58 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Да | |||||
49 | 4144122 | 155 | 155 | 58 | 49 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
50 | 4227351 | 155 | 155 | 52 | 48 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | ||||||
51 | 4004933 | 154 | 154 | 58 | 39 | 57 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | Да | ||||
52 | 4081128 | 153 | 151 | 52 | 53 | 46 | 2 | 2 | 0 | 2 | Нет | ||||||
53 | 3824134 | 152 | 152 | 52 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
54 | 3952674 | 151 | 151 | 40 | 53 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
55 | 3789661 | 150 | 150 | 52 | 40 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
56 | 3981014 | 150 | 145 | 46 | 59 | 40 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 4 | Да | |||||
57 | 3625363 | 149 | 149 | 46 | 46 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
58 | 3906014 | 149 | 147 | 58 | 41 | 48 | 2 | 2 | 0 | 3 | Да | ||||||
59 | 3911793 | 149 | 147 | 46 | 46 | 55 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 4 | Да | |||||
60 | 4102401 | 146 | 146 | 46 | 48 | 52 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
61 | 4028693 | 145 | 145 | 46 | 51 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
62 | 4101880 | 144 | 144 | 58 | 40 | 46 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
63 | 4221705 | 142 | 140 | 40 | 51 | 49 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
64 | 4066836 | 140 | 140 | 46 | 43 | 51 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
65 | 3820476 | 139 | 139 | 58 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | ||||||
66 | 3705787 | 138 | 138 | 52 | 40 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||||
67 | 4102079 | 138 | 138 | 46 | 49 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
68 | 4102408 | 135 | 133 | 40 | 44 | 49 | 2 | 2 | 0 | 1 | Нет | ||||||
69 | 3627864 | 134 | 134 | 40 | 43 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
70 | 4101089 | 134 | 134 | 40 | 48 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
71 | 4169433 | 133 | 133 | 46 | 41 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||||
72 | 4044055 | 129 | 127 | 34 | 51 | 42 | 2 | 2 | 0 | 1 | Да | ||||||
73 | 4246833 | 128 | 126 | 46 | 40 | 40 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
74 | 3934018 | 127 | 127 | 34 | 51 | 42 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
75 | 3941820 | 122 | 122 | 40 | 39 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
76 | 3783770 | 119 | 117 | 34 | 46 | 37 | 2 | 2 | 0 | 4 | Да | ||||||
77 | 3822945 | 119 | 117 | 34 | 41 | 42 | 2 | 2 | 0 | 3 | Нет | ||||||
78 | 4219658 | 119 | 119 | 27 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
79 | 3886659 | 116 | 114 | 27 | 39 | 48 | 2 | 2 | 0 | 2 | Нет | ||||||
80 | 4085061 | 115 | 115 | 27 | 39 | 49 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
81 | 4146023 | 113 | 113 | 34 | 36 | 43 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
82 | 4163349 | 104 | 104 | 46 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | |||||
83 | 3642858 | 101 | 98 | 46 | 0 | 52 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 3 | Нет | |||||
84 | 3953154 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||||||
85 | 4010398 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 4 | ожидание ВИ | ||||||||
86 | 4025591 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||||||
87 | 4067253 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 4 | ожидание ВИ | ||||||||
88 | 4097073 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||||||
89 | 4203342 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||||||
90 | 3836106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ожидание ВИ | |||||||||
91 | 3869176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 6 | ожидание ВИ | ||||||||
92 | 3910501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | ожидание ВИ | ||||||||
93 | 3915856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||||||||
94 | 3950695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
95 | 3998224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 6 | ожидание ВИ | ||||||||
96 | 4085967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | ожидание ВИ | ||||||||
97 | 4092975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | ожидание ВИ | ||||||||
98 | 4148122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||||
99 | 4219156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | ожидание ВИ |
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов заочно, платно
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 06.07.2025. Время формирования - 19:00:02. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | |||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3771128 | 206 | 206 | 76 | 64 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
2 | 4102408 | 135 | 133 | 40 | 44 | 49 | 2 | 2 | 0 | 7 | Нет | ||||||
3 | 3948710 | 95 | 95 | 52 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
4 | 3651814 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
5 | 4021079 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | ожидание ВИ | |||||||||
6 | 3697829 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
7 | 3951854 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
8 | 4202540 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
9 | 4220190 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ожидание ВИ | |||||||||
10 | 4243578 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
11 | 4248787 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
12 | 3583393 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
13 | 3619151 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 5 | ожидание ВИ | ||||||||
14 | 3671912 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
15 | 3684837 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 3 | ожидание ВИ | ||||||||
16 | 3940470 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
17 | 4014348 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
18 | 4025959 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
19 | 4088887 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
20 | 4092432 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 3 | ожидание ВИ | ||||||||
21 | 4221893 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
22 | 4243251 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
23 | 3613149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
24 | 3642086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
25 | 3683468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
26 | 3687150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ожидание ВИ | |||||||||
27 | 3687462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||||||
28 | 3950242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
29 | 3950695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
30 | 3998224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ожидание ВИ | |||||||||
31 | 4004255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
32 | 4004767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
33 | 4020242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
34 | 4021934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
35 | 4025195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ожидание ВИ | |||||||||
36 | 4074143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ожидание ВИ | |||||||||
37 | 4167626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ожидание ВИ | |||||||||
38 | 4204731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ожидание ВИ | |||||||||
39 | 4212095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
40 | 4216697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | ожидание ВИ | ||||||||
41 | 4220296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
42 | 4222682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
43 | 4240021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ожидание ВИ | |||||||||
44 | 4244764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ожидание ВИ |
38.03.01 Экономика очно-заочно, платно
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 06.07.2025. Время формирования - 19:00:02. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Экономика | |||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математическая экономика / Математика |
Информатика / Обществознание / Обществознание и основы экономики |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3957622 | 198 | 198 | 64 | 64 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
2 | 3708160 | 190 | 190 | 64 | 62 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
3 | 4011332 | 187 | 187 | 70 | 56 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||||
4 | 4106375 | 179 | 179 | 64 | 57 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
5 | 4086980 | 172 | 172 | 64 | 47 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
6 | 4017583 | 155 | 155 | 52 | 45 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
7 | 4084155 | 155 | 155 | 52 | 51 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
8 | 4155687 | 153 | 153 | 40 | 56 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
9 | 4252745 | 146 | 146 | 46 | 45 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
10 | 3926329 | 143 | 143 | 40 | 45 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
11 | 3959061 | 143 | 141 | 52 | 44 | 45 | 2 | 2 | 0 | 2 | Да | ||||||
12 | 4139821 | 142 | 142 | 34 | 48 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
13 | 4054435 | 136 | 136 | 34 | 59 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
14 | 3828418 | 135 | 135 | 27 | 51 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
15 | 4213702 | 129 | 129 | 40 | 53 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
16 | 3940805 | 127 | 127 | 40 | 42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
17 | 3916700 | 126 | 126 | 27 | 47 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
18 | 3947911 | 118 | 118 | 46 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||
19 | 4239804 | 102 | 102 | 48 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||
20 | 4213140 | 79 | 76 | 27 | 0 | 49 | 3 | 3 | 0 | 1 | Нет | ||||||
21 | 3916066 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
22 | 3916564 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
23 | 3936653 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
24 | 3945212 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
25 | 3951434 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
26 | 3987455 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
27 | 4033249 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
28 | 4134079 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||||||
29 | 4134642 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
30 | 4222503 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
31 | 4241971 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
32 | 3608680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
33 | 3637971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ожидание ВИ | |||||||||
34 | 3682686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
35 | 3842045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
36 | 3935239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
37 | 3952071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||||||
38 | 3952608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
39 | 3987458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
40 | 3988223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ожидание ВИ | |||||||||
41 | 4019894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
42 | 4025534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
43 | 4080259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||||||
44 | 4084434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
45 | 4133471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
46 | 4134146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
47 | 4153830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
48 | 4155942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
49 | 4180232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
50 | 4216697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 5 | ожидание ВИ |
38.03.01 Экономика очно, платно
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 06.07.2025. Время формирования - 19:00:02. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Экономика | |||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
