36.04.02 Зоотехния, заочно, целевое (Иные заказчики)
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 25.07.2025. Время формирования - 19:21:34. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Зоотехния | ||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Зоотехния) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4243206 | ✓ | 1 |
35.04.04 Агрономия, заочно, целевое (Иные заказчики)
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 25.07.2025. Время формирования - 19:21:34. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агрономия) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 3768187 | ✓ | 1 | |||||||||||||
2 | 4124712 | ✓ | 1 |
35.04.04 Агрономия, очно, бюджет
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 25.07.2025. Время формирования - 19:21:34. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агрономия) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4072838 | 1 | ||||||||||||||
2 | 4426524 | ✓ | 1 | |||||||||||||
3 | 4473623 | ✓ | 1 | |||||||||||||
4 | 4629432 | ✓ | 1 | |||||||||||||
5 | 4755794 | ✓ | 1 | |||||||||||||
6 | 4975911 | ✓ | 1 | |||||||||||||
7 | 4035920 | 1 | ||||||||||||||
8 | 4126359 | 2 | ||||||||||||||
9 | 4360777 | 1 | ||||||||||||||
10 | 4383396 | 2 | ||||||||||||||
11 | 4390823 | 1 | ||||||||||||||
12 | 4393589 | ✓ | 1 | |||||||||||||
13 | 4430393 | ✓ | 1 | |||||||||||||
14 | 4442870 | ✓ | 3 | |||||||||||||
15 | 4541484 | ✓ | 1 | |||||||||||||
16 | 4544661 | ✓ | 2 | |||||||||||||
17 | 4574744 | ✓ | 3 | |||||||||||||
18 | 4740058 | ✓ | 2 | |||||||||||||
19 | 4751993 | ✓ | 1 | |||||||||||||
20 | 4753506 | ✓ | 1 | |||||||||||||
21 | 4824895 | ✓ | 2 | |||||||||||||
22 | 4926747 | ✓ | 1 | |||||||||||||
23 | 4936501 | 1 | ||||||||||||||
24 | 4956660 | ✓ | 2 | |||||||||||||
25 | 4965959 | 4 |
35.04.04 Агрономия, очно, платное
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 25.07.2025. Время формирования - 19:21:34. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агрономия) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4975911 | 1 | ||||||||||||||
2 | 4126359 | 2 | ||||||||||||||
3 | 4390823 | 2 | ||||||||||||||
4 | 4574744 | 3 | ||||||||||||||
5 | 4740058 | 2 | ||||||||||||||
6 | 4824895 | 2 |
35.04.04 Агрономия, очно, целевое (ФГБОУ ВО РГАТУ)
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 25.07.2025. Время формирования - 19:21:34. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агрономия) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 3798059 | ✓ | 1 |
Страница 1 из 9