35.04.06 Агроинженерия Цифровые технические системы в агробизнесе, очно, бюджет
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 14:24:29. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агроинженерия, Цифровые технические системы в агробизнесе) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4428436 | ✓ | 2 | |||||||||||||
2 | 4437385 | ✓ | 2 | |||||||||||||
3 | 4483856 | 2 | ||||||||||||||
4 | 4486394 | 2 | ||||||||||||||
5 | 3720242 | ✓ | 1 | |||||||||||||
6 | 3841839 | ✓ | 1 | |||||||||||||
7 | 3944733 | ✓ | 1 | |||||||||||||
8 | 4065721 | ✓ | 1 | |||||||||||||
9 | 4126359 | 1 | ||||||||||||||
10 | 4295573 | 1 | ||||||||||||||
11 | 4310688 | ✓ | 1 | |||||||||||||
12 | 4360777 | 2 | ||||||||||||||
13 | 4366669 | ✓ | 1 | |||||||||||||
14 | 4370997 | ✓ | 1 | |||||||||||||
15 | 4375290 | ✓ | 1 | |||||||||||||
16 | 4377601 | ✓ | 1 | |||||||||||||
17 | 4378075 | ✓ | 1 | |||||||||||||
18 | 4383396 | 1 | ||||||||||||||
19 | 4385163 | ✓ | 1 | |||||||||||||
20 | 4386672 | ✓ | 2 | |||||||||||||
21 | 4394074 | ✓ | 1 | |||||||||||||
22 | 4394824 | ✓ | 3 | |||||||||||||
23 | 4414802 | ✓ | 1 | |||||||||||||
24 | 4419724 | ✓ | 1 | |||||||||||||
25 | 4428960 | ✓ | 2 | |||||||||||||
26 | 4432258 | ✓ | 1 | |||||||||||||
27 | 4442870 | ✓ | 1 | |||||||||||||
28 | 4445093 | ✓ | 1 | |||||||||||||
29 | 4487045 | ✓ | 2 | |||||||||||||
30 | 4516481 | ✓ | 2 | |||||||||||||
31 | 4540477 | ✓ | 2 | |||||||||||||
32 | 4544661 | ✓ | 1 | |||||||||||||
33 | 4545009 | ✓ | 1 | |||||||||||||
34 | 4545207 | ✓ | 1 | |||||||||||||
35 | 4546178 | ✓ | 1 | |||||||||||||
36 | 4546289 | ✓ | 1 | |||||||||||||
37 | 4546502 | ✓ | 1 | |||||||||||||
38 | 4547209 | ✓ | 1 | |||||||||||||
39 | 4574744 | ✓ | 1 | |||||||||||||
40 | 4740058 | ✓ | 1 | |||||||||||||
41 | 4761326 | ✓ | 1 | |||||||||||||
42 | 4787158 | ✓ | 1 | |||||||||||||
43 | 4799498 | ✓ | 2 | |||||||||||||
44 | 4824895 | ✓ | 1 | |||||||||||||
45 | 4883137 | ✓ | 1 | |||||||||||||
46 | 4883789 | ✓ | 2 | |||||||||||||
47 | 4913573 | ✓ | 2 | |||||||||||||
48 | 4915938 | ✓ | 2 | |||||||||||||
49 | 4916096 | ✓ | 2 | |||||||||||||
50 | 4933562 | ✓ | 1 | |||||||||||||
51 | 4936395 | ✓ | 4 | |||||||||||||
52 | 4936501 | 2 | ||||||||||||||
53 | 4965959 | 1 |
35.04.06 Агроинженерия Цифровые технические системы в агробизнесе, заочно, платно
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 14:24:29. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агроинженерия, Цифровые технические системы в агробизнесе) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 3718505 | 2 | ||||||||||||||
2 | 3841839 | 1 | ||||||||||||||
3 | 4065721 | 2 | ||||||||||||||
4 | 4302232 | 2 | ||||||||||||||
5 | 4371019 | 1 | ||||||||||||||
6 | 4378144 | 2 | ||||||||||||||
7 | 4487045 | 4 | ||||||||||||||
8 | 4546523 | 2 | ||||||||||||||
9 | 4571696 | 1 | ||||||||||||||
10 | 4692092 | 2 | ||||||||||||||
11 | 4716315 | 2 | ||||||||||||||
12 | 4916242 | 1 | ||||||||||||||
13 | 4936009 | 2 | ||||||||||||||
14 | 4936395 | 3 |
35.04.06 Агроинженерия Цифровые технические системы в агробизнесе, заочно, бюджет
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 14:24:29. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агроинженерия, Цифровые технические системы в агробизнесе) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 3718505 | ✓ | 2 | |||||||||||||
2 | 3804719 | 5 | ||||||||||||||
3 | 4065721 | ✓ | 2 | |||||||||||||
4 | 4302232 | ✓ | 2 | |||||||||||||
5 | 4371019 | ✓ | 1 | |||||||||||||
6 | 4378144 | ✓ | 2 | |||||||||||||
7 | 4386672 | ✓ | 4 | |||||||||||||
8 | 4394824 | ✓ | 4 | |||||||||||||
9 | 4487045 | ✓ | 4 | |||||||||||||
10 | 4546523 | ✓ | 2 | |||||||||||||
11 | 4571696 | ✓ | 2 | |||||||||||||
12 | 4633097 | ✓ | 2 | |||||||||||||
13 | 4692092 | ✓ | 2 | |||||||||||||
14 | 4716315 | ✓ | 2 | |||||||||||||
15 | 4737548 | ✓ | 2 | |||||||||||||
16 | 4936009 | 2 | ||||||||||||||
17 | 4936395 | ✓ | 3 |
Страница 9 из 9