23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, заочно, бюджет
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 14:24:29. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 3950454 | 2 | ||||||||||||||
2 | 4302232 | ✓ | 3 | |||||||||||||
3 | 4371019 | ✓ | 2 | |||||||||||||
4 | 4391609 | ✓ | 1 | |||||||||||||
5 | 4443322 | ✓ | 1 | |||||||||||||
6 | 4546523 | ✓ | 1 | |||||||||||||
7 | 4546712 | ✓ | 2 | |||||||||||||
8 | 4655990 | ✓ | 2 | |||||||||||||
9 | 4681300 | ✓ | 1 | |||||||||||||
10 | 4683815 | ✓ | 2 | |||||||||||||
11 | 4692092 | ✓ | 1 | |||||||||||||
12 | 4835442 | ✓ | 2 |
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, заочно, целевое
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 14:24:29. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | ||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4683815 | ✓ | 1 |
35.04.06 Агроинженерия Электрооборудование и электротехнологии, очно, платно
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 14:24:29. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агроинженерия, Электрооборудование и электротехнологии) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4430288 | 1 | ||||||||||||||
2 | 4483856 | 1 | ||||||||||||||
3 | 4486394 | 1 | ||||||||||||||
4 | 4370997 | 2 | ||||||||||||||
5 | 4373479 | 2 | ||||||||||||||
6 | 4376577 | 1 | ||||||||||||||
7 | 4386672 | 1 | ||||||||||||||
8 | 4419724 | 2 | ||||||||||||||
9 | 4432258 | 2 | ||||||||||||||
10 | 4440466 | 1 | ||||||||||||||
11 | 4487045 | 1 | ||||||||||||||
12 | 4496576 | 1 | ||||||||||||||
13 | 4545948 | 1 | ||||||||||||||
14 | 4574744 | 2 | ||||||||||||||
15 | 4883789 | 1 | ||||||||||||||
16 | 4936395 | 2 |
35.04.06 Агроинженерия Электрооборудование и электротехнологии, заочно, целевое (РОССЕТИ ПАО)
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 14:24:29. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агроинженерия, Электрооборудование и электротехнологии) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4379409 | ✓ | 3 | |||||||||||||
2 | 4625759 | ✓ | 1 |
35.04.06 Агроинженерия Цифровые технические системы в агробизнесе, очно, целевое (Иные заказчики)
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 14:24:29. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агроинженерия, Цифровые технические системы в агробизнесе) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4360451 | ✓ | 1 | |||||||||||||
2 | 4516481 | ✓ | 1 |
Страница 5 из 9