35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение, заочно, платно
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 14:24:29. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрохимия и агропочвоведение | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агрохимия) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4469455 | 1 | ||||||||||||||
2 | 3797988 | 1 | ||||||||||||||
3 | 3808560 | 2 | ||||||||||||||
4 | 4486079 | 1 | ||||||||||||||
5 | 4703560 | 1 | ||||||||||||||
6 | 4709923 | 1 | ||||||||||||||
7 | 4745008 | 1 | ||||||||||||||
8 | 4752132 | 1 | ||||||||||||||
9 | 4840563 | 1 | ||||||||||||||
10 | 4882734 | 1 | ||||||||||||||
11 | 4900228 | 2 |
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение, очно, бюджет
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 14:24:29. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрохимия и агропочвоведение | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агрохимия) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4428436 | ✓ | 1 | |||||||||||||
2 | 4469455 | ✓ | 1 | |||||||||||||
3 | 4563390 | ✓ | 1 | |||||||||||||
4 | 4570900 | ✓ | 1 | |||||||||||||
5 | 4035920 | 2 | ||||||||||||||
6 | 4094098 | ✓ | 1 | |||||||||||||
7 | 4387422 | ✓ | 2 | |||||||||||||
8 | 4394074 | ✓ | 2 | |||||||||||||
9 | 4394824 | ✓ | 1 | |||||||||||||
10 | 4540477 | ✓ | 1 | |||||||||||||
11 | 4541722 | ✓ | 1 | |||||||||||||
12 | 4691160 | ✓ | 1 | |||||||||||||
13 | 4743307 | ✓ | 1 | |||||||||||||
14 | 4787158 | ✓ | 2 | |||||||||||||
15 | 4799498 | ✓ | 1 | |||||||||||||
16 | 4833634 | ✓ | 1 | |||||||||||||
17 | 4840563 | ✓ | 2 | |||||||||||||
18 | 4855610 | ✓ | 1 | |||||||||||||
19 | 4965959 | 3 |
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение, очно, платно
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 14:24:29. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрохимия и агропочвоведение | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агрохимия) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4394074 | 2 | ||||||||||||||
2 | 4540477 | 1 | ||||||||||||||
3 | 4840563 | 2 | ||||||||||||||
4 | 4855610 | 1 |
35.04.10 Гидромелиорация, очно, бюджет
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 14:24:29. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Гидромелиорация | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Гидромелиорация) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4469455 | ✓ | 3 | |||||||||||||
2 | 4884329 | 1 | ||||||||||||||
3 | 4956089 | ✓ | 1 | |||||||||||||
4 | 3781606 | ✓ | 1 | |||||||||||||
5 | 4310688 | ✓ | 2 | |||||||||||||
6 | 4383179 | ✓ | 1 | |||||||||||||
7 | 4414802 | ✓ | 2 | |||||||||||||
8 | 4635230 | ✓ | 1 | |||||||||||||
9 | 4638908 | ✓ | 1 | |||||||||||||
10 | 4639235 | ✓ | 1 | |||||||||||||
11 | 4641237 | ✓ | 1 | |||||||||||||
12 | 4712695 | ✓ | 1 | |||||||||||||
13 | 4820228 | ✓ | 1 | |||||||||||||
14 | 4885852 | ✓ | 1 | |||||||||||||
15 | 4888150 | ✓ | 1 | |||||||||||||
16 | 4889518 | ✓ | 1 | |||||||||||||
17 | 4913573 | ✓ | 1 | |||||||||||||
18 | 4915938 | ✓ | 1 | |||||||||||||
19 | 4916096 | ✓ | 1 | |||||||||||||
20 | 4965959 | 5 |
35.04.10 Гидромелиорация, очно, платно
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 14:24:29. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Гидромелиорация | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Гидромелиорация) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 4383179 | 1 | ||||||||||||||
3 | 4635230 | 1 | ||||||||||||||
4 | 4638908 | 1 | ||||||||||||||
5 | 4641237 | 1 | ||||||||||||||
6 | 4712695 | 1 | ||||||||||||||
7 | 4885852 | 1 | ||||||||||||||
8 | 4888150 | 2 | ||||||||||||||
9 | 4889518 | 1 | ||||||||||||||
10 | 4913573 | 1 |
Страница 2 из 9