36.04.02 Зоотехния, заочно, бюджет
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 14:24:29. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Зоотехния | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Зоотехния) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4747330 | ✓ | 2 | |||||||||||||
2 | 3621152 | 1 | ||||||||||||||
3 | 3944427 | ✓ | 1 | |||||||||||||
4 | 4204042 | ✓ | 1 | |||||||||||||
5 | 4331420 | ✓ | 1 | |||||||||||||
6 | 4445942 | ✓ | 2 | |||||||||||||
7 | 4446206 | ✓ | 1 | |||||||||||||
8 | 4449022 | ✓ | 2 | |||||||||||||
9 | 4746778 | ✓ | 2 | |||||||||||||
10 | 4747045 | ✓ | 1 | |||||||||||||
11 | 4747168 | ✓ | 2 | |||||||||||||
12 | 4748402 | ✓ | 1 | |||||||||||||
13 | 4755150 | ✓ | 1 | |||||||||||||
14 | 4763882 | ✓ | 2 | |||||||||||||
15 | 4788488 | ✓ | 1 | |||||||||||||
16 | 4886742 | ✓ | 1 | |||||||||||||
17 | 4900228 | 1 | ||||||||||||||
18 | 4933053 | ✓ | 1 |
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение, очно, целевое
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 14:24:29. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрохимия и агропочвоведение | ||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агрохимия) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 3749249 | ✓ | 1 | |||||||||||||
2 | 4387422 | ✓ | 1 |
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение, заочно, целевое
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 14:24:29. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрохимия и агропочвоведение | ||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агрохимия) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 3748770 | ✓ | 1 |
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение, заочно, бюджет
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 14:24:29. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрохимия и агропочвоведение | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агрохимия) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4469455 | ✓ | 2 | |||||||||||||
2 | 4484226 | 1 | ||||||||||||||
3 | 4643535 | 1 | ||||||||||||||
4 | 3693011 | 2 | ||||||||||||||
5 | 3804719 | 4 | ||||||||||||||
6 | 3808560 | 1 | ||||||||||||||
7 | 4094098 | ✓ | 2 | |||||||||||||
8 | 4394824 | ✓ | 2 | |||||||||||||
9 | 4396413 | 1 | ||||||||||||||
10 | 4486079 | 1 | ||||||||||||||
11 | 4519623 | ✓ | 2 | |||||||||||||
12 | 4545782 | ✓ | 2 | |||||||||||||
13 | 4605626 | 2 | ||||||||||||||
14 | 4691160 | ✓ | 2 | |||||||||||||
15 | 4703560 | ✓ | 1 | |||||||||||||
16 | 4709923 | ✓ | 1 | |||||||||||||
17 | 4745008 | ✓ | 1 | |||||||||||||
18 | 4752132 | ✓ | 1 | |||||||||||||
19 | 4780510 | ✓ | 1 | |||||||||||||
20 | 4819969 | ✓ | 2 | |||||||||||||
21 | 4833634 | ✓ | 2 | |||||||||||||
22 | 4840563 | ✓ | 1 | |||||||||||||
23 | 4848196 | ✓ | 1 | |||||||||||||
24 | 4900228 | 2 | ||||||||||||||
25 | 4968951 | ✓ | 1 | |||||||||||||
26 | 4972298 | ✓ | 1 |
35.04.04 Агрономия, заочно, платное
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 14:24:29. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агрономия) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 3693011 | 1 | ||||||||||||||
2 | 4133749 | 1 | ||||||||||||||
3 | 4139017 | 1 | ||||||||||||||
4 | 4397026 | 1 | ||||||||||||||
5 | 4431326 | 1 | ||||||||||||||
6 | 4476122 | 1 | ||||||||||||||
7 | 4670901 | 1 | ||||||||||||||
8 | 4703560 | 2 | ||||||||||||||
9 | 4709923 | 2 | ||||||||||||||
10 | 4711371 | 1 | ||||||||||||||
11 | 4882948 | 1 | ||||||||||||||
12 | 4900228 | 3 | ||||||||||||||
13 | 4955694 | 1 | ||||||||||||||
14 | 4956660 | 2 |
Страница 7 из 9