38.04.02 Менеджмент, заочно, платно
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 14:24:29. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Менеджмент | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Менеджмент) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4145742 | 1 | ||||||||||||||
2 | 4441453 | 1 | ||||||||||||||
3 | 4926859 | 1 | ||||||||||||||
4 | 3808560 | 1 | ||||||||||||||
5 | 3841839 | 2 | ||||||||||||||
6 | 4295573 | 1 | ||||||||||||||
7 | 4366119 | 1 | ||||||||||||||
8 | 4392227 | 1 | ||||||||||||||
9 | 4392448 | 1 | ||||||||||||||
10 | 4393844 | 2 | ||||||||||||||
11 | 4396413 | 1 | ||||||||||||||
12 | 4428191 | 1 | ||||||||||||||
13 | 4436406 | 1 | ||||||||||||||
14 | 4438734 | 1 | ||||||||||||||
15 | 4441275 | 1 | ||||||||||||||
16 | 4450611 | 1 | ||||||||||||||
17 | 4469591 | 1 | ||||||||||||||
18 | 4469990 | 2 | ||||||||||||||
19 | 4541240 | 1 | ||||||||||||||
20 | 4541941 | 1 | ||||||||||||||
21 | 4545080 | 1 | ||||||||||||||
22 | 4545782 | 1 | ||||||||||||||
23 | 4656304 | 2 | ||||||||||||||
24 | 4710746 | 1 | ||||||||||||||
25 | 4711593 | 2 | ||||||||||||||
26 | 4820857 | 2 | ||||||||||||||
27 | 4832981 | 2 | ||||||||||||||
28 | 4936504 | 1 | ||||||||||||||
29 | 4939364 | 2 | ||||||||||||||
30 | 4956660 | 1 |
38.04.02 Менеджмент, очно, платное
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 14:24:29. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Менеджмент | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Менеджмент) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4694740 | 1 | ||||||||||||||
2 | 4890495 | 1 | ||||||||||||||
3 | 4975911 | 2 | ||||||||||||||
4 | 1 | |||||||||||||||
5 | 3944733 | 1 | ||||||||||||||
6 | 4164956 | 3 | ||||||||||||||
7 | 4249394 | 1 | ||||||||||||||
8 | 4336898 | 1 | ||||||||||||||
9 | 4381229 | 1 | ||||||||||||||
10 | 4390823 | 1 | ||||||||||||||
11 | 4396234 | 1 | ||||||||||||||
12 | 4438734 | 2 | ||||||||||||||
13 | 4443829 | 1 | ||||||||||||||
14 | 4444170 | 1 | ||||||||||||||
15 | 4445093 | 1 | ||||||||||||||
16 | 4541484 | 1 | ||||||||||||||
17 | 4541722 | 3 | ||||||||||||||
18 | 4710980 | 1 | ||||||||||||||
19 | 4760871 | 1 | ||||||||||||||
20 | 4799177 | 1 | ||||||||||||||
21 | 4888150 | 1 | ||||||||||||||
22 | 4912670 | 1 | ||||||||||||||
23 | 4978526 | 1 |
23.04.01 Технология транспортных процессов, заочно, бюджет
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 14:24:29. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология транспортных процессов | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Технология Транспортных Процессов) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4853859 | ✓ | 1 | |||||||||||||
2 | 4956089 | ✓ | 2 | |||||||||||||
3 | 3772183 | ✓ | 1 | |||||||||||||
4 | 3950454 | 1 | ||||||||||||||
5 | 4004387 | ✓ | 1 | |||||||||||||
6 | 4302232 | ✓ | 4 | |||||||||||||
7 | 4436406 | ✓ | 1 | |||||||||||||
8 | 4546712 | ✓ | 1 | |||||||||||||
9 | 4655990 | ✓ | 1 | |||||||||||||
10 | 4681300 | ✓ | 2 | |||||||||||||
11 | 4760159 | ✓ | 1 | |||||||||||||
12 | 4760556 | ✓ | 1 | |||||||||||||
13 | 4778459 | 1 | ||||||||||||||
14 | 4793323 | ✓ | 1 | |||||||||||||
15 | 4835442 | ✓ | 1 | |||||||||||||
16 | 4853935 | ✓ | 1 | |||||||||||||
17 | 4906133 | 1 | ||||||||||||||
18 | 4939364 | 3 |
23.04.01 Технология транспортных процессов, заочно, платно
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 14:24:29. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология транспортных процессов | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Технология Транспортных Процессов) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4853859 | 1 | ||||||||||||||
2 | 3950454 | 2 | ||||||||||||||
3 | 4259801 | 1 | ||||||||||||||
4 | 4302232 | 4 | ||||||||||||||
5 | 4436406 | 2 | ||||||||||||||
6 | 4483593 | 2 | ||||||||||||||
7 | 4546712 | 1 | ||||||||||||||
8 | 4571759 | 1 | ||||||||||||||
9 | 4655990 | 1 | ||||||||||||||
10 | 4658537 | 1 | ||||||||||||||
11 | 4681300 | 2 | ||||||||||||||
12 | 4760159 | 1 | ||||||||||||||
13 | 4760556 | 1 | ||||||||||||||
14 | 4835442 | 1 | ||||||||||||||
15 | 4853935 | 1 | ||||||||||||||
16 | 4906133 | 1 | ||||||||||||||
17 | 4930725 | 1 | ||||||||||||||
18 | 4939364 | 4 |
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических маши и комплексов, заочно, платно
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 14:24:29. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 3950454 | 1 | ||||||||||||||
2 | 4302232 | 3 | ||||||||||||||
3 | 4371019 | 2 | ||||||||||||||
4 | 4391609 | 1 | ||||||||||||||
5 | 4443322 | 1 | ||||||||||||||
6 | 4483593 | 1 | ||||||||||||||
7 | 4546523 | 1 | ||||||||||||||
8 | 4546712 | 2 | ||||||||||||||
9 | 4655990 | 2 | ||||||||||||||
10 | 4681300 | 1 | ||||||||||||||
11 | 4692092 | 1 | ||||||||||||||
12 | 4835442 | 2 | ||||||||||||||
13 | 4930725 | 2 |
Страница 4 из 9